Avis aux navigateurs

S'abonner aux avis

N°2

Fermeture du Bassin des Chalutiers

Avis publié le 12 janvier 2018

AVIS AUX NAVIGATEURS

PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE


Avis N° 02 / 2018 – Objet : Fermeture du bassin des chalutiers

Les plaisanciers et utilisateurs du Port de Plaisance de La Rochelle sont informés que :

 

En raison de l’escale de la frégate « L’Hermione » dans le bassin des chalutiers du 31 janvier au 21 février 2018, lors de petits coefficient de marée, les horaires d’ouverture des portes du bassin des chalutiers vont être modifiées pour conserver une profondeur de 5 mètres minimum dans le bassin.

 

Les horaires d’ouverture/fermeture seront modifiées du :

–        Du dimanche 04/02/2018 au mercredi 21/02/2018

 

Les portes resteront fermées :

–        Du mercredi 07/02/2018 au lundi 12/02/2018

 

Vous trouverez ci-joint le tableau des horaires d’ouverture modifiés en conséquence.

 

Les services du port se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Vous pouvez contacter le bureau du Vieux Port  au : 05 46 41 32 05 ou par VHF canal 9.

 

 

 

FEVRIER PM H.E COEF PM H.E COEF BASSIN DES CHALUTIERS BASSIN DES YACHTS
2018 MATIN SOIR MATIN SOIR MATIN SOIR
OUVERT FERME OUVERT FERME OUVERT FERME OUVERT FERME
JEUDI 1 05:18 6.50 107 17:41 6.40 109 03:15 06:45 15:45 19:15 02:45 06:15 15:15 18:45
VENDREDI 2 06:00 6.50 109 18:22 6.30 108 04:00 07:30 16:15 19:45 03:30 07:00 15:45 19:15
SAMEDI 3 06:39 6.40 106 18:57 6.05 103 04:45 08:15 17:00 20:30 04:15 07:45 16:30 20:00
DIMANCHE 4 07:11 6.10 98 19:26 5.75 92 05:15 08:45 18:00 21:00 04:45 08:15 17:30 20:30
LUNDI 5 07:38 5.80 85 19:52 5.40 78 05:45 09:15 18:30 21:15 05:15 08:45 18:00 20:45
MARDI 6 08:04 5.40 71 20:25 5.10 63 06:45 09:30 19:30 21:30 06:15 09:00 19:00 21:00
MERCREDI 7 08:39 5.05 56 21:22 4.80 49 08:00 09:30 07:30 09:00 18:45 22:15
JEUDI 8 09:48 4.70 43 07:15 10:45
VENDREDI 9 00:03 4.70 39 12:52 4.65 36 21:30 01:00 10:15 13:45
SAMEDI 10 01:13 4.75 35 13:57 4.75 37 22:45 02:15 11:30 15:00
DIMANCHE 11 02:06 4.95 40 14:44 4.95 45 23:30 03:00 12:15 15:45
LUNDI 12 02:49 5.20 50 15:22 5.15 55 14:30 16:15 00:15 03:45 12:45 16:15
MARDI 13 03:25 5.40 60 15:53 5.35 65 02:00 04:30 14:45 17:00 01:00 04:30 13:30 17:00
MERCREDI 14 03:58 5.65 69 16:21 5.55 74 02:00 05:30 15:00 17:45 01:30 05:00 13:45 17:15
JEUDI 15 04:29 5.85 78 16:48 5.70 81 03:00 06:00 15:00 18:15 02:00 05:30 14:15 17:45
VENDREDI 16 04:59 6.00 84 17:15 5.80 87 03:00 06:30 15:30 18:45 02:30 06:00 14:45 18:15
SAMEDI 17 05:29 6.10 88 17:42 5.90 90 03:30 07:00 16:00 19:15 03:00 06:30 15:15 18:45
DIMANCHE 18 05:59 6.15 90 18:11 5.90 90 04:00 07:30 16:30 19:45 03:30 07:00 15:45 19:15
LUNDI 19 06:32 6.10 89 18:43 5.80 87 04:30 08:00 17:00 20:15 04:00 07:30 16:15 19:45
MARDI 20 07:07 5.95 84 19:19 5.65 81 05:00 08:30 17:45 20:45 04:30 08:00 16:45 20:15
MERCREDI 21 07:48 5.70 77 20:01 5.40 72 06:00 09:15 18:30 21:30 05:30 08:45 17:30 21:00
JEUDI 22 08:41 5.40 67 21:03 5.10 62 06:45 10:15 19:00 22:30 06:15 09:45 18:30 22:00
VENDREDI 23 10:09 5.10 57 23:00 4.95 52 08:15 11:45 21:00 00:30 07:45 11:15 20:30 00:00
SAMEDI 24 11:49 5.05 49 09:45 13:15 09:15 12:45
DIMANCHE 25 00:30 5.05 48 13:08 5.20 49 22:30 02:00 11:15 14:45 22:00 01:30 10:45 14:15
LUNDI 26 01:41 5.30 54 14:14 5.50 60 23:45 03:15 12:15 15:45 23:15 02:45 11:45 15:15
MARDI 27 02:42 5.65 67 15:11 5.85 75 00:45 04:15 13:15 16:45 00:15 03:45 12:45 16:15
MERCREDI 28 03:34 6.05 83 15:59 6.10 90 01:30 05:00 14:00 17:30 01:00 04:30 13:30 17:00

 

 

 

Partager cette publication :