Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fév. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 92 | 00:51 Hauteur1,1m | 06:53 Hauteur6,15m | 90 | 13:18 Hauteur1.05m | 19:18 Hauteur5.85m |
02MAR. | 87 | 01:33 Hauteur1,15m | 07:34 Hauteur6m | 84 | 14:01 Hauteur1.20m | 20:03 Hauteur5.65m |
03MER. | 79 | 02:18 Hauteur1,35m | 08:21 Hauteur5,75m | 74 | 14:47 Hauteur1.45m | 20:59 Hauteur5.35m |
04JEU. | 68 | 03:07 Hauteur1,6m | 09:22 Hauteur5,4m | 63 | 15:39 Hauteur1.80m | 22:24 Hauteur5.15m |
05VEN. | 57 | 04:03 Hauteur1,85m | 11:01 Hauteur5,15m | 53 | 16:39 Hauteur2.10m | 23:52 Hauteur5.05m |
06SAM. | 50 | 05:07 Hauteur2,1m | 12:33 Hauteur5,1m | --- | 17:50 Hauteur2.30m | - |
07DIM. | 49 | 06:22 Hauteur2,2m | 01:06 Hauteur5,15m | 51 | 19:07 Hauteur2.25m | 13:49 Hauteur5.20m |
08LUN. | 54 | 07:39 Hauteur2,1m | 02:11 Hauteur5,35m | 59 | 20:19 Hauteur2.00m | 14:52 Hauteur5.40m |
09MAR. | 64 | 08:49 Hauteur1,8m | 03:07 Hauteur5,65m | 70 | 21:19 Hauteur1.70m | 15:44 Hauteur5.60m |
10MER. | 76 | 09:47 Hauteur1,45m | 03:54 Hauteur5,85m | 81 | 22:10 Hauteur1.40m | 16:27 Hauteur5.75m |
11JEU. | 85 | 10:36 Hauteur1,2m | 04:35 Hauteur6,05m | 88 | 22:56 Hauteur1.20m | 17:03 Hauteur5.85m |
12VEN. | 91 | 11:20 Hauteur1,05m | 05:09 Hauteur6,15m | 92 | 23:37 Hauteur1.10m | 17:32 Hauteur5.90m |
13SAM. | 93 | 11:59 Hauteur1m | 05:39 Hauteur6,2m | 93 | - | 17:55 Hauteur5.85m |
14DIM. | 91 | 00:16 Hauteur1,1m | 06:05 Hauteur6,15m | 89 | 12:36 Hauteur1.10m | 18:16 Hauteur5.80m |
15LUN. | 86 | 00:53 Hauteur1,2m | 06:32 Hauteur6,05m | 83 | 13:12 Hauteur1.30m | 18:40 Hauteur5.65m |
16MAR. | 78 | 01:28 Hauteur1,45m | 07:01 Hauteur5,85m | 73 | 13:46 Hauteur1.55m | 19:08 Hauteur5.45m |
17MER. | 68 | 02:04 Hauteur1,75m | 07:33 Hauteur5,55m | 62 | 14:21 Hauteur1.85m | 19:37 Hauteur5.20m |
18JEU. | 57 | 02:41 Hauteur2,05m | 08:06 Hauteur5,25m | 50 | 14:58 Hauteur2.20m | 20:08 Hauteur4.95m |
19VEN. | 45 | 03:21 Hauteur2,4m | 08:44 Hauteur4,9m | 39 | 15:40 Hauteur2.55m | 20:48 Hauteur4.65m |
20SAM. | 34 | 04:09 Hauteur2,7m | 10:04 Hauteur4,6m | 30 | 16:32 Hauteur2.85m | 23:39 Hauteur4.50m |
21DIM. | 28 | 05:10 Hauteur2,95m | 12:29 Hauteur4,55m | --- | 17:42 Hauteur2.95m | - |
22LUN. | 29 | 06:31 Hauteur2,95m | 01:08 Hauteur4,6m | 31 | 19:03 Hauteur2.85m | 13:40 Hauteur4.70m |
23MAR. | 37 | 07:49 Hauteur2,7m | 02:06 Hauteur4,85m | 43 | 20:11 Hauteur2.55m | 14:33 Hauteur5.00m |
24MER. | 50 | 08:47 Hauteur2,25m | 02:52 Hauteur5,2m | 57 | 21:03 Hauteur2.15m | 15:16 Hauteur5.30m |
25JEU. | 64 | 09:34 Hauteur1,8m | 03:32 Hauteur5,55m | 72 | 21:48 Hauteur1.70m | 15:55 Hauteur5.65m |
26VEN. | 79 | 10:17 Hauteur1,35m | 04:09 Hauteur5,9m | 85 | 22:30 Hauteur1.30m | 16:30 Hauteur5.95m |
27SAM. | 91 | 10:57 Hauteur1m | 04:45 Hauteur6,2m | 96 | 23:11 Hauteur0.95m | 17:06 Hauteur6.20m |
28DIM. | 101 | 11:37 Hauteur0,75m | 05:20 Hauteur6,4m | 104 | 23:51 Hauteur0.75m | 17:40 Hauteur6.30m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau