AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SAT | 81 | 09:04 Height1.35m | 03:15 Height5.95m | 86 | 21:34 Height1.25m | 15:46 Height6m |
02SUN | 91 | 09:59 Height1.05m | 04:05 Height6.2m | 94 | 22:26 Height1.05m | 16:37 Height6.1m |
03MON | 97 | 10:53 Height0.85m | 04:55 Height6.35m | 99 | 23:17 Height0.95m | 17:27 Height6.15m |
04TUE | 99 | 11:44 Height0.75m | 05:44 Height6.4m | 99 | - | 18:16 Height6.05m |
05WED | 97 | 00:07 Height1m | 06:31 Height6.3m | 95 | 12:34 Height0.85m | 19:03 Height5.85m |
06THU | 91 | 00:56 Height1.1m | 07:17 Height6.1m | 87 | 13:23 Height1m | 19:49 Height5.6m |
07FRI | 81 | 01:45 Height1.35m | 08:01 Height5.85m | 76 | 14:12 Height1.35m | 20:33 Height5.25m |
08SAT | 70 | 02:34 Height1.6m | 08:44 Height5.55m | 64 | 15:01 Height1.7m | 21:22 Height5m |
09SUN | 58 | 03:25 Height1.95m | 09:36 Height5.25m | 53 | 15:53 Height2.05m | 22:50 Height4.8m |
10MON | 48 | 04:20 Height2.25m | 10:57 Height5m | --- | 16:49 Height2.35m | - |
11TUE | 44 | 05:19 Height2.5m | 00:07 Height4.7m | 42 | 17:50 Height2.55m | 12:17 Height4.9m |
12WED | 41 | 06:24 Height2.6m | 01:08 Height4.75m | 41 | 18:54 Height2.6m | 13:21 Height4.9m |
13THU | 42 | 07:29 Height2.6m | 01:57 Height4.9m | 45 | 19:55 Height2.5m | 14:12 Height5m |
14FRI | 48 | 08:28 Height2.45m | 02:39 Height5.05m | 52 | 20:46 Height2.35m | 14:56 Height5.15m |
15SAT | 55 | 09:16 Height2.25m | 03:15 Height5.25m | 59 | 21:30 Height2.15m | 15:34 Height5.3m |
16SUN | 62 | 09:58 Height2m | 03:49 Height5.4m | 66 | 22:09 Height1.95m | 16:09 Height5.45m |
17MON | 69 | 10:37 Height1.8m | 04:22 Height5.6m | 72 | 22:46 Height1.8m | 16:43 Height5.55m |
18TUE | 74 | 11:14 Height1.65m | 04:54 Height5.7m | 76 | 23:23 Height1.65m | 17:15 Height5.65m |
19WED | 78 | 11:50 Height1.55m | 05:25 Height5.8m | 79 | 23:59 Height1.6m | 17:46 Height5.7m |
20THU | 80 | 12:26 Height1.5m | 05:56 Height5.85m | 80 | - | 18:17 Height5.7m |
21FRI | 79 | 00:35 Height1.55m | 06:27 Height5.85m | 78 | 13:02 Height1.5m | 18:50 Height5.65m |
22SAT | 77 | 01:12 Height1.6m | 07:02 Height5.8m | 75 | 13:38 Height1.6m | 19:27 Height5.5m |
23SUN | 72 | 01:50 Height1.7m | 07:41 Height5.65m | 69 | 14:16 Height1.7m | 20:11 Height5.35m |
24MON | 66 | 02:32 Height1.8m | 08:26 Height5.5m | 62 | 15:00 Height1.9m | 21:09 Height5.15m |
25TUE | 59 | 03:19 Height1.95m | 09:27 Height5.25m | 55 | 15:50 Height2.1m | 22:34 Height5m |
26WED | 52 | 04:14 Height2.15m | 11:01 Height5.1m | 50 | 16:49 Height2.25m | 23:58 Height5.05m |
27THU | 50 | 05:18 Height2.25m | 12:31 Height5.1m | --- | 18:00 Height2.3m | - |
28FRI | 51 | 06:31 Height2.2m | 01:09 Height5.2m | 54 | 19:14 Height2.15m | 13:46 Height5.25m |
29SAT | 59 | 07:44 Height1.95m | 02:13 Height5.5m | 65 | 20:22 Height1.85m | 14:50 Height5.5m |
30SUN | 71 | 08:52 Height1.6m | 03:10 Height5.8m | 77 | 21:23 Height1.5m | 15:47 Height5.8m |
31MON | 84 | 09:52 Height1.2m | 04:02 Height6.1m | 89 | 22:18 Height1.2m | 16:36 Height6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr