| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01SUN | 84 | 10:16 Height1.17m | 04:23 Height6.07m | 89 | 22:33 Height1.2m | 16:50 Height6.03m |
| 02MON | 94 | 11:05 Height0.89m | 05:06 Height6.27m | 97 | 23:20 Height0.98m | 17:28 Height6.12m |
| 03TUE | 99 | 11:49 Height0.77m | 05:42 Height6.33m | 99 | - | 18:01 Height6.08m |
| 04WED | 99 | 00:03 Height0.91m | 06:12 Height6.28m | 97 | 12:31 Height0.83m | 18:27 Height5.96m |
| 05THU | 94 | 00:44 Height0.98m | 06:35 Height6.12m | 90 | 13:10 Height1.03m | 18:48 Height5.78m |
| 06FRI | 84 | 01:24 Height1.19m | 06:59 Height5.9m | 79 | 13:48 Height1.36m | 19:12 Height5.57m |
| 07SAT | 73 | 02:02 Height1.51m | 07:25 Height5.61m | 66 | 14:26 Height1.76m | 19:41 Height5.3m |
| 08SUN | 59 | 02:42 Height1.9m | 07:55 Height5.27m | 52 | 15:05 Height2.19m | 20:15 Height4.99m |
| 09MON | 46 | 03:23 Height2.31m | 08:27 Height4.9m | 39 | 15:49 Height2.6m | 21:02 Height4.68m |
| 10TUE | 33 | 04:10 Height2.69m | 09:11 Height4.53m | 28 | 16:43 Height2.94m | 23:47 Height4.5m |
| 11WED | --- | 05:10 Height2.97m | - | 25 | 17:57 Height3.11m | 12:49 Height4.41m |
| 12THU | 25 | 06:31 Height3.04m | 01:13 Height4.63m | 28 | 19:25 Height3m | 14:04 Height4.59m |
| 13FRI | 33 | 07:55 Height2.83m | 02:12 Height4.86m | 39 | 20:29 Height2.68m | 14:53 Height4.84m |
| 14SAT | 45 | 08:53 Height2.46m | 02:57 Height5.15m | 52 | 21:16 Height2.3m | 15:31 Height5.13m |
| 15SUN | 59 | 09:37 Height2.05m | 03:35 Height5.45m | 65 | 21:56 Height1.91m | 16:02 Height5.4m |
| 16MON | 71 | 10:17 Height1.66m | 04:08 Height5.75m | 77 | 22:34 Height1.57m | 16:30 Height5.66m |
| 17TUE | 82 | 10:54 Height1.32m | 04:40 Height6.02m | 87 | 23:10 Height1.28m | 16:58 Height5.87m |
| 18WED | 91 | 11:29 Height1.07m | 05:11 Height6.23m | 94 | 23:45 Height1.08m | 17:27 Height6.03m |
| 19THU | 96 | - | 05:43 Height6.36m | 97 | 12:04 Height0.93m | 17:56 Height6.09m |
| 20FRI | 97 | 00:20 Height0.98m | 06:16 Height6.37m | 96 | 12:40 Height0.91m | 18:27 Height6.05m |
| 21SAT | 94 | 00:57 Height1.01m | 06:50 Height6.24m | 91 | 13:16 Height1.02m | 19:01 Height5.89m |
| 22SUN | 86 | 01:36 Height1.15m | 07:27 Height5.97m | 81 | 13:56 Height1.27m | 19:36 Height5.62m |
| 23MON | 74 | 02:18 Height1.43m | 08:08 Height5.58m | 67 | 14:40 Height1.64m | 20:15 Height5.26m |
| 24TUE | 60 | 03:07 Height1.8m | 09:11 Height5.13m | 52 | 15:31 Height2.08m | 21:55 Height4.89m |
| 25WED | 46 | 04:05 Height2.2m | 11:26 Height4.85m | --- | 16:36 Height2.48m | - |
| 26THU | 41 | 05:21 Height2.49m | 00:13 Height4.87m | 39 | 18:00 Height2.65m | 13:01 Height4.92m |
| 27FRI | 42 | 06:54 Height2.44m | 01:34 Height5.1m | 47 | 19:29 Height2.45m | 14:13 Height5.19m |
| 28SAT | 55 | 08:16 Height2.05m | 02:37 Height5.44m | 62 | 20:40 Height2m | 15:09 Height5.52m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr