AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01MON | 106 | 12:16 Height0.6m | 05:56 Height6.5m | 106 | - | 18:16 Height6.30m |
02TUE | 105 | 00:32 Height0.65m | 06:32 Height6.45m | 102 | 12:57 Height0.65m | 18:53 Height6.15m |
03WED | 98 | 01:14 Height0.75m | 07:10 Height6.2m | 93 | 13:39 Height0.90m | 19:33 Height5.90m |
04THU | 87 | 01:58 Height1m | 07:50 Height5.85m | 79 | 14:24 Height1.30m | 20:18 Height5.50m |
05FRI | 71 | 02:47 Height1.35m | 08:38 Height5.4m | 63 | 15:15 Height1.75m | 21:43 Height5.15m |
06SAT | 55 | 03:41 Height1.8m | 10:47 Height4.95m | 49 | 16:16 Height2.20m | 23:37 Height4.95m |
07SUN | 44 | 04:47 Height2.2m | 12:33 Height4.9m | --- | 17:31 Height2.50m | - |
08MON | 42 | 06:08 Height2.4m | 00:58 Height5.05m | 43 | 18:57 Height2.50m | 13:50 Height5.05m |
09TUE | 48 | 07:35 Height2.25m | 02:05 Height5.25m | 54 | 20:12 Height2.20m | 14:51 Height5.30m |
10WED | 60 | 08:44 Height1.9m | 02:59 Height5.55m | 67 | 21:11 Height1.80m | 15:37 Height5.50m |
11THU | 72 | 09:37 Height1.5m | 03:43 Height5.8m | 78 | 21:58 Height1.45m | 16:13 Height5.70m |
12FRI | 83 | 10:21 Height1.25m | 04:17 Height6m | 86 | 22:40 Height1.20m | 16:40 Height5.85m |
13SAT | 89 | 11:01 Height1.1m | 04:45 Height6.1m | 91 | 23:18 Height1.10m | 17:01 Height5.90m |
14SUN | 92 | 11:36 Height1.05m | 05:09 Height6.15m | 92 | 23:52 Height1.10m | 17:20 Height5.95m |
15MON | 92 | 12:09 Height1.1m | 05:33 Height6.15m | 90 | - | 17:42 Height5.90m |
16TUE | 88 | 00:25 Height1.2m | 06:01 Height6.1m | 85 | 12:40 Height1.25m | 18:08 Height5.85m |
17WED | 82 | 00:57 Height1.4m | 06:30 Height5.9m | 77 | 13:11 Height1.50m | 18:34 Height5.65m |
18THU | 72 | 01:29 Height1.65m | 06:59 Height5.65m | 67 | 13:42 Height1.80m | 19:01 Height5.40m |
19FRI | 61 | 02:02 Height1.95m | 07:28 Height5.3m | 55 | 14:15 Height2.10m | 19:28 Height5.15m |
20SAT | 49 | 02:38 Height2.25m | 08:00 Height4.95m | 43 | 14:53 Height2.45m | 20:01 Height4.85m |
21SUN | 37 | 03:21 Height2.6m | 08:51 Height4.6m | 32 | 15:41 Height2.80m | 21:05 Height4.55m |
22MON | 28 | 04:17 Height2.9m | 11:42 Height4.5m | --- | 16:46 Height3.05m | - |
23TUE | 26 | 05:39 Height3m | 00:20 Height4.55m | 28 | 18:16 Height3.00m | 13:04 Height4.65m |
24WED | 33 | 07:12 Height2.75m | 01:28 Height4.85m | 40 | 19:37 Height2.65m | 14:02 Height5.00m |
25THU | 48 | 08:16 Height2.3m | 02:20 Height5.2m | 56 | 20:33 Height2.15m | 14:48 Height5.35m |
26FRI | 65 | 09:05 Height1.75m | 03:04 Height5.6m | 74 | 21:20 Height1.65m | 15:28 Height5.75m |
27SAT | 82 | 09:48 Height1.2m | 03:43 Height6m | 90 | 22:03 Height1.15m | 16:05 Height6.10m |
28SUN | 97 | 11:30 Height0.8m | 05:21 Height6.35m | 103 | 23:46 Height0.75m | 17:41 Height6.35m |
29MON | 107 | 12:11 Height0.5m | 05:57 Height6.55m | 111 | - | 18:16 Height6.50m |
30TUE | 112 | 00:27 Height0.5m | 06:33 Height6.65m | 112 | 12:52 Height0.40m | 18:52 Height6.50m |
31WED | 111 | 01:10 Height0.45m | 07:10 Height6.55m | 107 | 13:34 Height0.55m | 19:29 Height6.30m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr