| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01SUN | 70 | 09:17 Height1.56m | 03:29 Height5.79m | 78 | 21:35 Height1.53m | 15:54 Height5.81m |
| 02MON | 84 | 10:06 Height1.14m | 04:11 Height6.07m | 90 | 22:21 Height1.16m | 16:31 Height6.01m |
| 03TUE | 94 | 10:50 Height0.88m | 04:46 Height6.24m | 97 | 23:04 Height0.94m | 17:01 Height6.1m |
| 04WED | 99 | 11:29 Height0.79m | 05:14 Height6.3m | 99 | 23:42 Height0.87m | 17:25 Height6.12m |
| 05THU | 99 | - | 05:36 Height6.26m | 97 | 12:06 Height0.87m | 17:46 Height6.07m |
| 06FRI | 94 | 00:19 Height0.95m | 05:58 Height6.15m | 91 | 12:40 Height1.07m | 18:09 Height5.95m |
| 07SAT | 86 | 00:54 Height1.16m | 06:24 Height5.96m | 81 | 13:13 Height1.38m | 18:36 Height5.76m |
| 08SUN | 75 | 01:28 Height1.47m | 06:51 Height5.67m | 69 | 13:46 Height1.77m | 19:05 Height5.48m |
| 09MON | 62 | 02:03 Height1.85m | 07:18 Height5.32m | 55 | 14:20 Height2.18m | 19:35 Height5.15m |
| 10TUE | 48 | 02:39 Height2.25m | 07:45 Height4.94m | 41 | 14:58 Height2.6m | 20:09 Height4.79m |
| 11WED | 34 | 03:21 Height2.64m | 08:17 Height4.56m | 28 | 15:46 Height2.98m | 22:27 Height4.47m |
| 12THU | --- | 04:16 Height2.97m | - | 23 | 16:57 Height3.23m | 12:07 Height4.3m |
| 13FRI | 21 | 05:38 Height3.12m | 00:31 Height4.55m | 23 | 18:43 Height3.17m | 13:31 Height4.49m |
| 14SAT | 28 | 07:19 Height2.92m | 01:36 Height4.79m | 35 | 19:58 Height2.79m | 14:22 Height4.8m |
| 15SUN | 42 | 08:22 Height2.48m | 02:24 Height5.11m | 50 | 20:46 Height2.33m | 15:00 Height5.13m |
| 16MON | 58 | 09:07 Height2m | 03:04 Height5.46m | 66 | 21:27 Height1.86m | 15:31 Height5.47m |
| 17TUE | 73 | 09:46 Height1.54m | 03:38 Height5.82m | 80 | 22:04 Height1.44m | 16:00 Height5.78m |
| 18WED | 87 | 10:24 Height1.15m | 04:12 Height6.14m | 92 | 22:41 Height1.08m | 16:29 Height6.05m |
| 19THU | 97 | 11:00 Height0.86m | 04:44 Height6.39m | 101 | 23:17 Height0.83m | 16:59 Height6.24m |
| 20FRI | 103 | 11:36 Height0.71m | 05:17 Height6.52m | 104 | 23:55 Height0.72m | 17:30 Height6.32m |
| 21SAT | 104 | - | 05:51 Height6.51m | 103 | 12:13 Height0.71m | 18:03 Height6.26m |
| 22SUN | 100 | 00:34 Height0.76m | 06:27 Height6.31m | 95 | 12:52 Height0.89m | 18:37 Height6.05m |
| 23MON | 89 | 01:15 Height0.97m | 07:06 Height5.96m | 82 | 13:34 Height1.23m | 19:13 Height5.71m |
| 24TUE | 74 | 02:00 Height1.33m | 07:50 Height5.48m | 66 | 14:21 Height1.69m | 19:52 Height5.29m |
| 25WED | 57 | 02:52 Height1.8m | 09:23 Height4.98m | 49 | 15:16 Height2.2m | 22:28 Height4.91m |
| 26THU | 43 | 03:56 Height2.25m | 11:35 Height4.81m | --- | 16:26 Height2.61m | - |
| 27FRI | 39 | 05:18 Height2.51m | 00:12 Height4.95m | 39 | 17:55 Height2.7m | 12:59 Height4.95m |
| 28SAT | 43 | 06:51 Height2.38m | 01:26 Height5.19m | 49 | 19:21 Height2.41m | 14:03 Height5.23m |
| 29SUN | 56 | 09:05 Height1.97m | 03:26 Height5.49m | 63 | 21:26 Height1.96m | 15:54 Height5.51m |
| 30MON | 70 | 10:00 Height1.54m | 04:13 Height5.76m | 77 | 22:17 Height1.54m | 16:33 Height5.74m |
| 31TUE | 82 | 10:46 Height1.22m | 04:50 Height5.95m | 86 | 23:01 Height1.24m | 17:04 Height5.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr