AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apri. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 102 | 01:53 Height0.55m | 07:48 Height6.25m | 96 | 14:17 Height0.85m | 20:08 Height6.00m |
02FRI | 88 | 02:39 Height0.9m | 08:28 Height5.8m | 79 | 15:04 Height1.30m | 20:53 Height5.55m |
03SAT | 70 | 03:29 Height1.35m | 09:15 Height5.25m | 61 | 15:56 Height1.85m | 22:29 Height5.15m |
04SUN | 52 | 04:25 Height1.85m | 11:55 Height4.85m | --- | 16:59 Height2.35m | - |
05MON | 46 | 05:34 Height2.3m | 00:27 Height5m | 41 | 18:17 Height2.65m | 13:30 Height4.85m |
06TUE | 40 | 06:57 Height2.45m | 01:46 Height5.05m | 42 | 19:43 Height2.55m | 14:41 Height5.00m |
07WED | 46 | 08:22 Height2.25m | 02:51 Height5.25m | 52 | 20:55 Height2.20m | 15:36 Height5.25m |
08THU | 58 | 09:26 Height1.95m | 03:42 Height5.5m | 64 | 21:51 Height1.85m | 16:18 Height5.45m |
09FRI | 70 | 10:17 Height1.6m | 04:22 Height5.7m | 75 | 22:37 Height1.55m | 16:49 Height5.60m |
10SAT | 79 | 10:58 Height1.4m | 04:51 Height5.85m | 82 | 23:17 Height1.35m | 17:10 Height5.75m |
11SUN | 85 | 11:35 Height1.25m | 05:14 Height5.95m | 87 | 23:52 Height1.25m | 17:27 Height5.85m |
12MON | 88 | 12:08 Height1.25m | 05:38 Height6.05m | 88 | - | 17:48 Height5.90m |
13TUE | 88 | 00:25 Height1.25m | 06:04 Height6.05m | 87 | 12:38 Height1.30m | 18:12 Height5.95m |
14WED | 85 | 00:56 Height1.3m | 06:33 Height6m | 83 | 13:08 Height1.40m | 18:39 Height5.85m |
15THU | 80 | 01:27 Height1.45m | 07:02 Height5.85m | 77 | 13:38 Height1.55m | 19:05 Height5.70m |
16FRI | 73 | 01:58 Height1.65m | 07:31 Height5.6m | 68 | 14:09 Height1.80m | 19:31 Height5.50m |
17SAT | 63 | 02:30 Height1.9m | 08:00 Height5.3m | 58 | 14:42 Height2.10m | 20:01 Height5.25m |
18SUN | 52 | 03:06 Height2.2m | 08:36 Height5m | 46 | 15:20 Height2.40m | 20:38 Height4.95m |
19MON | 41 | 03:49 Height2.5m | 09:34 Height4.7m | 36 | 16:06 Height2.70m | 21:51 Height4.70m |
20TUE | 32 | 04:43 Height2.75m | 11:57 Height4.55m | --- | 17:08 Height2.95m | - |
21WED | 30 | 05:58 Height2.85m | 00:28 Height4.7m | 31 | 18:33 Height2.95m | 13:22 Height4.75m |
22THU | 36 | 07:28 Height2.65m | 01:43 Height4.9m | 42 | 19:55 Height2.65m | 14:23 Height5.05m |
23FRI | 49 | 08:36 Height2.2m | 02:41 Height5.25m | 58 | 20:56 Height2.15m | 15:13 Height5.40m |
24SAT | 67 | 09:28 Height1.7m | 03:30 Height5.65m | 75 | 21:46 Height1.60m | 15:57 Height5.80m |
25SUN | 83 | 10:15 Height1.15m | 04:14 Height6.05m | 91 | 22:33 Height1.10m | 16:37 Height6.15m |
26MON | 98 | 11:00 Height0.75m | 04:55 Height6.35m | 103 | 23:18 Height0.70m | 17:16 Height6.40m |
27TUE | 107 | 11:43 Height0.55m | 05:34 Height6.55m | 110 | - | 17:53 Height6.50m |
28WED | 111 | 00:03 Height0.45m | 06:13 Height6.55m | 111 | 12:27 Height0.50m | 18:32 Height6.50m |
29THU | 108 | 00:48 Height0.45m | 06:53 Height6.4m | 105 | 13:12 Height0.65m | 19:11 Height6.30m |
30FRI | 99 | 01:35 Height0.6m | 07:34 Height6.05m | 93 | 13:58 Height1.00m | 19:55 Height5.95m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr