AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
May. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SAT | 85 | 02:23 Height0.95m | 08:21 Height5.6m | 77 | 14:47 Height1.45m | 20:49 Height5.60m |
02SUN | 68 | 03:15 Height1.35m | 09:48 Height5.1m | 60 | 15:42 Height1.90m | 22:32 Height5.25m |
03MON | 53 | 04:13 Height1.85m | 11:49 Height4.85m | --- | 16:45 Height2.35m | - |
04TUE | 47 | 05:19 Height2.2m | 00:06 Height5.1m | 43 | 17:58 Height2.55m | 13:11 Height4.85m |
05WED | 42 | 06:35 Height2.35m | 01:21 Height5.1m | 44 | 19:15 Height2.50m | 14:17 Height5.00m |
06THU | 46 | 07:51 Height2.3m | 02:23 Height5.2m | 51 | 20:24 Height2.25m | 15:09 Height5.15m |
07FRI | 55 | 08:54 Height2.05m | 03:13 Height5.35m | 60 | 21:20 Height2.00m | 15:49 Height5.30m |
08SAT | 64 | 09:45 Height1.8m | 03:51 Height5.45m | 68 | 22:07 Height1.75m | 16:17 Height5.45m |
09SUN | 71 | 10:27 Height1.65m | 04:19 Height5.6m | 74 | 22:47 Height1.60m | 16:37 Height5.55m |
10MON | 76 | 11:04 Height1.55m | 04:44 Height5.7m | 78 | 23:23 Height1.50m | 16:56 Height5.70m |
11TUE | 79 | 11:36 Height1.5m | 05:11 Height5.8m | 80 | 23:56 Height1.50m | 17:21 Height5.75m |
12WED | 80 | 12:07 Height1.5m | 05:40 Height5.8m | 80 | - | 17:48 Height5.80m |
13THU | 79 | 00:28 Height1.5m | 06:11 Height5.75m | 78 | 12:38 Height1.55m | 18:15 Height5.75m |
14FRI | 76 | 01:00 Height1.6m | 06:41 Height5.65m | 74 | 13:10 Height1.70m | 18:43 Height5.65m |
15SAT | 71 | 01:33 Height1.7m | 07:11 Height5.5m | 67 | 13:43 Height1.85m | 19:12 Height5.50m |
16SUN | 64 | 02:08 Height1.9m | 07:45 Height5.3m | 60 | 14:18 Height2.05m | 19:47 Height5.30m |
17MON | 56 | 02:45 Height2.1m | 08:27 Height5.05m | 51 | 14:58 Height2.30m | 20:35 Height5.10m |
18TUE | 47 | 03:29 Height2.3m | 09:35 Height4.85m | 44 | 15:45 Height2.55m | 21:59 Height4.90m |
19WED | 41 | 04:21 Height2.5m | 11:18 Height4.75m | 40 | 16:44 Height2.70m | 23:44 Height4.90m |
20THU | 40 | 05:28 Height2.55m | 12:38 Height4.85m | --- | 17:56 Height2.70m | - |
21FRI | 43 | 06:43 Height2.45m | 00:59 Height5.05m | 47 | 19:10 Height2.45m | 13:42 Height5.10m |
22SAT | 53 | 07:51 Height2.1m | 02:01 Height5.3m | 59 | 20:14 Height2.05m | 14:37 Height5.40m |
23SUN | 66 | 08:49 Height1.65m | 02:56 Height5.6m | 73 | 21:10 Height1.60m | 15:26 Height5.75m |
24MON | 81 | 09:41 Height1.25m | 03:45 Height5.95m | 87 | 22:02 Height1.15m | 16:11 Height6.05m |
25TUE | 92 | 10:30 Height0.95m | 04:32 Height6.15m | 97 | 22:52 Height0.80m | 16:54 Height6.25m |
26WED | 100 | 11:18 Height0.75m | 05:16 Height6.3m | 103 | 23:41 Height0.60m | 17:36 Height6.35m |
27THU | 103 | 12:06 Height0.75m | 06:01 Height6.3m | 103 | - | 18:19 Height6.35m |
28FRI | 101 | 00:30 Height0.6m | 06:47 Height6.15m | 98 | 12:54 Height0.85m | 19:05 Height6.20m |
29SAT | 94 | 01:19 Height0.75m | 07:36 Height5.85m | 89 | 13:43 Height1.15m | 19:55 Height5.95m |
30SUN | 83 | 02:10 Height1m | 08:33 Height5.5m | 77 | 14:33 Height1.45m | 20:54 Height5.65m |
31MON | 70 | 03:02 Height1.35m | 09:50 Height5.15m | 64 | 15:27 Height1.85m | 22:09 Height5.40m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr