| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01FRI | 82 | 11:34 Height1.39m | 05:10 Height5.79m | 82 | 23:50 Height1.4m | 17:18 Height5.86m |
| 02SAT | 82 | - | 05:35 Height5.79m | 82 | 12:07 Height1.46m | 17:46 Height5.88m |
| 03SUN | 80 | 00:23 Height1.45m | 06:03 Height5.73m | 78 | 12:39 Height1.58m | 18:17 Height5.82m |
| 04MON | 76 | 00:56 Height1.55m | 06:34 Height5.6m | 73 | 13:11 Height1.76m | 18:48 Height5.69m |
| 05TUE | 69 | 01:30 Height1.71m | 07:04 Height5.42m | 66 | 13:44 Height1.98m | 19:20 Height5.5m |
| 06WED | 62 | 02:05 Height1.91m | 07:34 Height5.19m | 57 | 14:19 Height2.23m | 19:56 Height5.28m |
| 07THU | 53 | 02:42 Height2.14m | 08:08 Height4.95m | 48 | 14:57 Height2.49m | 20:43 Height5.05m |
| 08FRI | 44 | 03:23 Height2.37m | 08:58 Height4.71m | 40 | 15:44 Height2.73m | 22:05 Height4.87m |
| 09SAT | 37 | 04:13 Height2.58m | 10:50 Height4.56m | 35 | 16:42 Height2.9m | 23:35 Height4.83m |
| 10SUN | --- | 05:16 Height2.7m | - | 35 | 17:56 Height2.91m | 12:28 Height4.63m |
| 11MON | 36 | 06:30 Height2.63m | 00:46 Height4.94m | 40 | 19:09 Height2.7m | 13:33 Height4.85m |
| 12TUE | 45 | 07:39 Height2.37m | 01:46 Height5.15m | 51 | 20:09 Height2.33m | 14:24 Height5.13m |
| 13WED | 57 | 08:35 Height1.99m | 02:38 Height5.43m | 64 | 21:01 Height1.91m | 15:09 Height5.45m |
| 14THU | 70 | 09:25 Height1.59m | 03:26 Height5.73m | 77 | 21:49 Height1.5m | 15:51 Height5.76m |
| 15FRI | 83 | 10:11 Height1.24m | 04:11 Height6m | 88 | 22:35 Height1.13m | 16:31 Height6.02m |
| 16SAT | 92 | 10:57 Height0.99m | 04:54 Height6.19m | 96 | 23:22 Height0.88m | 17:11 Height6.19m |
| 17SUN | 98 | 11:42 Height0.87m | 05:38 Height6.27m | 99 | - | 17:52 Height6.26m |
| 18MON | 99 | 00:10 Height0.76m | 06:24 Height6.2m | 97 | 12:29 Height0.9m | 18:36 Height6.19m |
| 19TUE | 95 | 00:58 Height0.79m | 07:14 Height6.01m | 91 | 13:17 Height1.07m | 19:25 Height6.01m |
| 20WED | 87 | 01:49 Height0.97m | 08:12 Height5.71m | 81 | 14:07 Height1.35m | 20:28 Height5.75m |
| 21THU | 76 | 02:42 Height1.25m | 09:24 Height5.39m | 70 | 15:01 Height1.67m | 21:52 Height5.49m |
| 22FRI | 64 | 03:39 Height1.58m | 10:45 Height5.16m | 59 | 16:00 Height1.98m | 23:14 Height5.32m |
| 23SAT | --- | 04:40 Height1.87m | - | 55 | 17:04 Height2.2m | 12:01 Height5.04m |
| 24SUN | 52 | 05:46 Height2.08m | 00:27 Height5.24m | 51 | 18:11 Height2.29m | 13:08 Height5.03m |
| 25MON | 50 | 06:53 Height2.14m | 01:32 Height5.21m | 51 | 19:18 Height2.25m | 14:06 Height5.09m |
| 26TUE | 53 | 07:58 Height2.09m | 02:29 Height5.23m | 55 | 20:21 Height2.13m | 14:54 Height5.19m |
| 27WED | 57 | 08:55 Height1.98m | 03:16 Height5.27m | 60 | 21:16 Height1.99m | 15:32 Height5.3m |
| 28THU | 62 | 09:45 Height1.88m | 03:52 Height5.31m | 65 | 22:04 Height1.87m | 16:01 Height5.41m |
| 29FRI | 67 | 10:28 Height1.81m | 04:21 Height5.37m | 68 | 22:46 Height1.8m | 16:29 Height5.53m |
| 30SAT | 70 | 11:06 Height1.78m | 04:49 Height5.42m | 70 | 23:24 Height1.75m | 16:59 Height5.63m |
| 31SUN | 71 | 11:41 Height1.79m | 05:20 Height5.46m | 71 | - | 17:32 Height5.68m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr