AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
June. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01TUE | 58 | 03:57 Height1.75m | 11:17 Height4.95m | 53 | 16:26 Height2.15m | 23:26 Height5.20m |
02WED | 49 | 04:57 Height2.05m | 12:33 Height4.85m | --- | 17:29 Height2.35m | - |
03THU | 47 | 06:01 Height2.25m | 00:36 Height5.1m | 45 | 18:35 Height2.40m | 13:37 Height4.85m |
04FRI | 46 | 07:07 Height2.3m | 01:38 Height5.05m | 47 | 19:40 Height2.35m | 14:29 Height4.95m |
05SAT | 49 | 08:10 Height2.25m | 02:29 Height5.1m | 52 | 20:39 Height2.20m | 15:10 Height5.05m |
06SUN | 54 | 09:04 Height2.1m | 03:10 Height5.2m | 57 | 21:30 Height2.05m | 15:40 Height5.20m |
07MON | 60 | 09:50 Height1.95m | 03:45 Height5.3m | 63 | 22:13 Height1.95m | 16:06 Height5.35m |
08TUE | 65 | 10:29 Height1.85m | 04:18 Height5.4m | 68 | 22:52 Height1.80m | 16:33 Height5.45m |
09WED | 69 | 11:05 Height1.8m | 04:50 Height5.5m | 71 | 23:28 Height1.75m | 17:02 Height5.55m |
10THU | 72 | 11:39 Height1.75m | 05:24 Height5.55m | 73 | - | 17:32 Height5.65m |
11FRI | 73 | 00:04 Height1.65m | 05:57 Height5.55m | 73 | 12:14 Height1.70m | 18:02 Height5.65m |
12SAT | 73 | 00:39 Height1.65m | 06:30 Height5.5m | 72 | 12:49 Height1.75m | 18:34 Height5.60m |
13SUN | 71 | 01:15 Height1.7m | 07:04 Height5.45m | 69 | 13:24 Height1.80m | 19:08 Height5.55m |
14MON | 67 | 01:52 Height1.75m | 07:42 Height5.35m | 65 | 14:02 Height1.95m | 19:48 Height5.45m |
15TUE | 63 | 02:32 Height1.85m | 08:26 Height5.2m | 60 | 14:44 Height2.05m | 20:39 Height5.35m |
16WED | 58 | 03:14 Height2m | 09:25 Height5.05m | 55 | 15:30 Height2.20m | 21:45 Height5.20m |
17THU | 53 | 04:03 Height2.1m | 10:38 Height5m | 52 | 16:23 Height2.30m | 23:02 Height5.15m |
18FRI | 51 | 04:59 Height2.2m | 11:54 Height5m | --- | 17:24 Height2.30m | - |
19SAT | 51 | 06:03 Height2.15m | 00:16 Height5.2m | 53 | 18:30 Height2.20m | 13:03 Height5.15m |
20SUN | 56 | 07:09 Height2m | 01:24 Height5.3m | 59 | 19:35 Height2.00m | 14:04 Height5.35m |
21MON | 63 | 08:12 Height1.75m | 02:26 Height5.5m | 68 | 20:37 Height1.65m | 14:59 Height5.60m |
22TUE | 73 | 09:11 Height1.5m | 03:23 Height5.7m | 78 | 21:35 Height1.35m | 15:51 Height5.85m |
23WED | 82 | 10:06 Height1.25m | 04:17 Height5.85m | 86 | 22:31 Height1.05m | 16:40 Height6.05m |
24THU | 90 | 10:59 Height1.05m | 05:09 Height6m | 92 | 23:25 Height0.90m | 17:28 Height6.20m |
25FRI | 94 | 11:51 Height1m | 06:00 Height6m | 95 | - | 18:15 Height6.20m |
26SAT | 94 | 00:17 Height0.8m | 06:49 Height5.95m | 93 | 12:41 Height1.05m | 19:03 Height6.15m |
27SUN | 91 | 01:08 Height0.85m | 07:37 Height5.75m | 88 | 13:30 Height1.15m | 19:50 Height6.00m |
28MON | 84 | 01:57 Height1m | 08:23 Height5.55m | 80 | 14:19 Height1.35m | 20:35 Height5.80m |
29TUE | 75 | 02:46 Height1.25m | 09:08 Height5.25m | 70 | 15:08 Height1.65m | 21:19 Height5.55m |
30WED | 65 | 03:35 Height1.55m | 09:52 Height5m | 60 | 15:59 Height1.90m | 22:05 Height5.30m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr