| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01MON | 71 | 00:00 Height1.72m | 05:53 Height5.45m | 71 | 12:15 Height1.82m | 18:06 Height5.67m |
| 02TUE | 70 | 00:35 Height1.72m | 06:26 Height5.4m | 69 | 12:50 Height1.88m | 18:41 Height5.62m |
| 03WED | 68 | 01:11 Height1.76m | 06:59 Height5.32m | 66 | 13:25 Height1.98m | 19:17 Height5.53m |
| 04THU | 64 | 01:47 Height1.84m | 07:32 Height5.21m | 62 | 14:02 Height2.11m | 19:55 Height5.42m |
| 05FRI | 59 | 02:25 Height1.96m | 08:09 Height5.09m | 57 | 14:41 Height2.25m | 20:40 Height5.3m |
| 06SAT | 54 | 03:06 Height2.09m | 08:56 Height4.96m | 52 | 15:24 Height2.39m | 21:35 Height5.18m |
| 07SUN | 50 | 03:51 Height2.21m | 09:59 Height4.86m | 48 | 16:14 Height2.49m | 22:40 Height5.11m |
| 08MON | 47 | 04:42 Height2.31m | 11:17 Height4.83m | 47 | 17:11 Height2.53m | 23:48 Height5.1m |
| 09TUE | --- | 05:40 Height2.32m | - | 47 | 18:13 Height2.46m | 12:32 Height4.91m |
| 10WED | 49 | 06:43 Height2.23m | 00:55 Height5.18m | 52 | 19:16 Height2.27m | 13:36 Height5.09m |
| 11THU | 55 | 07:45 Height2.03m | 01:57 Height5.33m | 60 | 20:16 Height1.98m | 14:32 Height5.33m |
| 12FRI | 64 | 08:44 Height1.76m | 02:55 Height5.53m | 69 | 21:14 Height1.65m | 15:23 Height5.59m |
| 13SAT | 74 | 09:39 Height1.48m | 03:50 Height5.74m | 79 | 22:09 Height1.32m | 16:12 Height5.84m |
| 14SUN | 83 | 10:32 Height1.25m | 04:43 Height5.92m | 87 | 23:03 Height1.05m | 17:01 Height6.03m |
| 15MON | 90 | 11:24 Height1.09m | 05:35 Height6.03m | 93 | 23:56 Height0.87m | 17:51 Height6.15m |
| 16TUE | 94 | - | 06:27 Height6.05m | 95 | 12:15 Height1.03m | 18:43 Height6.18m |
| 17WED | 94 | 00:48 Height0.81m | 07:20 Height5.97m | 93 | 13:06 Height1.07m | 19:36 Height6.11m |
| 18THU | 90 | 01:40 Height0.87m | 08:13 Height5.8m | 87 | 13:57 Height1.2m | 20:31 Height5.95m |
| 19FRI | 83 | 02:31 Height1.04m | 09:07 Height5.56m | 79 | 14:49 Height1.4m | 21:27 Height5.72m |
| 20SAT | 74 | 03:23 Height1.3m | 10:04 Height5.3m | 69 | 15:42 Height1.64m | 22:25 Height5.46m |
| 21SUN | 64 | 04:16 Height1.61m | 11:06 Height5.07m | 59 | 16:36 Height1.9m | 23:30 Height5.21m |
| 22MON | --- | 05:11 Height1.92m | - | 55 | 17:34 Height2.13m | 12:13 Height4.92m |
| 23TUE | 51 | 06:09 Height2.17m | 00:37 Height5.02m | 48 | 18:34 Height2.3m | 13:16 Height4.87m |
| 24WED | 47 | 07:11 Height2.32m | 01:41 Height4.92m | 46 | 19:37 Height2.38m | 14:11 Height4.91m |
| 25THU | 46 | 08:13 Height2.36m | 02:38 Height4.9m | 47 | 20:39 Height2.35m | 14:58 Height5.01m |
| 26FRI | 49 | 09:10 Height2.3m | 03:25 Height4.95m | 51 | 21:34 Height2.26m | 15:38 Height5.15m |
| 27SAT | 54 | 09:59 Height2.2m | 04:05 Height5.04m | 56 | 22:21 Height2.13m | 16:15 Height5.31m |
| 28SUN | 59 | 10:42 Height2.09m | 04:42 Height5.15m | 61 | 23:03 Height1.99m | 16:51 Height5.45m |
| 29MON | 63 | 11:21 Height1.99m | 05:18 Height5.25m | 65 | 23:42 Height1.86m | 17:26 Height5.57m |
| 30TUE | 67 | 11:58 Height1.9m | 05:51 Height5.34m | 69 | - | 18:01 Height5.65m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr