AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
July. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 55 | 04:25 Height1.9m | 10:55 Height4.8m | 51 | 16:52 Height2.15m | 23:03 Height5.05m |
02FRI | 47 | 05:18 Height2.15m | 12:20 Height4.7m | --- | 17:48 Height2.40m | - |
03SAT | 44 | 06:15 Height2.4m | 00:17 Height4.9m | 43 | 18:48 Height2.50m | 13:27 Height4.70m |
04SUN | 42 | 07:15 Height2.5m | 01:27 Height4.85m | 42 | 19:50 Height2.50m | 14:20 Height4.80m |
05MON | 43 | 08:15 Height2.45m | 02:25 Height4.9m | 46 | 20:48 Height2.40m | 15:04 Height4.95m |
06TUE | 48 | 09:09 Height2.35m | 03:15 Height5m | 51 | 21:39 Height2.25m | 15:42 Height5.10m |
07WED | 54 | 09:55 Height2.2m | 03:58 Height5.15m | 57 | 22:24 Height2.10m | 16:18 Height5.25m |
08THU | 60 | 10:37 Height2.05m | 04:38 Height5.25m | 63 | 23:05 Height1.90m | 16:52 Height5.40m |
09FRI | 66 | 11:16 Height1.9m | 05:15 Height5.4m | 68 | 23:44 Height1.75m | 17:25 Height5.55m |
10SAT | 71 | 11:54 Height1.75m | 05:50 Height5.5m | 72 | - | 17:58 Height5.65m |
11SUN | 74 | 00:23 Height1.6m | 06:24 Height5.55m | 75 | 12:32 Height1.65m | 18:31 Height5.70m |
12MON | 76 | 01:01 Height1.5m | 06:58 Height5.6m | 76 | 13:10 Height1.65m | 19:07 Height5.75m |
13TUE | 76 | 01:38 Height1.5m | 07:35 Height5.55m | 76 | 13:49 Height1.65m | 19:45 Height5.70m |
14WED | 75 | 02:17 Height1.5m | 08:14 Height5.5m | 73 | 14:29 Height1.70m | 20:28 Height5.65m |
15THU | 71 | 02:58 Height1.6m | 09:00 Height5.4m | 68 | 15:12 Height1.75m | 21:18 Height5.50m |
16FRI | 66 | 03:42 Height1.7m | 09:57 Height5.25m | 63 | 16:00 Height1.90m | 22:18 Height5.35m |
17SAT | 60 | 04:31 Height1.85m | 11:09 Height5.15m | 58 | 16:54 Height2.00m | 23:34 Height5.25m |
18SUN | 56 | 05:28 Height2m | 12:28 Height5.1m | --- | 17:55 Height2.05m | - |
19MON | 55 | 06:32 Height2.05m | 00:53 Height5.2m | 55 | 19:03 Height2.05m | 13:39 Height5.20m |
20TUE | 57 | 07:42 Height2m | 02:07 Height5.25m | 59 | 20:12 Height1.90m | 14:42 Height5.40m |
21WED | 63 | 08:49 Height1.85m | 03:14 Height5.4m | 67 | 21:18 Height1.65m | 15:40 Height5.65m |
22THU | 72 | 09:52 Height1.6m | 04:15 Height5.6m | 77 | 22:20 Height1.35m | 16:34 Height5.90m |
23FRI | 81 | 10:49 Height1.35m | 05:09 Height5.8m | 85 | 23:16 Height1.10m | 17:23 Height6.10m |
24SAT | 88 | 11:41 Height1.15m | 05:57 Height5.9m | 91 | - | 18:09 Height6.20m |
25SUN | 92 | 00:08 Height0.9m | 06:41 Height5.9m | 93 | 12:30 Height1.10m | 18:50 Height6.20m |
26MON | 92 | 00:56 Height0.85m | 07:19 Height5.85m | 91 | 13:15 Height1.10m | 19:27 Height6.15m |
27TUE | 89 | 01:41 Height0.95m | 07:49 Height5.65m | 85 | 14:00 Height1.20m | 19:58 Height5.95m |
28WED | 81 | 02:24 Height1.15m | 08:12 Height5.45m | 77 | 14:43 Height1.45m | 20:27 Height5.75m |
29THU | 72 | 03:05 Height1.45m | 08:35 Height5.25m | 66 | 15:26 Height1.75m | 20:59 Height5.45m |
30FRI | 61 | 03:47 Height1.8m | 09:06 Height5.05m | 55 | 16:10 Height2.05m | 21:39 Height5.20m |
31SAT | 50 | 04:31 Height2.15m | 09:47 Height4.8m | 45 | 16:58 Height2.40m | 22:34 Height4.90m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr