| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01SAT | 83 | 01:12 Height1.32m | 07:02 Height5.7m | 83 | 13:26 Height1.46m | 19:19 Height6.01m |
| 02SUN | 83 | 01:46 Height1.29m | 07:31 Height5.7m | 82 | 14:00 Height1.48m | 19:52 Height5.95m |
| 03MON | 80 | 02:20 Height1.34m | 08:03 Height5.63m | 77 | 14:36 Height1.55m | 20:28 Height5.8m |
| 04TUE | 74 | 02:56 Height1.47m | 08:40 Height5.48m | 70 | 15:15 Height1.7m | 21:11 Height5.57m |
| 05WED | 66 | 03:37 Height1.66m | 09:24 Height5.26m | 61 | 16:00 Height1.9m | 22:06 Height5.28m |
| 06THU | 57 | 04:24 Height1.92m | 10:31 Height5.02m | 52 | 16:53 Height2.14m | 23:36 Height5.02m |
| 07FRI | --- | 05:20 Height2.2m | - | 48 | 17:58 Height2.33m | 12:28 Height4.92m |
| 08SAT | 46 | 06:30 Height2.39m | 01:13 Height4.97m | 46 | 19:17 Height2.34m | 13:54 Height5.06m |
| 09SUN | 48 | 07:51 Height2.35m | 02:33 Height5.13m | 53 | 20:38 Height2.09m | 15:04 Height5.35m |
| 10MON | 59 | 09:06 Height2.05m | 03:40 Height5.42m | 66 | 21:48 Height1.66m | 16:04 Height5.71m |
| 11TUE | 74 | 10:10 Height1.64m | 04:36 Height5.73m | 81 | 22:46 Height1.2m | 16:56 Height6.05m |
| 12WED | 87 | 11:05 Height1.23m | 05:24 Height6m | 93 | 23:38 Height0.83m | 17:41 Height6.31m |
| 13THU | 97 | 11:54 Height0.94m | 06:06 Height6.15m | 100 | - | 18:21 Height6.43m |
| 14FRI | 102 | 00:24 Height0.64m | 06:43 Height6.18m | 102 | 12:39 Height0.8m | 18:55 Height6.4m |
| 15SAT | 101 | 01:08 Height0.63m | 07:12 Height6.08m | 98 | 13:22 Height0.83m | 19:22 Height6.25m |
| 16SUN | 95 | 01:49 Height0.8m | 07:36 Height5.9m | 90 | 14:03 Height1.02m | 19:44 Height6.01m |
| 17MON | 84 | 02:28 Height1.12m | 07:58 Height5.68m | 78 | 14:44 Height1.34m | 20:11 Height5.7m |
| 18TUE | 71 | 03:08 Height1.53m | 08:25 Height5.41m | 64 | 15:25 Height1.74m | 20:39 Height5.34m |
| 19WED | 57 | 03:48 Height2m | 08:58 Height5.1m | 49 | 16:08 Height2.19m | 21:13 Height4.95m |
| 20THU | 42 | 04:32 Height2.45m | 09:43 Height4.78m | 36 | 16:57 Height2.61m | 22:00 Height4.56m |
| 21FRI | --- | 05:24 Height2.84m | - | 30 | 17:57 Height2.92m | 12:25 Height4.56m |
| 22SAT | 27 | 06:36 Height3.06m | 01:27 Height4.4m | 26 | 19:19 Height3.01m | 13:58 Height4.68m |
| 23SUN | 28 | 08:06 Height3m | 02:46 Height4.56m | 32 | 20:43 Height2.81m | 14:57 Height4.91m |
| 24MON | 38 | 09:14 Height2.71m | 03:38 Height4.81m | 44 | 21:40 Height2.45m | 15:43 Height5.18m |
| 25TUE | 51 | 10:02 Height2.34m | 04:16 Height5.07m | 57 | 22:23 Height2.07m | 16:20 Height5.46m |
| 26WED | 63 | 10:41 Height1.99m | 04:47 Height5.33m | 68 | 23:01 Height1.71m | 16:52 Height5.72m |
| 27THU | 74 | 11:18 Height1.67m | 05:14 Height5.57m | 78 | 23:37 Height1.41m | 17:22 Height5.96m |
| 28FRI | 83 | 11:53 Height1.41m | 05:39 Height5.77m | 86 | - | 17:51 Height6.15m |
| 29SAT | 89 | 00:11 Height1.18m | 06:06 Height5.93m | 91 | 12:26 Height1.24m | 18:20 Height6.27m |
| 30SUN | 93 | 00:45 Height1.05m | 06:33 Height6.02m | 93 | 13:00 Height1.16m | 18:51 Height6.29m |
| 31MON | 93 | 01:18 Height1.03m | 07:02 Height6.02m | 91 | 13:34 Height1.17m | 19:23 Height6.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr