AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01WED | 27 | 06:20 Height3.05m | 01:10 Height4.5m | 27 | 19:20 Height3.00m | 13:58 Height4.65m |
02THU | 29 | 07:46 Height3m | 02:25 Height4.65m | 34 | 20:40 Height2.75m | 14:56 Height4.90m |
03FRI | 39 | 08:59 Height2.7m | 03:19 Height4.9m | 46 | 21:36 Height2.35m | 15:41 Height5.15m |
04SAT | 53 | 09:51 Height2.3m | 04:02 Height5.2m | 60 | 22:21 Height1.95m | 16:18 Height5.50m |
05SUN | 67 | 10:34 Height1.9m | 04:39 Height5.5m | 73 | 23:02 Height1.55m | 16:52 Height5.80m |
06MON | 79 | 11:14 Height1.5m | 05:12 Height5.8m | 85 | 23:40 Height1.20m | 17:24 Height6.10m |
07TUE | 90 | 11:52 Height1.2m | 05:45 Height6.05m | 94 | - | 17:57 Height6.30m |
08WED | 97 | 00:17 Height0.95m | 06:17 Height6.2m | 100 | 12:30 Height1.00m | 18:30 Height6.40m |
09THU | 101 | 00:54 Height0.8m | 06:50 Height6.25m | 100 | 13:08 Height0.90m | 19:04 Height6.40m |
10FRI | 99 | 01:32 Height0.8m | 07:25 Height6.15m | 96 | 13:48 Height0.90m | 19:40 Height6.25m |
11SAT | 92 | 02:12 Height0.95m | 08:03 Height5.95m | 87 | 14:30 Height1.10m | 20:19 Height5.90m |
12SUN | 81 | 02:54 Height1.3m | 08:45 Height5.65m | 73 | 15:15 Height1.40m | 21:04 Height5.50m |
13MON | 66 | 03:41 Height1.7m | 09:47 Height5.25m | 58 | 16:07 Height1.80m | 22:38 Height5.05m |
14TUE | 51 | 04:37 Height2.15m | 11:53 Height5.05m | --- | 17:10 Height2.20m | - |
15WED | 45 | 05:48 Height2.55m | 00:48 Height4.9m | 42 | 18:29 Height2.45m | 13:22 Height5.10m |
16THU | 43 | 07:15 Height2.6m | 02:12 Height5m | 46 | 19:58 Height2.35m | 14:33 Height5.35m |
17FRI | 52 | 08:37 Height2.3m | 03:18 Height5.3m | 58 | 21:13 Height1.95m | 15:31 Height5.65m |
18SAT | 66 | 09:41 Height1.9m | 04:10 Height5.55m | 72 | 22:10 Height1.55m | 16:19 Height5.90m |
19SUN | 79 | 10:32 Height1.5m | 04:51 Height5.8m | 84 | 22:57 Height1.20m | 16:58 Height6.15m |
20MON | 88 | 11:17 Height1.2m | 05:23 Height5.9m | 91 | 23:39 Height1.00m | 17:29 Height6.25m |
21TUE | 93 | 11:57 Height1.05m | 05:48 Height6m | 94 | - | 17:54 Height6.30m |
22WED | 94 | 00:17 Height1m | 06:07 Height6m | 94 | 12:34 Height1.10m | 18:18 Height6.25m |
23THU | 92 | 00:52 Height1.05m | 06:27 Height5.95m | 90 | 13:08 Height1.20m | 18:43 Height6.15m |
24FRI | 86 | 01:24 Height1.25m | 06:51 Height5.9m | 82 | 13:42 Height1.40m | 19:12 Height5.95m |
25SAT | 78 | 01:56 Height1.5m | 07:18 Height5.7m | 72 | 14:15 Height1.70m | 19:42 Height5.70m |
26SUN | 67 | 02:28 Height1.85m | 07:45 Height5.45m | 61 | 14:48 Height2.05m | 20:12 Height5.35m |
27MON | 54 | 03:01 Height2.2m | 08:12 Height5.15m | 48 | 15:25 Height2.40m | 20:45 Height4.95m |
28TUE | 41 | 03:38 Height2.55m | 08:43 Height4.85m | 35 | 16:07 Height2.75m | 21:37 Height4.60m |
29WED | 30 | 04:24 Height2.9m | 09:43 Height4.55m | --- | 17:04 Height3.05m | - |
30THU | 26 | 05:27 Height3.15m | 00:34 Height4.5m | 24 | 18:30 Height3.15m | 13:16 Height4.60m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr