| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01JEU. | 69 | 08:24 Hauteur1.72m | 02:40 Hauteur5.65m | 74 | 20:51 Hauteur1.61m | 15:12 Hauteur5.79m |
| 02VEN. | 79 | 09:24 Hauteur1.4m | 03:34 Hauteur5.9m | 84 | 21:47 Hauteur1.37m | 16:06 Hauteur5.97m |
| 03SAM. | 88 | 10:21 Hauteur1.11m | 04:25 Hauteur6.11m | 91 | 22:40 Hauteur1.18m | 16:57 Hauteur6.08m |
| 04DIM. | 94 | 11:13 Hauteur0.93m | 05:14 Hauteur6.23m | 95 | 23:30 Hauteur1.09m | 17:44 Hauteur6.09m |
| 05LUN. | 96 | - | 06:00 Hauteur6.25m | 95 | 12:03 Hauteur0.88m | 18:28 Hauteur5.99m |
| 06MAR. | 93 | 00:18 Hauteur1.1m | 06:42 Hauteur6.16m | 91 | 12:50 Hauteur0.97m | 19:07 Hauteur5.79m |
| 07MER. | 87 | 01:05 Hauteur1.22m | 07:17 Hauteur5.96m | 82 | 13:36 Hauteur1.19m | 19:39 Hauteur5.54m |
| 08JEU. | 77 | 01:51 Hauteur1.44m | 07:44 Hauteur5.7m | 72 | 14:21 Hauteur1.51m | 20:06 Hauteur5.28m |
| 09VEN. | 66 | 02:36 Hauteur1.73m | 08:14 Hauteur5.42m | 60 | 15:07 Hauteur1.88m | 20:38 Hauteur5.03m |
| 10SAM. | 54 | 03:23 Hauteur2.07m | 08:48 Hauteur5.12m | 49 | 15:55 Hauteur2.25m | 21:28 Hauteur4.8m |
| 11DIM. | 44 | 04:13 Hauteur2.4m | 09:41 Hauteur4.83m | 39 | 16:47 Hauteur2.57m | 23:23 Hauteur4.66m |
| 12LUN. | --- | 05:09 Hauteur2.67m | - | 36 | 17:48 Hauteur2.77m | 12:07 Hauteur4.65m |
| 13MAR. | 35 | 06:13 Hauteur2.81m | 00:46 Hauteur4.7m | 35 | 18:56 Hauteur2.8m | 13:26 Hauteur4.68m |
| 14MER. | 36 | 07:22 Hauteur2.78m | 01:45 Hauteur4.84m | 39 | 19:59 Hauteur2.68m | 14:23 Hauteur4.81m |
| 15JEU. | 43 | 08:23 Hauteur2.6m | 02:33 Hauteur5.04m | 47 | 20:52 Hauteur2.46m | 15:08 Hauteur4.99m |
| 16VEN. | 52 | 09:14 Hauteur2.35m | 03:15 Hauteur5.26m | 56 | 21:36 Hauteur2.21m | 15:46 Hauteur5.19m |
| 17SAM. | 61 | 09:57 Hauteur2.07m | 03:52 Hauteur5.48m | 65 | 22:16 Hauteur1.97m | 16:19 Hauteur5.37m |
| 18DIM. | 69 | 10:37 Hauteur1.8m | 04:27 Hauteur5.68m | 73 | 22:54 Hauteur1.76m | 16:50 Hauteur5.53m |
| 19LUN. | 76 | 11:15 Hauteur1.57m | 05:00 Hauteur5.86m | 79 | 23:31 Hauteur1.59m | 17:20 Hauteur5.65m |
| 20MAR. | 81 | 11:51 Hauteur1.41m | 05:33 Hauteur5.98m | 83 | - | 17:49 Hauteur5.73m |
| 21MER. | 84 | 00:07 Hauteur1.48m | 06:05 Hauteur6.05m | 85 | 12:28 Hauteur12:28m | 18:20 Hauteur5.75m |
| 22JEU. | 85 | 00:43 Hauteur1.43m | 06:39 Hauteur6.05m | 84 | 13:04 Hauteur1.32m | 18:52 Hauteur5.71m |
| 23VEN. | 82 | 01:20 Hauteur1.46m | 07:15 Hauteur5.97m | 80 | 13:41 Hauteur1.39m | 19:28 Hauteur5.59m |
| 24SAM. | 76 | 01:58 Hauteur1.56m | 07:55 Hauteur5.79m | 73 | 14:21 Hauteur1.55m | 20:09 Hauteur5.39m |
| 25DIM. | 68 | 02:41 Hauteur1.73m | 08:42 Hauteur5.53m | 64 | 15:06 Hauteur1.78m | 21:02 Hauteur5.15m |
| 26LUN. | 59 | 03:30 Hauteur1.95m | 09:51 Hauteur5.23m | 54 | 15:58 Hauteur2.05m | 22:41 Hauteur4.95m |
| 27MAR. | 50 | 04:28 Hauteur2.19m | 11:32 Hauteur5.05m | --- | 17:01 Hauteur2.3m | - |
| 28MER. | 47 | 05:38 Hauteur2.34m | 00:19 Hauteur4.97m | 47 | 18:15 Hauteur2.39m | 12:59 Hauteur5.09m |
| 29JEU. | 49 | 06:58 Hauteur2.28m | 01:34 Hauteur5.16m | 52 | 19:33 Hauteur2.25m | 14:12 Hauteur5.29m |
| 30VEN. | 58 | 08:15 Hauteur1.99m | 02:39 Hauteur5.46m | 65 | 20:42 Hauteur1.92m | 15:13 Hauteur5.57m |
| 31SAM. | 72 | 09:21 Hauteur1.57m | 03:35 Hauteur5.79m | 78 | 21:41 Hauteur1.53m | 16:05 Hauteur5.84m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau