| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01DIM. | 84 | 10:16 Hauteur1.17m | 04:23 Hauteur6.07m | 89 | 22:33 Hauteur1.2m | 16:50 Hauteur6.03m |
| 02LUN. | 94 | 11:05 Hauteur0.89m | 05:06 Hauteur6.27m | 97 | 23:20 Hauteur0.98m | 17:28 Hauteur6.12m |
| 03MAR. | 99 | 11:49 Hauteur0.77m | 05:42 Hauteur6.33m | 99 | - | 18:01 Hauteur6.08m |
| 04MER. | 99 | 00:03 Hauteur0.91m | 06:12 Hauteur6.28m | 97 | 12:31 Hauteur0.83m | 18:27 Hauteur5.96m |
| 05JEU. | 94 | 00:44 Hauteur0.98m | 06:35 Hauteur6.12m | 90 | 13:10 Hauteur1.03m | 18:48 Hauteur5.78m |
| 06VEN. | 84 | 01:24 Hauteur1.19m | 06:59 Hauteur5.9m | 79 | 13:48 Hauteur1.36m | 19:12 Hauteur5.57m |
| 07SAM. | 73 | 02:02 Hauteur1.51m | 07:25 Hauteur5.61m | 66 | 14:26 Hauteur1.76m | 19:41 Hauteur5.3m |
| 08DIM. | 59 | 02:42 Hauteur1.9m | 07:55 Hauteur5.27m | 52 | 15:05 Hauteur2.19m | 20:15 Hauteur4.99m |
| 09LUN. | 46 | 03:23 Hauteur2.31m | 08:27 Hauteur4.9m | 39 | 15:49 Hauteur2.6m | 21:02 Hauteur4.68m |
| 10MAR. | 33 | 04:10 Hauteur2.69m | 09:11 Hauteur4.53m | 28 | 16:43 Hauteur2.94m | 23:47 Hauteur4.5m |
| 11MER. | --- | 05:10 Hauteur2.97m | - | 25 | 17:57 Hauteur3.11m | 12:49 Hauteur4.41m |
| 12JEU. | 25 | 06:31 Hauteur3.04m | 01:13 Hauteur4.63m | 28 | 19:25 Hauteur3m | 14:04 Hauteur4.59m |
| 13VEN. | 33 | 07:55 Hauteur2.83m | 02:12 Hauteur4.86m | 39 | 20:29 Hauteur2.68m | 14:53 Hauteur4.84m |
| 14SAM. | 45 | 08:53 Hauteur2.46m | 02:57 Hauteur5.15m | 52 | 21:16 Hauteur2.3m | 15:31 Hauteur5.13m |
| 15DIM. | 59 | 09:37 Hauteur2.05m | 03:35 Hauteur5.45m | 65 | 21:56 Hauteur1.91m | 16:02 Hauteur5.4m |
| 16LUN. | 71 | 10:17 Hauteur1.66m | 04:08 Hauteur5.75m | 77 | 22:34 Hauteur1.57m | 16:30 Hauteur5.66m |
| 17MAR. | 82 | 10:54 Hauteur1.32m | 04:40 Hauteur6.02m | 87 | 23:10 Hauteur1.28m | 16:58 Hauteur5.87m |
| 18MER. | 91 | 11:29 Hauteur1.07m | 05:11 Hauteur6.23m | 94 | 23:45 Hauteur1.08m | 17:27 Hauteur6.03m |
| 19JEU. | 96 | - | 05:43 Hauteur6.36m | 97 | 12:04 Hauteur0.93m | 17:56 Hauteur6.09m |
| 20VEN. | 97 | 00:20 Hauteur0.98m | 06:16 Hauteur6.37m | 96 | 12:40 Hauteur0.91m | 18:27 Hauteur6.05m |
| 21SAM. | 94 | 00:57 Hauteur1.01m | 06:50 Hauteur6.24m | 91 | 13:16 Hauteur1.02m | 19:01 Hauteur5.89m |
| 22DIM. | 86 | 01:36 Hauteur1.15m | 07:27 Hauteur5.97m | 81 | 13:56 Hauteur1.27m | 19:36 Hauteur5.62m |
| 23LUN. | 74 | 02:18 Hauteur1.43m | 08:08 Hauteur5.58m | 67 | 14:40 Hauteur1.64m | 20:15 Hauteur5.26m |
| 24MAR. | 60 | 03:07 Hauteur1.8m | 09:11 Hauteur5.13m | 52 | 15:31 Hauteur2.08m | 21:55 Hauteur4.89m |
| 25MER. | 46 | 04:05 Hauteur2.2m | 11:26 Hauteur4.85m | --- | 16:36 Hauteur2.48m | - |
| 26JEU. | 41 | 05:21 Hauteur2.49m | 00:13 Hauteur4.87m | 39 | 18:00 Hauteur2.65m | 13:01 Hauteur4.92m |
| 27VEN. | 42 | 06:54 Hauteur2.44m | 01:34 Hauteur5.1m | 47 | 19:29 Hauteur2.45m | 14:13 Hauteur5.19m |
| 28SAM. | 55 | 08:16 Hauteur2.05m | 02:37 Hauteur5.44m | 62 | 20:40 Hauteur2m | 15:09 Hauteur5.52m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau