| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01VEN. | 82 | 11:34 Hauteur1.39m | 05:10 Hauteur5.79m | 82 | 23:50 Hauteur1.4m | 17:18 Hauteur5.86m |
| 02SAM. | 82 | - | 05:35 Hauteur5.79m | 82 | 12:07 Hauteur1.46m | 17:46 Hauteur5.88m |
| 03DIM. | 80 | 00:23 Hauteur1.45m | 06:03 Hauteur5.73m | 78 | 12:39 Hauteur1.58m | 18:17 Hauteur5.82m |
| 04LUN. | 76 | 00:56 Hauteur1.55m | 06:34 Hauteur5.6m | 73 | 13:11 Hauteur1.76m | 18:48 Hauteur5.69m |
| 05MAR. | 69 | 01:30 Hauteur1.71m | 07:04 Hauteur5.42m | 66 | 13:44 Hauteur1.98m | 19:20 Hauteur5.5m |
| 06MER. | 62 | 02:05 Hauteur1.91m | 07:34 Hauteur5.19m | 57 | 14:19 Hauteur2.23m | 19:56 Hauteur5.28m |
| 07JEU. | 53 | 02:42 Hauteur2.14m | 08:08 Hauteur4.95m | 48 | 14:57 Hauteur2.49m | 20:43 Hauteur5.05m |
| 08VEN. | 44 | 03:23 Hauteur2.37m | 08:58 Hauteur4.71m | 40 | 15:44 Hauteur2.73m | 22:05 Hauteur4.87m |
| 09SAM. | 37 | 04:13 Hauteur2.58m | 10:50 Hauteur4.56m | 35 | 16:42 Hauteur2.9m | 23:35 Hauteur4.83m |
| 10DIM. | --- | 05:16 Hauteur2.7m | - | 35 | 17:56 Hauteur2.91m | 12:28 Hauteur4.63m |
| 11LUN. | 36 | 06:30 Hauteur2.63m | 00:46 Hauteur4.94m | 40 | 19:09 Hauteur2.7m | 13:33 Hauteur4.85m |
| 12MAR. | 45 | 07:39 Hauteur2.37m | 01:46 Hauteur5.15m | 51 | 20:09 Hauteur2.33m | 14:24 Hauteur5.13m |
| 13MER. | 57 | 08:35 Hauteur1.99m | 02:38 Hauteur5.43m | 64 | 21:01 Hauteur1.91m | 15:09 Hauteur5.45m |
| 14JEU. | 70 | 09:25 Hauteur1.59m | 03:26 Hauteur5.73m | 77 | 21:49 Hauteur1.5m | 15:51 Hauteur5.76m |
| 15VEN. | 83 | 10:11 Hauteur1.24m | 04:11 Hauteur6m | 88 | 22:35 Hauteur1.13m | 16:31 Hauteur6.02m |
| 16SAM. | 92 | 10:57 Hauteur0.99m | 04:54 Hauteur6.19m | 96 | 23:22 Hauteur0.88m | 17:11 Hauteur6.19m |
| 17DIM. | 98 | 11:42 Hauteur0.87m | 05:38 Hauteur6.27m | 99 | - | 17:52 Hauteur6.26m |
| 18LUN. | 99 | 00:10 Hauteur0.76m | 06:24 Hauteur6.2m | 97 | 12:29 Hauteur0.9m | 18:36 Hauteur6.19m |
| 19MAR. | 95 | 00:58 Hauteur0.79m | 07:14 Hauteur6.01m | 91 | 13:17 Hauteur1.07m | 19:25 Hauteur6.01m |
| 20MER. | 87 | 01:49 Hauteur0.97m | 08:12 Hauteur5.71m | 81 | 14:07 Hauteur1.35m | 20:28 Hauteur5.75m |
| 21JEU. | 76 | 02:42 Hauteur1.25m | 09:24 Hauteur5.39m | 70 | 15:01 Hauteur1.67m | 21:52 Hauteur5.49m |
| 22VEN. | 64 | 03:39 Hauteur1.58m | 10:45 Hauteur5.16m | 59 | 16:00 Hauteur1.98m | 23:14 Hauteur5.32m |
| 23SAM. | --- | 04:40 Hauteur1.87m | - | 55 | 17:04 Hauteur2.2m | 12:01 Hauteur5.04m |
| 24DIM. | 52 | 05:46 Hauteur2.08m | 00:27 Hauteur5.24m | 51 | 18:11 Hauteur2.29m | 13:08 Hauteur5.03m |
| 25LUN. | 50 | 06:53 Hauteur2.14m | 01:32 Hauteur5.21m | 51 | 19:18 Hauteur2.25m | 14:06 Hauteur5.09m |
| 26MAR. | 53 | 07:58 Hauteur2.09m | 02:29 Hauteur5.23m | 55 | 20:21 Hauteur2.13m | 14:54 Hauteur5.19m |
| 27MER. | 57 | 08:55 Hauteur1.98m | 03:16 Hauteur5.27m | 60 | 21:16 Hauteur1.99m | 15:32 Hauteur5.3m |
| 28JEU. | 62 | 09:45 Hauteur1.88m | 03:52 Hauteur5.31m | 65 | 22:04 Hauteur1.87m | 16:01 Hauteur5.41m |
| 29VEN. | 67 | 10:28 Hauteur1.81m | 04:21 Hauteur5.37m | 68 | 22:46 Hauteur1.8m | 16:29 Hauteur5.53m |
| 30SAM. | 70 | 11:06 Hauteur1.78m | 04:49 Hauteur5.42m | 70 | 23:24 Hauteur1.75m | 16:59 Hauteur5.63m |
| 31DIM. | 71 | 11:41 Hauteur1.79m | 05:20 Hauteur5.46m | 71 | - | 17:32 Hauteur5.68m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau