| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jui. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01LUN. | 71 | 00:00 Hauteur1.72m | 05:53 Hauteur5.45m | 71 | 12:15 Hauteur1.82m | 18:06 Hauteur5.67m |
| 02MAR. | 70 | 00:35 Hauteur1.72m | 06:26 Hauteur5.4m | 69 | 12:50 Hauteur1.88m | 18:41 Hauteur5.62m |
| 03MER. | 68 | 01:11 Hauteur1.76m | 06:59 Hauteur5.32m | 66 | 13:25 Hauteur1.98m | 19:17 Hauteur5.53m |
| 04JEU. | 64 | 01:47 Hauteur1.84m | 07:32 Hauteur5.21m | 62 | 14:02 Hauteur2.11m | 19:55 Hauteur5.42m |
| 05VEN. | 59 | 02:25 Hauteur1.96m | 08:09 Hauteur5.09m | 57 | 14:41 Hauteur2.25m | 20:40 Hauteur5.3m |
| 06SAM. | 54 | 03:06 Hauteur2.09m | 08:56 Hauteur4.96m | 52 | 15:24 Hauteur2.39m | 21:35 Hauteur5.18m |
| 07DIM. | 50 | 03:51 Hauteur2.21m | 09:59 Hauteur4.86m | 48 | 16:14 Hauteur2.49m | 22:40 Hauteur5.11m |
| 08LUN. | 47 | 04:42 Hauteur2.31m | 11:17 Hauteur4.83m | 47 | 17:11 Hauteur2.53m | 23:48 Hauteur5.1m |
| 09MAR. | --- | 05:40 Hauteur2.32m | - | 47 | 18:13 Hauteur2.46m | 12:32 Hauteur4.91m |
| 10MER. | 49 | 06:43 Hauteur2.23m | 00:55 Hauteur5.18m | 52 | 19:16 Hauteur2.27m | 13:36 Hauteur5.09m |
| 11JEU. | 55 | 07:45 Hauteur2.03m | 01:57 Hauteur5.33m | 60 | 20:16 Hauteur1.98m | 14:32 Hauteur5.33m |
| 12VEN. | 64 | 08:44 Hauteur1.76m | 02:55 Hauteur5.53m | 69 | 21:14 Hauteur1.65m | 15:23 Hauteur5.59m |
| 13SAM. | 74 | 09:39 Hauteur1.48m | 03:50 Hauteur5.74m | 79 | 22:09 Hauteur1.32m | 16:12 Hauteur5.84m |
| 14DIM. | 83 | 10:32 Hauteur1.25m | 04:43 Hauteur5.92m | 87 | 23:03 Hauteur1.05m | 17:01 Hauteur6.03m |
| 15LUN. | 90 | 11:24 Hauteur1.09m | 05:35 Hauteur6.03m | 93 | 23:56 Hauteur0.87m | 17:51 Hauteur6.15m |
| 16MAR. | 94 | - | 06:27 Hauteur6.05m | 95 | 12:15 Hauteur1.03m | 18:43 Hauteur6.18m |
| 17MER. | 94 | 00:48 Hauteur0.81m | 07:20 Hauteur5.97m | 93 | 13:06 Hauteur1.07m | 19:36 Hauteur6.11m |
| 18JEU. | 90 | 01:40 Hauteur0.87m | 08:13 Hauteur5.8m | 87 | 13:57 Hauteur1.2m | 20:31 Hauteur5.95m |
| 19VEN. | 83 | 02:31 Hauteur1.04m | 09:07 Hauteur5.56m | 79 | 14:49 Hauteur1.4m | 21:27 Hauteur5.72m |
| 20SAM. | 74 | 03:23 Hauteur1.3m | 10:04 Hauteur5.3m | 69 | 15:42 Hauteur1.64m | 22:25 Hauteur5.46m |
| 21DIM. | 64 | 04:16 Hauteur1.61m | 11:06 Hauteur5.07m | 59 | 16:36 Hauteur1.9m | 23:30 Hauteur5.21m |
| 22LUN. | --- | 05:11 Hauteur1.92m | - | 55 | 17:34 Hauteur2.13m | 12:13 Hauteur4.92m |
| 23MAR. | 51 | 06:09 Hauteur2.17m | 00:37 Hauteur5.02m | 48 | 18:34 Hauteur2.3m | 13:16 Hauteur4.87m |
| 24MER. | 47 | 07:11 Hauteur2.32m | 01:41 Hauteur4.92m | 46 | 19:37 Hauteur2.38m | 14:11 Hauteur4.91m |
| 25JEU. | 46 | 08:13 Hauteur2.36m | 02:38 Hauteur4.9m | 47 | 20:39 Hauteur2.35m | 14:58 Hauteur5.01m |
| 26VEN. | 49 | 09:10 Hauteur2.3m | 03:25 Hauteur4.95m | 51 | 21:34 Hauteur2.26m | 15:38 Hauteur5.15m |
| 27SAM. | 54 | 09:59 Hauteur2.2m | 04:05 Hauteur5.04m | 56 | 22:21 Hauteur2.13m | 16:15 Hauteur5.31m |
| 28DIM. | 59 | 10:42 Hauteur2.09m | 04:42 Hauteur5.15m | 61 | 23:03 Hauteur1.99m | 16:51 Hauteur5.45m |
| 29LUN. | 63 | 11:21 Hauteur1.99m | 05:18 Hauteur5.25m | 65 | 23:42 Hauteur1.86m | 17:26 Hauteur5.57m |
| 30MAR. | 67 | 11:58 Hauteur1.9m | 05:51 Hauteur5.34m | 69 | - | 18:01 Hauteur5.65m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau