| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoû. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01SAM. | 83 | 01:12 Hauteur1.32m | 07:02 Hauteur5.7m | 83 | 13:26 Hauteur1.46m | 19:19 Hauteur6.01m |
| 02DIM. | 83 | 01:46 Hauteur1.29m | 07:31 Hauteur5.7m | 82 | 14:00 Hauteur1.48m | 19:52 Hauteur5.95m |
| 03LUN. | 80 | 02:20 Hauteur1.34m | 08:03 Hauteur5.63m | 77 | 14:36 Hauteur1.55m | 20:28 Hauteur5.8m |
| 04MAR. | 74 | 02:56 Hauteur1.47m | 08:40 Hauteur5.48m | 70 | 15:15 Hauteur1.7m | 21:11 Hauteur5.57m |
| 05MER. | 66 | 03:37 Hauteur1.66m | 09:24 Hauteur5.26m | 61 | 16:00 Hauteur1.9m | 22:06 Hauteur5.28m |
| 06JEU. | 57 | 04:24 Hauteur1.92m | 10:31 Hauteur5.02m | 52 | 16:53 Hauteur2.14m | 23:36 Hauteur5.02m |
| 07VEN. | --- | 05:20 Hauteur2.2m | - | 48 | 17:58 Hauteur2.33m | 12:28 Hauteur4.92m |
| 08SAM. | 46 | 06:30 Hauteur2.39m | 01:13 Hauteur4.97m | 46 | 19:17 Hauteur2.34m | 13:54 Hauteur5.06m |
| 09DIM. | 48 | 07:51 Hauteur2.35m | 02:33 Hauteur5.13m | 53 | 20:38 Hauteur2.09m | 15:04 Hauteur5.35m |
| 10LUN. | 59 | 09:06 Hauteur2.05m | 03:40 Hauteur5.42m | 66 | 21:48 Hauteur1.66m | 16:04 Hauteur5.71m |
| 11MAR. | 74 | 10:10 Hauteur1.64m | 04:36 Hauteur5.73m | 81 | 22:46 Hauteur1.2m | 16:56 Hauteur6.05m |
| 12MER. | 87 | 11:05 Hauteur1.23m | 05:24 Hauteur6m | 93 | 23:38 Hauteur0.83m | 17:41 Hauteur6.31m |
| 13JEU. | 97 | 11:54 Hauteur0.94m | 06:06 Hauteur6.15m | 100 | - | 18:21 Hauteur6.43m |
| 14VEN. | 102 | 00:24 Hauteur0.64m | 06:43 Hauteur6.18m | 102 | 12:39 Hauteur0.8m | 18:55 Hauteur6.4m |
| 15SAM. | 101 | 01:08 Hauteur0.63m | 07:12 Hauteur6.08m | 98 | 13:22 Hauteur0.83m | 19:22 Hauteur6.25m |
| 16DIM. | 95 | 01:49 Hauteur0.8m | 07:36 Hauteur5.9m | 90 | 14:03 Hauteur1.02m | 19:44 Hauteur6.01m |
| 17LUN. | 84 | 02:28 Hauteur1.12m | 07:58 Hauteur5.68m | 78 | 14:44 Hauteur1.34m | 20:11 Hauteur5.7m |
| 18MAR. | 71 | 03:08 Hauteur1.53m | 08:25 Hauteur5.41m | 64 | 15:25 Hauteur1.74m | 20:39 Hauteur5.34m |
| 19MER. | 57 | 03:48 Hauteur2m | 08:58 Hauteur5.1m | 49 | 16:08 Hauteur2.19m | 21:13 Hauteur4.95m |
| 20JEU. | 42 | 04:32 Hauteur2.45m | 09:43 Hauteur4.78m | 36 | 16:57 Hauteur2.61m | 22:00 Hauteur4.56m |
| 21VEN. | --- | 05:24 Hauteur2.84m | - | 30 | 17:57 Hauteur2.92m | 12:25 Hauteur4.56m |
| 22SAM. | 27 | 06:36 Hauteur3.06m | 01:27 Hauteur4.4m | 26 | 19:19 Hauteur3.01m | 13:58 Hauteur4.68m |
| 23DIM. | 28 | 08:06 Hauteur3m | 02:46 Hauteur4.56m | 32 | 20:43 Hauteur2.81m | 14:57 Hauteur4.91m |
| 24LUN. | 38 | 09:14 Hauteur2.71m | 03:38 Hauteur4.81m | 44 | 21:40 Hauteur2.45m | 15:43 Hauteur5.18m |
| 25MAR. | 51 | 10:02 Hauteur2.34m | 04:16 Hauteur5.07m | 57 | 22:23 Hauteur2.07m | 16:20 Hauteur5.46m |
| 26MER. | 63 | 10:41 Hauteur1.99m | 04:47 Hauteur5.33m | 68 | 23:01 Hauteur1.71m | 16:52 Hauteur5.72m |
| 27JEU. | 74 | 11:18 Hauteur1.67m | 05:14 Hauteur5.57m | 78 | 23:37 Hauteur1.41m | 17:22 Hauteur5.96m |
| 28VEN. | 83 | 11:53 Hauteur1.41m | 05:39 Hauteur5.77m | 86 | - | 17:51 Hauteur6.15m |
| 29SAM. | 89 | 00:11 Hauteur1.18m | 06:06 Hauteur5.93m | 91 | 12:26 Hauteur1.24m | 18:20 Hauteur6.27m |
| 30DIM. | 93 | 00:45 Hauteur1.05m | 06:33 Hauteur6.02m | 93 | 13:00 Hauteur1.16m | 18:51 Hauteur6.29m |
| 31LUN. | 93 | 01:18 Hauteur1.03m | 07:02 Hauteur6.02m | 91 | 13:34 Hauteur1.17m | 19:23 Hauteur6.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau