| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01MAR. | 58 | 03:30 Hauteur2.08m | 10:50 Hauteur5.39m | 55 | 16:11 Hauteur2.05m | 23:31 Hauteur5.13m |
| 02MER. | --- | 04:34 Hauteur2.24m | - | 53 | 17:17 Hauteur2.18m | 12:01 Hauteur5.34m |
| 03JEU. | 52 | 05:41 Hauteur2.29m | 00:34 Hauteur5.16m | 53 | 18:24 Hauteur2.19m | 13:03 Hauteur5.34m |
| 04VEN. | 54 | 06:47 Hauteur2.23m | 01:29 Hauteur5.24m | 57 | 19:26 Hauteur2.1m | 13:57 Hauteur5.37m |
| 05SAM. | 59 | 07:49 Hauteur2.11m | 02:14 Hauteur5.34m | 62 | 20:21 Hauteur1.98m | 14:40 Hauteur5.41m |
| 06DIM. | 64 | 08:43 Hauteur1.97m | 02:50 Hauteur5.46m | 66 | 21:09 Hauteur1.88m | 15:15 Hauteur5.46m |
| 07LUN. | 69 | 09:30 Hauteur1.87m | 03:20 Hauteur5.57m | 70 | 21:51 Hauteur1.82m | 15:44 Hauteur5.51m |
| 08MAR. | 72 | 10:11 Hauteur1.8m | 03:50 Hauteur5.68m | 73 | 22:29 Hauteur1.8m | 16:14 Hauteur5.55m |
| 09MER. | 74 | 10:49 Hauteur1.76m | 04:23 Hauteur5.76m | 74 | 23:05 Hauteur1.81m | 16:45 Hauteur5.57m |
| 10JEU. | 74 | 11:25 Hauteur1.76m | 04:58 Hauteur5.78m | 73 | 23:40 Hauteur1.86m | 17:18 Hauteur5.53m |
| 11VEN. | 72 | - | 05:33 Hauteur5.75m | 71 | 12:00 Hauteur1.79m | 17:50 Hauteur5.46m |
| 12SAM. | 69 | 00:15 Hauteur1.94m | 06:08 Hauteur5.68m | 67 | 12:37 Hauteur1.86m | 18:23 Hauteur5.35m |
| 13DIM. | 65 | 00:52 Hauteur2.06m | 06:43 Hauteur5.57m | 63 | 13:13 Hauteur1.98m | 18:55 Hauteur5.22m |
| 14LUN. | 60 | 01:29 Hauteur2.2m | 07:20 Hauteur5.43m | 57 | 13:51 Hauteur2.13m | 19:31 Hauteur5.08m |
| 15MAR. | 55 | 02:08 Hauteur2.35m | 08:03 Hauteur5.29m | 52 | 14:32 Hauteur2.28m | 20:17 Hauteur4.94m |
| 16MER. | 49 | 02:52 Hauteur2.49m | 08:58 Hauteur5.15m | 47 | 15:18 Hauteur2.42m | 21:25 Hauteur4.83m |
| 17JEU. | 45 | 03:42 Hauteur2.6m | 10:07 Hauteur5.06m | 44 | 16:11 Hauteur2.51m | 22:52 Hauteur4.82m |
| 18VEN. | 44 | 04:39 Hauteur2.63m | 11:22 Hauteur5.06m | --- | 17:11 Hauteur2.5m | - |
| 19SAM. | 45 | 05:42 Hauteur2.56m | 00:05 Hauteur4.94m | 48 | 18:15 Hauteur2.38m | 12:31 Hauteur5.17m |
| 20DIM. | 51 | 06:46 Hauteur2.35m | 01:06 Hauteur5.16m | 55 | 19:17 Hauteur2.14m | 13:33 Hauteur5.37m |
| 21LUN. | 61 | 07:47 Hauteur2.05m | 02:00 Hauteur5.42m | 66 | 20:14 Hauteur1.84m | 14:29 Hauteur5.61m |
| 22MAR. | 72 | 08:44 Hauteur1.69m | 02:50 Hauteur5.71m | 77 | 21:08 Hauteur1.53m | 15:21 Hauteur5.85m |
| 23MER. | 83 | 09:39 Hauteur1.33m | 03:40 Hauteur5.97m | 87 | 22:01 Hauteur1.26m | 16:13 Hauteur6.04m |
| 24JEU. | 91 | 10:32 Hauteur1.04m | 04:30 Hauteur6.18m | 95 | 22:52 Hauteur1.07m | 17:03 Hauteur6.16m |
| 25VEN. | 97 | 11:24 Hauteur0.85m | 05:20 Hauteur6.31m | 99 | 23:42 Hauteur0.99m | 17:54 Hauteur6.17m |
| 26SAM. | 99 | - | 06:10 Hauteur6.33m | 98 | 12:15 Hauteur0.8m | 18:44 Hauteur6.07m |
| 27DIM. | 96 | 00:32 Hauteur1.02m | 07:01 Hauteur6.23m | 93 | 13:05 Hauteur0.9m | 19:35 Hauteur5.86m |
| 28LUN. | 89 | 01:23 Hauteur1.16m | 07:53 Hauteur6.02m | 84 | 13:56 Hauteur1.12m | 20:27 Hauteur5.58m |
| 29MAR. | 78 | 02:14 Hauteur1.39m | 08:48 Hauteur5.73m | 73 | 14:47 Hauteur1.44m | 21:26 Hauteur5.28m |
| 30MER. | 67 | 03:06 Hauteur1.68m | 09:52 Hauteur5.41m | 61 | 15:40 Hauteur1.8m | 22:37 Hauteur5.04m |
| 31JEU. | 55 | 04:01 Hauteur1.99m | 11:09 Hauteur5.14m | 51 | 16:37 Hauteur2.14m | 23:49 Hauteur4.91m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau