Tarifs 2021 T.T.C en euros avec T.V.A = 20%
CAT | Longueur hors tout mini/maxi (m) | Largeur maximum (m) | Monocoques(1) |
Taxe d’usage annuelle depuis 2011 | |||
A | 0 à 4,99 | 2,00 | 488,70 |
B | 5 à 5,49 | 2,15 | 533,60 |
C | 5,5 à 5,99 | 2,30 | 621,60 |
D | 6 à 6,49 | 2,45 | 712,20 |
E | 6,5 à 6,99 | 2,60 | 792,70 |
F | 7 à 7,49 | 2,70 | 885,70 |
G | 7,5 à 7,99 | 2,80 | 996,90 |
H | 8 à 8,49 | 2,95 | 1 075,80 |
I | 8,5 à 8,99 | 3,10 | 1 136,50 |
J | 9 à 9,49 | 3,25 | 1 213,40 |
K | 9,5 à 9,99 | 3,40 | 1 315,80 |
L | 10 à 10,49 | 3,55 | 1 413,10 |
M | 10,5 à 10,99 | 3,70 | 1 517,50 |
N | 11 à 11,49 | 3,85 | 1 649,80 |
O | 11,5 à 11,99 | 4,00 | 1 788,60 |
P | 12 à 12,99 | 4,30 | 2 057,40 |
Q | 13 à 13,99 | 4,60 | 2 312,80 |
R | 14 à 14,99 | 4,90 | 2 618,70 |
S | 15 à 15,99 | 4,90 | 2 928,10 |
T | 16 à 17,99 | 5,20 | 3 340,70 |
U | 18 à 19,99 | 5,70 | 3 749,20 |
V | 20 à 21,99 | 6,20 | 4 203,90 |
W | 22 à 23,99 | 6,70 | 4 710,80 |
X | 24 à 25,99 | 7,20 | 5 272,30 |
Y | 26 à 27,99 | 7,70 | 5 803,40 |
Z | 28 à 29,99 | 8,20 | 6 382,20 |
ZS | 30 à 31,99 | 8,70 | 7 017,20 |
ZT | 32 à 33,99 | 9,20 | 7 710,30 |
ZU | 34 à 35,99 | 9,70 | 8 468,50 |
ZV | 36 à 37,99 | 10,20 | 9 312,10 |
ZW | 38 à 39,99 | 10,70 | 10 243,10 |
ZX | 40 à 44,99 | 11,40 | 11 471,50 |
ZY | 45 à 49,99 | 12,00 | 12 848,30 |
(1) Les multicoques sont tarifés à la catégorie correspondant à la longueur hors tout, le tarif étant majoré par l’application d’un coefficient de 1,5.