Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fév. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MER. | 40 | 07:47 Hauteur2,55m | 02:20 Hauteur4,9m | 43 | 20:13 Hauteur2,55m | 14:41 Hauteur4,95m |
02JEU. | 47 | 08:50 Hauteur2,35m | 03:05 Hauteur5,1m | 52 | 21:08 Hauteur2,35m | 15:23 Hauteur5,1m |
03VEN. | 56 | 09:40 Hauteur2,1m | 03:42 Hauteur5,3m | 61 | 21:51 Hauteur2,1m | 15:57 Hauteur5,3m |
04SAM. | 65 | 10:20 Hauteur1,9m | 04:11 Hauteur5,5m | 69 | 22:29 Hauteur1,85m | 16:27 Hauteur5,5m |
05DIM. | 72 | 10:55 Hauteur1,65m | 04:39 Hauteur5,65m | 75 | 23:04 Hauteur1,7m | 16:56 Hauteur5,65m |
06LUN. | 78 | 11:29 Hauteur1,5m | 05:07 Hauteur5,8m | 80 | 23:38 Hauteur1,55m | 17:24 Hauteur5,75m |
07MAR. | 81 | 12:02 Hauteur1,4m | 05:34 Hauteur5,9m | 82 | - | 17:51 Hauteur5,75m |
08MER. | 82 | 00:11 Hauteur1,45m | 06:01 Hauteur5,95m | 82 | 12:34 Hauteur1,4m | 18:17 Hauteur5,75m |
09JEU. | 81 | 00:43 Hauteur1,5m | 06:28 Hauteur5,9m | 80 | 13:06 Hauteur1,5m | 18:45 Hauteur5,7m |
10VEN. | 78 | 01:16 Hauteur1,55m | 06:56 Hauteur5,8m | 75 | 13:37 Hauteur1,6m | 19:15 Hauteur5,55m |
11SAM. | 72 | 01:50 Hauteur1,65m | 07:28 Hauteur5,65m | 68 | 14:11 Hauteur1,8m | 19:51 Hauteur5,35m |
12DIM. | 63 | 02:27 Hauteur1,85m | 08:04 Hauteur5,4m | 59 | 14:50 Hauteur2m | 20:36 Hauteur5,1m |
13LUN. | 54 | 03:10 Hauteur2,05m | 08:49 Hauteur5,1m | 49 | 15:37 Hauteur2,3m | 21:57 Hauteur4,85m |
14MAR. | 45 | 04:02 Hauteur2,3m | 10:26 Hauteur4,8m | 41 | 16:35 Hauteur2,55m | 23:49 Hauteur4,85m |
15MER. | 40 | 05:07 Hauteur2,45m | 12:30 Hauteur4,8m | --- | 17:50 Hauteur2,65m | - |
16JEU. | 42 | 06:26 Hauteur2,45m | 01:08 Hauteur5,05m | 46 | 19:14 Hauteur2,45m | 13:51 Hauteur5,05m |
17VEN. | 52 | 07:47 Hauteur2,15m | 02:14 Hauteur5,35m | 60 | 20:26 Hauteur2,05m | 14:54 Hauteur5,4m |
18SAM. | 69 | 08:56 Hauteur1,65m | 03:11 Hauteur5,8m | 77 | 21:26 Hauteur1,5m | 15:48 Hauteur5,8m |
19DIM. | 86 | 09:54 Hauteur1,1m | 04:02 Hauteur6,2m | 93 | 22:18 Hauteur1,05m | 16:35 Hauteur6,1m |
20LUN. | 100 | 10:45 Hauteur0,7m | 04:48 Hauteur6,5m | 105 | 23:07 Hauteur0,7m | 17:17 Hauteur6,3m |
21MAR. | 109 | 11:33 Hauteur0,45m | 05:30 Hauteur6,7m | 111 | 23:53 Hauteur0,5m | 17:55 Hauteur6,35m |
22MER. | 112 | 12:17 Hauteur0,4m | 06:08 Hauteur6,65m | 110 | - | 18:28 Hauteur6,2m |
23JEU. | 107 | 00:37 Hauteur0,55m | 06:42 Hauteur6,5m | 103 | 13:00 Hauteur0,6m | 18:54 Hauteur5,95m |
24VEN. | 97 | 01:21 Hauteur0,75m | 07:11 Hauteur6,15m | 90 | 13:43 Hauteur0,95m | 19:14 Hauteur5,65m |
25SAM. | 82 | 02:04 Hauteur1,15m | 07:37 Hauteur5,75m | 73 | 14:26 Hauteur1,45m | 19:36 Hauteur5,35m |
26DIM. | 65 | 02:50 Hauteur1,65m | 08:06 Hauteur5,3m | 56 | 15:11 Hauteur1,95m | 20:04 Hauteur5m |
27LUN. | 47 | 03:39 Hauteur2,15m | 08:45 Hauteur4,85m | 40 | 16:01 Hauteur2,5m | 20:47 Hauteur4,65m |
28MAR. | 33 | 04:37 Hauteur2,6m | 11:53 Hauteur4,5m | --- | 17:03 Hauteur2,85m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau