Remise de 50% sur les tarifs pendant la basse saison :
Hiver : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 – Eté : du 01/05 au 30/09
| CAT | Longueur mini/maxi (m) | Largeur maxi (m) | Forfait Escale Monocoques(1) |
|||||
| Journée(2) | Semaine(3) | Mois(4) |
||||||
| été | hiver | été | hiver | été | hiver | |||
| A | 0 à 4,99 | 2,00 | 12,80 | 6,40 | 70,50 | 35,25 | 211,40 | 105,70 |
| B | 5 à 5,49 | 2,15 | 13,80 | 6,90 | 76,90 | 38,45 | 230,80 | 115,40 |
| C | 5,5 à 5,99 | 2,30 | 15,90 | 7,95 | 89,60 | 44,80 | 268,90 | 134,45 |
| D | 6 à 6,49 | 2,45 | 18,10 | 9,05 | 102,70 | 51,35 | 308,10 | 154,05 |
| E | 6,5 à 6,99 | 2,60 | 20,10 | 10,05 | 114,30 | 57,15 | 342,90 | 171,45 |
| F | 7 à 7,49 | 2,70 | 22,30 | 11,15 | 127,70 | 63,85 | 383,10 | 191,55 |
| G | 7,5 à 7,99 | 2,80 | 25,00 | 12,50 | 143,70 | 71,85 | 431,20 | 215,60 |
| H | 8 à 8,49 | 2,95 | 26,90 | 13,45 | 155,10 | 77,55 | 465,30 | 232,65 |
| I | 8,5 à 8,99 | 3,10 | 28,30 | 14,15 | 163,90 | 81,95 | 491,60 | 245,80 |
| J | 9 à 9,49 | 3,25 | 31,20 | 15,60 | 174,90 | 87,45 | 524,80 | 262,40 |
| K | 9,5 à 9,99 | 3,40 | 33,60 | 16,80 | 189,70 | 94,85 | 569,10 | 284,55 |
| L | 10 à 10,49 | 3,55 | 36,00 | 18,00 | 203,70 | 101,85 | 611,20 | 305,60 |
| M | 10,5 à 10,99 | 3,70 | 38,50 | 19,25 | 218,80 | 109,40 | 656,40 | 328,20 |
| N | 11 à 11,49 | 3,85 | 41,70 | 20,85 | 237,90 | 118,95 | 713,60 | 356,80 |
| O | 11,5 à 11,99 | 4,00 | 45,00 | 22,50 | 257,90 | 128,95 | 773,60 | 386,80 |
| P | 12 à 12,99 | 4,30 | 52,40 | 26,20 | 296,60 | 148,30 | 889,90 | 444,95 |
| Q | 13 à 13,99 | 4,60 | 58,60 | 29,30 | 333,40 | 166,70 | 1 000,30 | 500,15 |
| R | 14 à 14,99 | 4,90 | 65,90 | 32,95 | 377,60 | 188,80 | 1 132,70 | 566,35 |
| S | 15 à 15,99 | 4,90 | 73,40 | 36,70 | 422,20 | 211,10 | 1 266,50 | 633,25 |
| T | 16 à 17,99 | 5,20 | 83,30 | 41,65 | 481,70 | 240,85 | 1 445,00 | 722,50 |
| U | 18 à 19,99 | 5,70 | 93,10 | 46,55 | 540,50 | 270,25 | 1 621,60 | 810,80 |
| V | 20 à 21,99 | 6,20 | 104,00 | 52,00 | 606,10 | 303,05 | 1 818,30 | 909,15 |
| W | 22 à 23,99 | 6,70 | 116,20 | 58,10 | 679,20 | 339,60 | 2 037,50 | 1 018,75 |
Bateaux de 24 mètres et + : contacter la Capitainerie au 05 46 44 41 20 (Choix 3)
(1) Multicoque : Les multicoques sont tarifés à la catégorie correspondant à la longueur hors tout, le tarif étant majoré par l’application d’un coefficient de 1,6.
(2) 1 journée : 1 nuit passée avec 24 h de présence maximum
(3) 1 semaine : 7 nuits
(4) 1 mois : Calculé de date à date, ce forfait n’est pas valable entre 2 périodes de tarification. Chaque facture s’arrête au dernier jour de chaque période (30/04, 30/09, 31/12, 28/02)
Tarif comprenant fourniture d’eau et d’électricité (1,3 kw), service d’ordures ménagères, usage des toilettes.