Tarifs escale 2023 T.T.C en euros avec T.V.A = 20%
CAT | Longueur mini/maxi (m) | Largeur maxi (m) | Forfait escale monocoques en été(4 et 5) | ||
Journée(1) | Semaine(2) | Mois(3) | |||
A | 0 à 4,99 | 2,00 | 12,10 | 66,30 | 199,00 |
B | 5 à 5,49 | 2,15 | 13,10 | 72,40 | 217,30 |
C | 5,5 à 5,99 | 2,30 | 15,10 | 84,40 | 253,10 |
D | 6 à 6,49 | 2,45 | 17,10 | 96,70 | 290,00 |
E | 6,5 à 6,99 | 2,60 | 18,90 | 107,60 | 322,80 |
F | 7 à 7,49 | 2,70 | 21,00 | 120,20 | 360,70 |
G | 7,5 à 7,99 | 2,80 | 23,60 | 135,30 | 406,00 |
H | 8 à 8,49 | 2,95 | 25,30 | 146,00 | 438,10 |
I | 8,5 à 8,99 | 3,10 | 26,70 | 154,30 | 462,80 |
J | 9 à 9,49 | 3,25 | 29,50 | 164,70 | 494,10 |
K | 9,5 à 9,99 | 3,40 | 31,80 | 178,60 | 535,80 |
L | 10 à 10,49 | 3,55 | 34,00 | 191,80 | 575,40 |
M | 10,5 à 10,99 | 3,70 | 36,30 | 206,00 | 618,00 |
N | 11 à 11,49 | 3,85 | 39,30 | 223,90 | 671,80 |
O | 11,5 à 11,99 | 4,00 | 42,50 | 242,80 | 728,30 |
P | 12 à 12,99 | 4,30 | 49,60 | 279,30 | 837,80 |
Q | 13 à 13,99 | 4,60 | 55,30 | 313,90 | 941,80 |
R | 14 à 14,99 | 4,90 | 62,30 | 355,50 | 1 066,40 |
S | 15 à 15,99 | 4,90 | 69,30 | 397,50 | 1 192,40 |
T | 16 à 17,99 | 5,20 | 78,60 | 453,50 | 1 360,40 |
U | 18 à 19,99 | 5,70 | 87,80 | 508,90 | 1 526,70 |
V | 20 à 21,99 | 6,20 | 98,10 | 570,60 | 1 711,90 |
W | 22 à 23,99 | 6,70 | 109,60 | 639,40 | 1 918,30 |
X | 24 à 25,99 | 7,20 | 123,30 | 715,60 | 2 146,90 |
Y | 26 à 27,99 | 7,70 | 135,30 | 787,70 | 2 363,20 |
Z | 28 à 29,99 | 8,20 | 148,40 | 866,30 | 2 598,90 |
ZS | 30 à 31,99 | 8,70 | 162,80 | 952,50 | 2 857,50 |
ZT | 32 à 33,99 | 9,20 | 178,40 | 1 046,60 | 3 139,70 |
ZU | 34 à 35,99 | 9,70 | 195,60 | 1 149,50 | 3 448,50 |
ZV | 36 à 37,99 | 10,20 | 214,70 | 1 264,00 | 3 792,00 |
ZW | 38 à 39,99 | 10,70 | 235,70 | 1 390,40 | 4 171,10 |
ZX | 40 à 44,99 | 11,40 | 263,50 | 1 557,10 | 4 671,30 |
ZY | 45 à 49,99 | 12,00 | 294,70 | 1 744,00 | 5 232,00 |
(1) 1 journée : 1 nuit passée avec 24 h de présence maximum
(2) 1 semaine : 7 nuits
(3) 1 mois : Calculé de date à date, ce forfait n’est pas valable entre 2 périodes de tarification. Chaque facture s’arrête au dernier jour de chaque période (30/04, 30/09, 31/12)
(4) Remise de 50% sur les tarifs pendant la basse saison (été : du 01/05 au 30/09 et hiver : du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)
(5) Les multicoques sont tarifés à la catégorie correspondant à la longueur hors tout, le tarif étant majoré par l’application d’un coefficient de 1,5.