AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 110 | 00:06 Height0.45m | 06:29 Height6.4m | 112 | 12:26 Height0.55m | 18:43 Height6.75m |
02SAT | 112 | 00:51 Height0.35m | 07:04 Height6.35m | 110 | 13:11 Height0.5m | 19:19 Height6.65m |
03SUN | 107 | 01:34 Height0.45m | 07:35 Height6.15m | 101 | 13:55 Height0.7m | 19:52 Height6.35m |
04MON | 95 | 02:17 Height0.75m | 08:00 Height5.85m | 87 | 14:39 Height1m | 20:23 Height5.9m |
05TUE | 79 | 03:01 Height1.25m | 08:23 Height5.5m | 70 | 15:26 Height1.5m | 20:53 Height5.4m |
06WED | 61 | 03:47 Height1.8m | 08:48 Height5.1m | 52 | 16:16 Height2.05m | 21:32 Height4.9m |
07THU | 44 | 04:37 Height2.35m | 09:27 Height4.75m | --- | 17:15 Height2.5m | - |
08FRI | 37 | 05:38 Height2.8m | 00:36 Height4.6m | 32 | 18:30 Height2.8m | 13:34 Height4.7m |
09SAT | 30 | 06:59 Height3m | 02:05 Height4.6m | 31 | 20:01 Height2.8m | 14:42 Height4.85m |
10SUN | 35 | 08:28 Height2.85m | 03:07 Height4.8m | 40 | 21:14 Height2.5m | 15:32 Height5.1m |
11MON | 47 | 09:30 Height2.5m | 03:52 Height5.05m | 53 | 22:03 Height2.15m | 16:10 Height5.35m |
12TUE | 59 | 10:16 Height2.15m | 04:25 Height5.3m | 64 | 22:43 Height1.8m | 16:41 Height5.55m |
13WED | 69 | 10:53 Height1.85m | 04:52 Height5.5m | 73 | 23:17 Height1.6m | 17:03 Height5.75m |
14THU | 77 | 11:27 Height1.65m | 05:16 Height5.7m | 80 | 23:49 Height1.4m | 17:26 Height5.9m |
15FRI | 83 | 11:58 Height1.45m | 05:39 Height5.85m | 85 | - | 17:50 Height6.05m |
16SAT | 86 | 00:20 Height1.3m | 06:04 Height5.95m | 87 | 12:29 Height1.4m | 18:15 Height6.1m |
17SUN | 87 | 00:50 Height1.3m | 06:29 Height5.95m | 87 | 13:00 Height1.35m | 18:40 Height6.05m |
18MON | 85 | 01:19 Height1.35m | 06:55 Height5.9m | 83 | 13:30 Height1.45m | 19:06 Height5.95m |
19TUE | 80 | 01:48 Height1.5m | 07:23 Height5.8m | 77 | 14:01 Height1.6m | 19:35 Height5.75m |
20WED | 72 | 02:19 Height1.7m | 07:55 Height5.6m | 67 | 14:36 Height1.8m | 20:08 Height5.5m |
21THU | 61 | 02:55 Height2m | 08:32 Height5.3m | 56 | 15:17 Height2.05m | 20:46 Height5.1m |
22FRI | 49 | 03:38 Height2.3m | 09:27 Height4.95m | 43 | 16:05 Height2.35m | 21:58 Height4.75m |
23SAT | 38 | 04:31 Height2.65m | 11:55 Height4.8m | --- | 17:08 Height2.65m | - |
24SUN | 35 | 05:46 Height2.9m | 00:48 Height4.7m | 35 | 18:34 Height2.7m | 13:24 Height5m |
25MON | 39 | 07:23 Height2.75m | 02:10 Height4.95m | 47 | 20:07 Height2.35m | 14:31 Height5.4m |
26TUE | 55 | 08:43 Height2.3m | 03:12 Height5.4m | 65 | 21:15 Height1.75m | 15:28 Height5.85m |
27WED | 75 | 09:42 Height1.7m | 04:03 Height5.8m | 84 | 22:10 Height1.2m | 16:17 Height6.25m |
28THU | 93 | 10:33 Height1.15m | 04:47 Height6.15m | 100 | 22:59 Height0.75m | 17:00 Height6.6m |
29FRI | 105 | 11:20 Height0.75m | 05:26 Height6.35m | 110 | 23:44 Height0.45m | 17:39 Height6.75m |
30SAT | 112 | 12:05 Height0.55m | 06:00 Height6.45m | 112 | - | 18:15 Height6.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr