AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
May. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 88 | 12:06 Height1.25m | 05:38 Height6m | 87 | - | 17:46 Height5.9m |
02MON | 86 | 00:27 Height1.25m | 06:06 Height5.95m | 84 | 12:39 Height1.35m | 18:13 Height5.9m |
03TUE | 81 | 01:01 Height1.35m | 06:36 Height5.8m | 78 | 13:11 Height1.55m | 18:41 Height5.75m |
04WED | 74 | 01:35 Height1.6m | 07:08 Height5.6m | 70 | 13:44 Height1.8m | 19:11 Height5.55m |
05THU | 65 | 02:09 Height1.85m | 07:41 Height5.35m | 60 | 14:18 Height2.1m | 19:41 Height5.35m |
06FRI | 54 | 02:45 Height2.1m | 08:16 Height5.05m | 49 | 14:55 Height2.4m | 20:16 Height5.05m |
07SAT | 44 | 03:25 Height2.4m | 09:05 Height4.75m | 39 | 15:38 Height2.65m | 21:10 Height4.8m |
08SUN | 34 | 04:14 Height2.65m | 10:53 Height4.55m | 31 | 16:33 Height2.9m | 23:20 Height4.65m |
09MON | 30 | 05:17 Height2.85m | 12:30 Height4.6m | --- | 17:45 Height3m | - |
10TUE | 31 | 06:37 Height2.8m | 00:49 Height4.75m | 34 | 19:05 Height2.85m | 13:36 Height4.8m |
11WED | 39 | 07:49 Height2.55m | 01:51 Height4.95m | 45 | 20:09 Height2.5m | 14:28 Height5.05m |
12THU | 51 | 08:44 Height2.15m | 02:42 Height5.25m | 58 | 21:01 Height2.1m | 15:11 Height5.4m |
13FRI | 65 | 09:30 Height1.75m | 03:26 Height5.55m | 72 | 21:47 Height1.65m | 15:50 Height5.7m |
14SAT | 78 | 10:13 Height1.35m | 04:06 Height5.85m | 84 | 22:30 Height1.25m | 16:28 Height6m |
15SUN | 90 | 10:55 Height1.05m | 04:46 Height6.1m | 94 | 23:14 Height0.95m | 17:05 Height6.2m |
16MON | 97 | 11:38 Height0.9m | 05:25 Height6.25m | 99 | 23:58 Height0.75m | 17:43 Height6.3m |
17TUE | 100 | 12:21 Height0.85m | 06:05 Height6.25m | 100 | - | 18:24 Height6.3m |
18WED | 98 | 00:43 Height0.7m | 06:49 Height6.1m | 95 | 13:06 Height1m | 19:09 Height6.15m |
19THU | 91 | 01:31 Height0.85m | 07:37 Height5.85m | 86 | 13:54 Height1.25m | 20:03 Height5.9m |
20FRI | 80 | 02:21 Height1.1m | 08:41 Height5.45m | 74 | 14:45 Height1.6m | 21:16 Height5.6m |
21SAT | 68 | 03:16 Height1.45m | 10:16 Height5.15m | 62 | 15:43 Height1.95m | 22:44 Height5.4m |
22SUN | 57 | 04:16 Height1.8m | 11:46 Height5m | --- | 16:48 Height2.2m | - |
23MON | 53 | 05:24 Height2.05m | 00:03 Height5.3m | 51 | 17:59 Height2.3m | 13:01 Height5.05m |
24TUE | 51 | 06:35 Height2.1m | 01:13 Height5.3m | 52 | 19:10 Height2.25m | 14:05 Height5.15m |
25WED | 54 | 07:44 Height2.05m | 02:14 Height5.4m | 57 | 20:16 Height2.05m | 14:58 Height5.25m |
26THU | 61 | 08:46 Height1.9m | 03:06 Height5.45m | 64 | 21:13 Height1.85m | 15:40 Height5.4m |
27FRI | 67 | 09:38 Height1.7m | 03:47 Height5.55m | 69 | 22:03 Height1.65m | 16:12 Height5.5m |
28SAT | 72 | 10:23 Height1.6m | 04:19 Height5.6m | 74 | 22:47 Height1.6m | 16:35 Height5.55m |
29SUN | 75 | 11:03 Height1.6m | 04:47 Height5.65m | 76 | 23:26 Height1.55m | 16:58 Height5.65m |
30MON | 76 | 11:38 Height1.6m | 05:16 Height5.65m | 76 | - | 17:26 Height5.7m |
31TUE | 76 | 00:02 Height1.55m | 05:49 Height5.65m | 75 | 12:12 Height1.65m | 17:56 Height5.7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr