| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01THU | 69 | 08:24 Height1.72m | 02:40 Height5.65m | 74 | 20:51 Height1.61m | 15:12 Height5.79m |
| 02FRI | 79 | 09:24 Height1.4m | 03:34 Height5.9m | 84 | 21:47 Height1.37m | 16:06 Height5.97m |
| 03SAT | 88 | 10:21 Height1.11m | 04:25 Height6.11m | 91 | 22:40 Height1.18m | 16:57 Height6.08m |
| 04SUN | 94 | 11:13 Height0.93m | 05:14 Height6.23m | 95 | 23:30 Height1.09m | 17:44 Height6.09m |
| 05MON | 96 | - | 06:00 Height6.25m | 95 | 12:03 Height0.88m | 18:28 Height5.99m |
| 06TUE | 93 | 00:18 Height1.1m | 06:42 Height6.16m | 91 | 12:50 Height0.97m | 19:07 Height5.79m |
| 07WED | 87 | 01:05 Height1.22m | 07:17 Height5.96m | 82 | 13:36 Height1.19m | 19:39 Height5.54m |
| 08THU | 77 | 01:51 Height1.44m | 07:44 Height5.7m | 72 | 14:21 Height1.51m | 20:06 Height5.28m |
| 09FRI | 66 | 02:36 Height1.73m | 08:14 Height5.42m | 60 | 15:07 Height1.88m | 20:38 Height5.03m |
| 10SAT | 54 | 03:23 Height2.07m | 08:48 Height5.12m | 49 | 15:55 Height2.25m | 21:28 Height4.8m |
| 11SUN | 44 | 04:13 Height2.4m | 09:41 Height4.83m | 39 | 16:47 Height2.57m | 23:23 Height4.66m |
| 12MON | --- | 05:09 Height2.67m | - | 36 | 17:48 Height2.77m | 12:07 Height4.65m |
| 13TUE | 35 | 06:13 Height2.81m | 00:46 Height4.7m | 35 | 18:56 Height2.8m | 13:26 Height4.68m |
| 14WED | 36 | 07:22 Height2.78m | 01:45 Height4.84m | 39 | 19:59 Height2.68m | 14:23 Height4.81m |
| 15THU | 43 | 08:23 Height2.6m | 02:33 Height5.04m | 47 | 20:52 Height2.46m | 15:08 Height4.99m |
| 16FRI | 52 | 09:14 Height2.35m | 03:15 Height5.26m | 56 | 21:36 Height2.21m | 15:46 Height5.19m |
| 17SAT | 61 | 09:57 Height2.07m | 03:52 Height5.48m | 65 | 22:16 Height1.97m | 16:19 Height5.37m |
| 18SUN | 69 | 10:37 Height1.8m | 04:27 Height5.68m | 73 | 22:54 Height1.76m | 16:50 Height5.53m |
| 19MON | 76 | 11:15 Height1.57m | 05:00 Height5.86m | 79 | 23:31 Height1.59m | 17:20 Height5.65m |
| 20TUE | 81 | 11:51 Height1.41m | 05:33 Height5.98m | 83 | - | 17:49 Height5.73m |
| 21WED | 84 | 00:07 Height1.48m | 06:05 Height6.05m | 85 | 12:28 Height12:28m | 18:20 Height5.75m |
| 22THU | 85 | 00:43 Height1.43m | 06:39 Height6.05m | 84 | 13:04 Height1.32m | 18:52 Height5.71m |
| 23FRI | 82 | 01:20 Height1.46m | 07:15 Height5.97m | 80 | 13:41 Height1.39m | 19:28 Height5.59m |
| 24SAT | 76 | 01:58 Height1.56m | 07:55 Height5.79m | 73 | 14:21 Height1.55m | 20:09 Height5.39m |
| 25SUN | 68 | 02:41 Height1.73m | 08:42 Height5.53m | 64 | 15:06 Height1.78m | 21:02 Height5.15m |
| 26MON | 59 | 03:30 Height1.95m | 09:51 Height5.23m | 54 | 15:58 Height2.05m | 22:41 Height4.95m |
| 27TUE | 50 | 04:28 Height2.19m | 11:32 Height5.05m | --- | 17:01 Height2.3m | - |
| 28WED | 47 | 05:38 Height2.34m | 00:19 Height4.97m | 47 | 18:15 Height2.39m | 12:59 Height5.09m |
| 29THU | 49 | 06:58 Height2.28m | 01:34 Height5.16m | 52 | 19:33 Height2.25m | 14:12 Height5.29m |
| 30FRI | 58 | 08:15 Height1.99m | 02:39 Height5.46m | 65 | 20:42 Height1.92m | 15:13 Height5.57m |
| 31SAT | 72 | 09:21 Height1.57m | 03:35 Height5.79m | 78 | 21:41 Height1.53m | 16:05 Height5.84m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr