Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avri. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01JEU. | 102 | 01:53 Hauteur0,55m | 07:48 Hauteur6,25m | 96 | 14:17 Hauteur0.85m | 20:08 Hauteur6.00m |
02VEN. | 88 | 02:39 Hauteur0,9m | 08:28 Hauteur5,8m | 79 | 15:04 Hauteur1.30m | 20:53 Hauteur5.55m |
03SAM. | 70 | 03:29 Hauteur1,35m | 09:15 Hauteur5,25m | 61 | 15:56 Hauteur1.85m | 22:29 Hauteur5.15m |
04DIM. | 52 | 04:25 Hauteur1,85m | 11:55 Hauteur4,85m | --- | 16:59 Hauteur2.35m | - |
05LUN. | 46 | 05:34 Hauteur2,3m | 00:27 Hauteur5m | 41 | 18:17 Hauteur2.65m | 13:30 Hauteur4.85m |
06MAR. | 40 | 06:57 Hauteur2,45m | 01:46 Hauteur5,05m | 42 | 19:43 Hauteur2.55m | 14:41 Hauteur5.00m |
07MER. | 46 | 08:22 Hauteur2,25m | 02:51 Hauteur5,25m | 52 | 20:55 Hauteur2.20m | 15:36 Hauteur5.25m |
08JEU. | 58 | 09:26 Hauteur1,95m | 03:42 Hauteur5,5m | 64 | 21:51 Hauteur1.85m | 16:18 Hauteur5.45m |
09VEN. | 70 | 10:17 Hauteur1,6m | 04:22 Hauteur5,7m | 75 | 22:37 Hauteur1.55m | 16:49 Hauteur5.60m |
10SAM. | 79 | 10:58 Hauteur1,4m | 04:51 Hauteur5,85m | 82 | 23:17 Hauteur1.35m | 17:10 Hauteur5.75m |
11DIM. | 85 | 11:35 Hauteur1,25m | 05:14 Hauteur5,95m | 87 | 23:52 Hauteur1.25m | 17:27 Hauteur5.85m |
12LUN. | 88 | 12:08 Hauteur1,25m | 05:38 Hauteur6,05m | 88 | - | 17:48 Hauteur5.90m |
13MAR. | 88 | 00:25 Hauteur1,25m | 06:04 Hauteur6,05m | 87 | 12:38 Hauteur1.30m | 18:12 Hauteur5.95m |
14MER. | 85 | 00:56 Hauteur1,3m | 06:33 Hauteur6m | 83 | 13:08 Hauteur1.40m | 18:39 Hauteur5.85m |
15JEU. | 80 | 01:27 Hauteur1,45m | 07:02 Hauteur5,85m | 77 | 13:38 Hauteur1.55m | 19:05 Hauteur5.70m |
16VEN. | 73 | 01:58 Hauteur1,65m | 07:31 Hauteur5,6m | 68 | 14:09 Hauteur1.80m | 19:31 Hauteur5.50m |
17SAM. | 63 | 02:30 Hauteur1,9m | 08:00 Hauteur5,3m | 58 | 14:42 Hauteur2.10m | 20:01 Hauteur5.25m |
18DIM. | 52 | 03:06 Hauteur2,2m | 08:36 Hauteur5m | 46 | 15:20 Hauteur2.40m | 20:38 Hauteur4.95m |
19LUN. | 41 | 03:49 Hauteur2,5m | 09:34 Hauteur4,7m | 36 | 16:06 Hauteur2.70m | 21:51 Hauteur4.70m |
20MAR. | 32 | 04:43 Hauteur2,75m | 11:57 Hauteur4,55m | --- | 17:08 Hauteur2.95m | - |
21MER. | 30 | 05:58 Hauteur2,85m | 00:28 Hauteur4,7m | 31 | 18:33 Hauteur2.95m | 13:22 Hauteur4.75m |
22JEU. | 36 | 07:28 Hauteur2,65m | 01:43 Hauteur4,9m | 42 | 19:55 Hauteur2.65m | 14:23 Hauteur5.05m |
23VEN. | 49 | 08:36 Hauteur2,2m | 02:41 Hauteur5,25m | 58 | 20:56 Hauteur2.15m | 15:13 Hauteur5.40m |
24SAM. | 67 | 09:28 Hauteur1,7m | 03:30 Hauteur5,65m | 75 | 21:46 Hauteur1.60m | 15:57 Hauteur5.80m |
25DIM. | 83 | 10:15 Hauteur1,15m | 04:14 Hauteur6,05m | 91 | 22:33 Hauteur1.10m | 16:37 Hauteur6.15m |
26LUN. | 98 | 11:00 Hauteur0,75m | 04:55 Hauteur6,35m | 103 | 23:18 Hauteur0.70m | 17:16 Hauteur6.40m |
27MAR. | 107 | 11:43 Hauteur0,55m | 05:34 Hauteur6,55m | 110 | - | 17:53 Hauteur6.50m |
28MER. | 111 | 00:03 Hauteur0,45m | 06:13 Hauteur6,55m | 111 | 12:27 Hauteur0.50m | 18:32 Hauteur6.50m |
29JEU. | 108 | 00:48 Hauteur0,45m | 06:53 Hauteur6,4m | 105 | 13:12 Hauteur0.65m | 19:11 Hauteur6.30m |
30VEN. | 99 | 01:35 Hauteur0,6m | 07:34 Hauteur6,05m | 93 | 13:58 Hauteur1.00m | 19:55 Hauteur5.95m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau