Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juin. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MER. | 74 | 00:37 Hauteur1,6m | 06:23 Hauteur5,55m | 72 | 12:46 Hauteur1,75m | 18:28 Hauteur5,65m |
02JEU. | 70 | 01:12 Hauteur1,7m | 06:57 Hauteur5,45m | 67 | 13:20 Hauteur1,9m | 19:00 Hauteur5,5m |
03VEN. | 64 | 01:48 Hauteur1,85m | 07:32 Hauteur5,3m | 61 | 13:56 Hauteur2,05m | 19:34 Hauteur5,35m |
04SAM. | 58 | 02:25 Hauteur2m | 08:10 Hauteur5,1m | 55 | 14:34 Hauteur2,25m | 20:14 Hauteur5,2m |
05DIM. | 51 | 03:05 Hauteur2,2m | 08:57 Hauteur4,9m | 48 | 15:16 Hauteur2,45m | 21:07 Hauteur5,05m |
06LUN. | 45 | 03:50 Hauteur2,4m | 10:03 Hauteur4,8m | 43 | 16:06 Hauteur2,6m | 22:21 Hauteur4,95m |
07MAR. | 41 | 04:42 Hauteur2,5m | 11:23 Hauteur4,75m | 41 | 17:04 Hauteur2,65m | 23:40 Hauteur4,9m |
08MER. | 42 | 05:43 Hauteur2,55m | 12:35 Hauteur4,85m | --- | 18:09 Hauteur2,6m | - |
09JEU. | 44 | 06:48 Hauteur2,4m | 00:51 Hauteur5m | 47 | 19:13 Hauteur2,4m | 13:36 Hauteur5,05m |
10VEN. | 51 | 07:50 Hauteur2,15m | 01:52 Hauteur5,2m | 56 | 20:12 Hauteur2,1m | 14:29 Hauteur5,3m |
11SAM. | 61 | 08:45 Hauteur1,85m | 02:47 Hauteur5,4m | 67 | 21:06 Hauteur1,75m | 15:17 Hauteur5,6m |
12DIM. | 72 | 09:36 Hauteur1,55m | 03:38 Hauteur5,65m | 78 | 21:57 Hauteur1,4m | 16:03 Hauteur5,85m |
13LUN. | 83 | 10:25 Hauteur1,25m | 04:26 Hauteur5,85m | 87 | 22:48 Hauteur1,1m | 16:48 Hauteur6,05m |
14MAR. | 91 | 11:14 Hauteur1,05m | 05:14 Hauteur6m | 93 | 23:39 Hauteur0,85m | 17:34 Hauteur6,2m |
15MER. | 95 | 12:03 Hauteur1m | 06:03 Hauteur6,05m | 96 | - | 18:22 Hauteur6,25m |
16JEU. | 96 | 00:29 Hauteur0,75m | 06:55 Hauteur6m | 94 | 12:53 Hauteur1,05m | 19:15 Hauteur6,2m |
17VEN. | 92 | 01:21 Hauteur0,8m | 07:51 Hauteur5,8m | 89 | 13:44 Hauteur1,15m | 20:11 Hauteur6,05m |
18SAM. | 85 | 02:13 Hauteur0,95m | 08:52 Hauteur5,55m | 81 | 14:37 Hauteur1,4m | 21:13 Hauteur5,85m |
19DIM. | 76 | 03:06 Hauteur1,2m | 10:00 Hauteur5,3m | 71 | 15:31 Hauteur1,6m | 22:19 Hauteur5,6m |
20LUN. | 66 | 04:02 Hauteur1,5m | 11:13 Hauteur5,1m | 62 | 16:29 Hauteur1,85m | 23:27 Hauteur5,4m |
21MAR. | 58 | 05:00 Hauteur1,8m | 12:24 Hauteur5m | --- | 17:30 Hauteur2,05m | - |
22MER. | 55 | 06:01 Hauteur2m | 00:34 Hauteur5,25m | 52 | 18:33 Hauteur2,15m | 13:28 Hauteur4,95m |
23JEU. | 51 | 07:04 Hauteur2,15m | 01:36 Hauteur5,15m | 51 | 19:37 Hauteur2,2m | 14:24 Hauteur5m |
24VEN. | 52 | 08:06 Hauteur2,15m | 02:31 Hauteur5,15m | 53 | 20:38 Hauteur2,15m | 15:10 Hauteur5,1m |
25SAM. | 55 | 09:04 Hauteur2,1m | 03:17 Hauteur5,15m | 56 | 21:34 Hauteur2,05m | 15:46 Hauteur5,2m |
26DIM. | 59 | 09:54 Hauteur2,05m | 03:56 Hauteur5,2m | 61 | 22:22 Hauteur1,95m | 16:16 Hauteur5,3m |
27LUN. | 63 | 10:37 Hauteur1,95m | 04:31 Hauteur5,3m | 65 | 23:04 Hauteur1,85m | 16:46 Hauteur5,4m |
28MAR. | 66 | 11:15 Hauteur1,9m | 05:07 Hauteur5,4m | 67 | 23:43 Hauteur1,8m | 17:18 Hauteur5,5m |
29MER. | 69 | 11:51 Hauteur1,85m | 05:42 Hauteur5,45m | 69 | - | 17:52 Hauteur5,55m |
30JEU. | 70 | 00:19 Hauteur1,75m | 06:17 Hauteur5,45m | 70 | 12:27 Hauteur1,85m | 18:25 Hauteur5,6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau