Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01VEN. | 110 | 00:06 Hauteur0.45m | 06:29 Hauteur6.4m | 112 | 12:26 Hauteur0.55m | 18:43 Hauteur6.75m |
02SAM. | 112 | 00:51 Hauteur0.35m | 07:04 Hauteur6.35m | 110 | 13:11 Hauteur0.5m | 19:19 Hauteur6.65m |
03DIM. | 107 | 01:34 Hauteur0.45m | 07:35 Hauteur6.15m | 101 | 13:55 Hauteur0.7m | 19:52 Hauteur6.35m |
04LUN. | 95 | 02:17 Hauteur0.75m | 08:00 Hauteur5.85m | 87 | 14:39 Hauteur1m | 20:23 Hauteur5.9m |
05MAR. | 79 | 03:01 Hauteur1.25m | 08:23 Hauteur5.5m | 70 | 15:26 Hauteur1.5m | 20:53 Hauteur5.4m |
06MER. | 61 | 03:47 Hauteur1.8m | 08:48 Hauteur5.1m | 52 | 16:16 Hauteur2.05m | 21:32 Hauteur4.9m |
07JEU. | 44 | 04:37 Hauteur2.35m | 09:27 Hauteur4.75m | --- | 17:15 Hauteur2.5m | - |
08VEN. | 37 | 05:38 Hauteur2.8m | 00:36 Hauteur4.6m | 32 | 18:30 Hauteur2.8m | 13:34 Hauteur4.7m |
09SAM. | 30 | 06:59 Hauteur3m | 02:05 Hauteur4.6m | 31 | 20:01 Hauteur2.8m | 14:42 Hauteur4.85m |
10DIM. | 35 | 08:28 Hauteur2.85m | 03:07 Hauteur4.8m | 40 | 21:14 Hauteur2.5m | 15:32 Hauteur5.1m |
11LUN. | 47 | 09:30 Hauteur2.5m | 03:52 Hauteur5.05m | 53 | 22:03 Hauteur2.15m | 16:10 Hauteur5.35m |
12MAR. | 59 | 10:16 Hauteur2.15m | 04:25 Hauteur5.3m | 64 | 22:43 Hauteur1.8m | 16:41 Hauteur5.55m |
13MER. | 69 | 10:53 Hauteur1.85m | 04:52 Hauteur5.5m | 73 | 23:17 Hauteur1.6m | 17:03 Hauteur5.75m |
14JEU. | 77 | 11:27 Hauteur1.65m | 05:16 Hauteur5.7m | 80 | 23:49 Hauteur1.4m | 17:26 Hauteur5.9m |
15VEN. | 83 | 11:58 Hauteur1.45m | 05:39 Hauteur5.85m | 85 | - | 17:50 Hauteur6.05m |
16SAM. | 86 | 00:20 Hauteur1.3m | 06:04 Hauteur5.95m | 87 | 12:29 Hauteur1.4m | 18:15 Hauteur6.1m |
17DIM. | 87 | 00:50 Hauteur1.3m | 06:29 Hauteur5.95m | 87 | 13:00 Hauteur1.35m | 18:40 Hauteur6.05m |
18LUN. | 85 | 01:19 Hauteur1.35m | 06:55 Hauteur5.9m | 83 | 13:30 Hauteur1.45m | 19:06 Hauteur5.95m |
19MAR. | 80 | 01:48 Hauteur1.5m | 07:23 Hauteur5.8m | 77 | 14:01 Hauteur1.6m | 19:35 Hauteur5.75m |
20MER. | 72 | 02:19 Hauteur1.7m | 07:55 Hauteur5.6m | 67 | 14:36 Hauteur1.8m | 20:08 Hauteur5.5m |
21JEU. | 61 | 02:55 Hauteur2m | 08:32 Hauteur5.3m | 56 | 15:17 Hauteur2.05m | 20:46 Hauteur5.1m |
22VEN. | 49 | 03:38 Hauteur2.3m | 09:27 Hauteur4.95m | 43 | 16:05 Hauteur2.35m | 21:58 Hauteur4.75m |
23SAM. | 38 | 04:31 Hauteur2.65m | 11:55 Hauteur4.8m | --- | 17:08 Hauteur2.65m | - |
24DIM. | 35 | 05:46 Hauteur2.9m | 00:48 Hauteur4.7m | 35 | 18:34 Hauteur2.7m | 13:24 Hauteur5m |
25LUN. | 39 | 07:23 Hauteur2.75m | 02:10 Hauteur4.95m | 47 | 20:07 Hauteur2.35m | 14:31 Hauteur5.4m |
26MAR. | 55 | 08:43 Hauteur2.3m | 03:12 Hauteur5.4m | 65 | 21:15 Hauteur1.75m | 15:28 Hauteur5.85m |
27MER. | 75 | 09:42 Hauteur1.7m | 04:03 Hauteur5.8m | 84 | 22:10 Hauteur1.2m | 16:17 Hauteur6.25m |
28JEU. | 93 | 10:33 Hauteur1.15m | 04:47 Hauteur6.15m | 100 | 22:59 Hauteur0.75m | 17:00 Hauteur6.6m |
29VEN. | 105 | 11:20 Hauteur0.75m | 05:26 Hauteur6.35m | 110 | 23:44 Hauteur0.45m | 17:39 Hauteur6.75m |
30SAM. | 112 | 12:05 Hauteur0.55m | 06:00 Hauteur6.45m | 112 | - | 18:15 Hauteur6.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau