Tarifs 2021 T.T.C en euros avec T.V.A = 20%
Tarifs interventions | ||
Main d’oeuvre marin | 1h | 39,10 |
Vedette avec patron | 1/2h | 82,20 |
Pompage | 1h | 65,90 |
Frais de recherche | 1h | 50,00 |
Frais intervention soir | 1h | 206,40 |
Frais intervention week-end | 1h | 412,80 |
Consommation de fluide | ||
Eau | 1m3 | 4,00 |
Borne eau électricité | 1/2h | 7,00 |
Douche | 7 minutes | Gratuit |
Électricité | ||||
Électricité 20 kwh | 5,00 | |||
Électricité / frais de mise en service pour toute durée inférieure à 1 an | 39,10 |
Forfait électricité | 1 semaine | 1 mois | 1 an |
2.2kW | 10,50 | 31,10 | 310,80 |
3.5kW | 17,80 | 56,60 | 565,90 |
Les forfaits électricité ne s’appliquent que sur les places équipées de boitiers spécifiques. Ces forfaits sont facturés systématiquement sur les places grande plaisance et « escale » au Bassin des Chalutiers.
Pour tout abonnement autre qu’annuel, un forfait de mise en service sera demandé.
Pour le Bassin des Tamaris, les bornes disposent d’une puissance de 10 A.
Le 1er semestre 2017 sera une période de test afin d’évaluer les consommations et ajuster ensuite les forfaits annuels. Tout dépassement de ce forfait pourra, dès lors, faire l’objet d’une facturation complémentaire.
Badges | ||
Badge | 1 | 25,00 |
Cale de mise à l’eau | ||||
1 aller-retour | 1 semaine | 1 mois | 1 an | |
Cale de forfaits aller-retour (de date à date) | 5,00 | 20,00 | 60,00 | 150,00 |
Containers (réservé plateau nautique) | ||
Stationnement | 1 mois | 226,80 |
1 an | 2038,50 | |
Manutention | 1 manutention | 179,60 |
Forfait grande plaisance | ||
15 à 18 mètres (49/59 feet) | 25 tonnes maxi | 2795,20 |
18 à 25 mètres (60/85 feet) | 40 tonnes maxi | 3323,00 |
25 à 33 mètres (85/110 feet) | 60 tonnes maxi | 4253,70 |
33 à 39 mètres (110/130 feet) | 90 tonnes maxi | 5317,00 |
Le forfait de grande plaisance comprend une escale de 4 mois entre le 01/10 et le 31/03 avec un aller-retour élévateur 150 tonnes et stationnement sur terre-plein de 2 semaines.
Autres | ||
Vélos | 2h gratuites | puis 6€ / h sup |
Inscription liste d’attente | 1 an | 15,00 |