Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 106 | 12:16 Hauteur0,6m | 05:56 Hauteur6,5m | 106 | - | 18:16 Hauteur6.30m |
02MAR. | 105 | 00:32 Hauteur0,65m | 06:32 Hauteur6,45m | 102 | 12:57 Hauteur0.65m | 18:53 Hauteur6.15m |
03MER. | 98 | 01:14 Hauteur0,75m | 07:10 Hauteur6,2m | 93 | 13:39 Hauteur0.90m | 19:33 Hauteur5.90m |
04JEU. | 87 | 01:58 Hauteur1m | 07:50 Hauteur5,85m | 79 | 14:24 Hauteur1.30m | 20:18 Hauteur5.50m |
05VEN. | 71 | 02:47 Hauteur1,35m | 08:38 Hauteur5,4m | 63 | 15:15 Hauteur1.75m | 21:43 Hauteur5.15m |
06SAM. | 55 | 03:41 Hauteur1,8m | 10:47 Hauteur4,95m | 49 | 16:16 Hauteur2.20m | 23:37 Hauteur4.95m |
07DIM. | 44 | 04:47 Hauteur2,2m | 12:33 Hauteur4,9m | --- | 17:31 Hauteur2.50m | - |
08LUN. | 42 | 06:08 Hauteur2,4m | 00:58 Hauteur5,05m | 43 | 18:57 Hauteur2.50m | 13:50 Hauteur5.05m |
09MAR. | 48 | 07:35 Hauteur2,25m | 02:05 Hauteur5,25m | 54 | 20:12 Hauteur2.20m | 14:51 Hauteur5.30m |
10MER. | 60 | 08:44 Hauteur1,9m | 02:59 Hauteur5,55m | 67 | 21:11 Hauteur1.80m | 15:37 Hauteur5.50m |
11JEU. | 72 | 09:37 Hauteur1,5m | 03:43 Hauteur5,8m | 78 | 21:58 Hauteur1.45m | 16:13 Hauteur5.70m |
12VEN. | 83 | 10:21 Hauteur1,25m | 04:17 Hauteur6m | 86 | 22:40 Hauteur1.20m | 16:40 Hauteur5.85m |
13SAM. | 89 | 11:01 Hauteur1,1m | 04:45 Hauteur6,1m | 91 | 23:18 Hauteur1.10m | 17:01 Hauteur5.90m |
14DIM. | 92 | 11:36 Hauteur1,05m | 05:09 Hauteur6,15m | 92 | 23:52 Hauteur1.10m | 17:20 Hauteur5.95m |
15LUN. | 92 | 12:09 Hauteur1,1m | 05:33 Hauteur6,15m | 90 | - | 17:42 Hauteur5.90m |
16MAR. | 88 | 00:25 Hauteur1,2m | 06:01 Hauteur6,1m | 85 | 12:40 Hauteur1.25m | 18:08 Hauteur5.85m |
17MER. | 82 | 00:57 Hauteur1,4m | 06:30 Hauteur5,9m | 77 | 13:11 Hauteur1.50m | 18:34 Hauteur5.65m |
18JEU. | 72 | 01:29 Hauteur1,65m | 06:59 Hauteur5,65m | 67 | 13:42 Hauteur1.80m | 19:01 Hauteur5.40m |
19VEN. | 61 | 02:02 Hauteur1,95m | 07:28 Hauteur5,3m | 55 | 14:15 Hauteur2.10m | 19:28 Hauteur5.15m |
20SAM. | 49 | 02:38 Hauteur2,25m | 08:00 Hauteur4,95m | 43 | 14:53 Hauteur2.45m | 20:01 Hauteur4.85m |
21DIM. | 37 | 03:21 Hauteur2,6m | 08:51 Hauteur4,6m | 32 | 15:41 Hauteur2.80m | 21:05 Hauteur4.55m |
22LUN. | 28 | 04:17 Hauteur2,9m | 11:42 Hauteur4,5m | --- | 16:46 Hauteur3.05m | - |
23MAR. | 26 | 05:39 Hauteur3m | 00:20 Hauteur4,55m | 28 | 18:16 Hauteur3.00m | 13:04 Hauteur4.65m |
24MER. | 33 | 07:12 Hauteur2,75m | 01:28 Hauteur4,85m | 40 | 19:37 Hauteur2.65m | 14:02 Hauteur5.00m |
25JEU. | 48 | 08:16 Hauteur2,3m | 02:20 Hauteur5,2m | 56 | 20:33 Hauteur2.15m | 14:48 Hauteur5.35m |
26VEN. | 65 | 09:05 Hauteur1,75m | 03:04 Hauteur5,6m | 74 | 21:20 Hauteur1.65m | 15:28 Hauteur5.75m |
27SAM. | 82 | 09:48 Hauteur1,2m | 03:43 Hauteur6m | 90 | 22:03 Hauteur1.15m | 16:05 Hauteur6.10m |
28DIM. | 97 | 11:30 Hauteur0,8m | 05:21 Hauteur6,35m | 103 | 23:46 Hauteur0.75m | 17:41 Hauteur6.35m |
29LUN. | 107 | 12:11 Hauteur0,5m | 05:57 Hauteur6,55m | 111 | - | 18:16 Hauteur6.50m |
30MAR. | 112 | 00:27 Hauteur0,5m | 06:33 Hauteur6,65m | 112 | 12:52 Hauteur0.40m | 18:52 Hauteur6.50m |
31MER. | 111 | 01:10 Hauteur0,45m | 07:10 Hauteur6,55m | 107 | 13:34 Hauteur0.55m | 19:29 Hauteur6.30m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau