Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MER. | 29 | 05:52 Hauteur2,9m | 00:51 Hauteur4,55m | 28 | 18:26 Hauteur3m | 13:25 Hauteur4,55m |
02JEU. | 30 | 07:23 Hauteur2,85m | 01:57 Hauteur4,75m | 34 | 19:51 Hauteur2,85m | 14:24 Hauteur4,75m |
03VEN. | 40 | 08:33 Hauteur2,55m | 02:46 Hauteur5m | 46 | 20:49 Hauteur2,5m | 15:06 Hauteur5,05m |
04SAM. | 52 | 09:20 Hauteur2,2m | 03:23 Hauteur5,25m | 58 | 21:31 Hauteur2,15m | 15:39 Hauteur5,3m |
05DIM. | 64 | 09:58 Hauteur1,85m | 03:52 Hauteur5,5m | 69 | 22:08 Hauteur1,85m | 16:07 Hauteur5,5m |
06LUN. | 74 | 10:32 Hauteur1,55m | 04:18 Hauteur5,7m | 78 | 22:41 Hauteur1,55m | 16:32 Hauteur5,7m |
07MAR. | 81 | 11:04 Hauteur1,35m | 04:43 Hauteur5,9m | 85 | 23:14 Hauteur1,35m | 16:56 Hauteur5,85m |
08MER. | 87 | 11:36 Hauteur1,2m | 05:08 Hauteur6,05m | 89 | 23:46 Hauteur1,25m | 17:22 Hauteur5,95m |
09JEU. | 90 | 12:06 Hauteur1,2m | 05:34 Hauteur6,1m | 90 | - | 17:48 Hauteur6m |
10VEN. | 90 | 00:17 Hauteur1,2m | 06:00 Hauteur6,1m | 88 | 12:36 Hauteur1,25m | 18:15 Hauteur5,95m |
11SAM. | 86 | 00:48 Hauteur1,25m | 06:29 Hauteur6m | 83 | 13:07 Hauteur1,35m | 18:46 Hauteur5,8m |
12DIM. | 79 | 01:22 Hauteur1,4m | 07:01 Hauteur5,8m | 74 | 13:41 Hauteur1,6m | 19:21 Hauteur5,55m |
13LUN. | 69 | 01:59 Hauteur1,6m | 07:35 Hauteur5,5m | 63 | 14:20 Hauteur1,9m | 20:01 Hauteur5,25m |
14MAR. | 57 | 02:42 Hauteur1,9m | 08:16 Hauteur5,1m | 50 | 15:06 Hauteur2,25m | 21:15 Hauteur4,9m |
15MER. | 44 | 03:34 Hauteur2,2m | 10:10 Hauteur4,7m | 39 | 16:06 Hauteur2,6m | 23:32 Hauteur4,85m |
16JEU. | 37 | 04:41 Hauteur2,5m | 12:27 Hauteur4,75m | --- | 17:28 Hauteur2,8m | - |
17VEN. | 38 | 06:10 Hauteur2,5m | 00:55 Hauteur5,05m | 43 | 19:02 Hauteur2,55m | 13:45 Hauteur5,05m |
18SAM. | 51 | 07:39 Hauteur2,15m | 02:02 Hauteur5,4m | 60 | 20:16 Hauteur2,05m | 14:45 Hauteur5,45m |
19DIM. | 70 | 08:46 Hauteur1,6m | 02:58 Hauteur5,85m | 79 | 21:13 Hauteur1,45m | 15:34 Hauteur5,85m |
20LUN. | 88 | 09:40 Hauteur1,05m | 03:46 Hauteur6,25m | 95 | 22:03 Hauteur0,95m | 16:16 Hauteur6,15m |
21MAR. | 102 | 10:28 Hauteur0,65m | 04:28 Hauteur6,55m | 106 | 22:49 Hauteur0,65m | 16:53 Hauteur6,35m |
22MER. | 109 | 11:12 Hauteur0,45m | 05:06 Hauteur6,65m | 111 | 23:32 Hauteur0,5m | 17:24 Hauteur6,35m |
23JEU. | 110 | 11:54 Hauteur0,5m | 05:38 Hauteur6,6m | 108 | - | 17:50 Hauteur6,25m |
24VEN. | 105 | 00:14 Hauteur0,55m | 06:06 Hauteur6,4m | 100 | 12:34 Hauteur0,7m | 18:12 Hauteur6,05m |
25SAM. | 94 | 00:55 Hauteur0,85m | 06:32 Hauteur6,1m | 87 | 13:13 Hauteur1,1m | 18:35 Hauteur5,8m |
26DIM. | 79 | 01:35 Hauteur1,25m | 08:00 Hauteur5,7m | 71 | 14:52 Hauteur1,6m | 20:01 Hauteur5,45m |
27LUN. | 63 | 03:17 Hauteur1,7m | 08:31 Hauteur5,25m | 54 | 15:33 Hauteur2,1m | 20:31 Hauteur5,1m |
28MAR. | 46 | 04:03 Hauteur2,25m | 09:09 Hauteur4,8m | 38 | 16:19 Hauteur2,6m | 21:11 Hauteur4,75m |
29MER. | 31 | 04:57 Hauteur2,7m | 11:50 Hauteur4,4m | --- | 17:18 Hauteur3m | - |
30JEU. | 26 | 06:09 Hauteur3m | 00:57 Hauteur4,5m | 24 | 18:41 Hauteur3,15m | 13:48 Hauteur4,5m |
31VEN. | 26 | 07:47 Hauteur2,95m | 02:18 Hauteur4,65m | 30 | 20:15 Hauteur3m | 14:51 Hauteur4,7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau