Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aoû. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MAR. | 82 | 11:04 Hauteur1,35m | 05:20 Hauteur5,8m | 88 | 23:32 Hauteur1m | 17:35 Hauteur6,2m |
02MER. | 93 | 11:55 Hauteur1,05m | 06:07 Hauteur6,05m | 98 | - | 18:22 Hauteur6,45m |
03JEU. | 102 | 00:22 Hauteur0,65m | 06:52 Hauteur6,15m | 104 | 12:44 Hauteur0,8m | 19:07 Hauteur6,55m |
04VEN. | 104 | 01:10 Hauteur0,5m | 07:34 Hauteur6,1m | 104 | 13:31 Hauteur0,75m | 19:50 Hauteur6,45m |
05SAM. | 101 | 01:57 Hauteur0,55m | 08:15 Hauteur5,95m | 97 | 14:18 Hauteur0,85m | 20:32 Hauteur6,25m |
06DIM. | 92 | 02:44 Hauteur0,8m | 08:52 Hauteur5,7m | 86 | 15:06 Hauteur1,1m | 21:14 Hauteur5,9m |
07LUN. | 79 | 03:31 Hauteur1,15m | 09:28 Hauteur5,35m | 72 | 15:55 Hauteur1,45m | 22:00 Hauteur5,45m |
08MAR. | 64 | 04:20 Hauteur1,6m | 10:07 Hauteur5m | 57 | 16:49 Hauteur1,85m | 23:17 Hauteur5,05m |
09MER. | 50 | 05:14 Hauteur2,05m | 12:32 Hauteur4,8m | --- | 17:49 Hauteur2,25m | - |
10JEU. | 44 | 06:16 Hauteur2,45m | 00:59 Hauteur4,8m | 40 | 18:59 Hauteur2,5m | 13:56 Hauteur4,8m |
11VEN. | 38 | 07:29 Hauteur2,65m | 02:19 Hauteur4,75m | 39 | 20:17 Hauteur2,5m | 14:59 Hauteur4,9m |
12SAM. | 41 | 08:45 Hauteur2,6m | 03:22 Hauteur4,85m | 45 | 21:28 Hauteur2,35m | 15:50 Hauteur5,1m |
13DIM. | 49 | 09:47 Hauteur2,35m | 04:10 Hauteur5,05m | 54 | 22:22 Hauteur2,05m | 16:30 Hauteur5,3m |
14LUN. | 59 | 10:36 Hauteur2,1m | 04:47 Hauteur5,25m | 63 | 23:06 Hauteur1,85m | 17:01 Hauteur5,5m |
15MAR. | 67 | 11:16 Hauteur1,9m | 05:17 Hauteur5,4m | 70 | 23:43 Hauteur1,65m | 17:28 Hauteur5,65m |
16MER. | 74 | 11:51 Hauteur1,7m | 05:44 Hauteur5,55m | 76 | - | 17:54 Hauteur5,8m |
17JEU. | 78 | 00:16 Hauteur1,5m | 06:10 Hauteur5,7m | 80 | 12:24 Hauteur1,6m | 18:20 Hauteur5,9m |
18VEN. | 81 | 00:49 Hauteur1,4m | 06:36 Hauteur5,75m | 81 | 12:57 Hauteur1,5m | 18:46 Hauteur5,9m |
19SAM. | 81 | 01:20 Hauteur1,4m | 07:02 Hauteur5,75m | 80 | 13:29 Hauteur1,55m | 19:12 Hauteur5,9m |
20DIM. | 79 | 01:51 Hauteur1,45m | 07:28 Hauteur5,7m | 77 | 14:00 Hauteur1,6m | 19:38 Hauteur5,8m |
21LUN. | 74 | 02:21 Hauteur1,6m | 07:56 Hauteur5,55m | 71 | 14:32 Hauteur1,75m | 20:07 Hauteur5,65m |
22MAR. | 68 | 02:52 Hauteur1,8m | 08:28 Hauteur5,4m | 64 | 15:06 Hauteur1,9m | 20:41 Hauteur5,4m |
23MER. | 59 | 03:27 Hauteur2m | 09:06 Hauteur5,15m | 54 | 15:47 Hauteur2,15m | 21:21 Hauteur5,1m |
24JEU. | 49 | 04:09 Hauteur2,3m | 10:05 Hauteur4,9m | 44 | 16:34 Hauteur2,4m | 22:27 Hauteur4,8m |
25VEN. | 40 | 05:01 Hauteur2,55m | 12:08 Hauteur4,75m | --- | 17:35 Hauteur2,6m | - |
26SAM. | 37 | 06:11 Hauteur2,75m | 00:48 Hauteur4,7m | 37 | 18:52 Hauteur2,6m | 13:37 Hauteur4,95m |
27DIM. | 40 | 07:38 Hauteur2,65m | 02:17 Hauteur4,9m | 45 | 20:17 Hauteur2,35m | 14:45 Hauteur5,25m |
28LUN. | 52 | 08:56 Hauteur2,3m | 03:24 Hauteur5,2m | 61 | 21:28 Hauteur1,85m | 15:43 Hauteur5,65m |
29MAR. | 70 | 09:58 Hauteur1,75m | 04:19 Hauteur5,6m | 79 | 22:26 Hauteur1,3m | 16:34 Hauteur6,1m |
30MER. | 87 | 10:51 Hauteur1,25m | 05:07 Hauteur6m | 95 | 23:18 Hauteur0,8m | 17:21 Hauteur6,45m |
31JEU. | 102 | 11:40 Hauteur0,8m | 05:50 Hauteur6,25m | 107 | - | 18:03 Hauteur6,7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau