Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Octo. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01VEN. | 26 | 07:00 Hauteur3,15m | 01:51 Hauteur4,65m | 31 | 20:06 Hauteur2.90m | 14:19 Hauteur4.85m |
02SAM. | 37 | 08:24 Hauteur2,85m | 02:46 Hauteur4,95m | 45 | 21:05 Hauteur2.40m | 15:07 Hauteur5.20m |
03DIM. | 53 | 09:19 Hauteur2,35m | 03:30 Hauteur5,3m | 61 | 21:50 Hauteur1.90m | 15:46 Hauteur5.55m |
04LUN. | 69 | 10:03 Hauteur1,85m | 04:07 Hauteur5,65m | 77 | 22:31 Hauteur1.45m | 16:23 Hauteur5.95m |
05MAR. | 84 | 10:44 Hauteur1,4m | 04:43 Hauteur6m | 91 | 23:10 Hauteur1.05m | 16:57 Hauteur6.25m |
06MER. | 97 | 11:24 Hauteur1,05m | 05:17 Hauteur6,25m | 101 | 23:48 Hauteur0.75m | 17:31 Hauteur6.50m |
07JEU. | 105 | 12:03 Hauteur0,75m | 05:51 Hauteur6,45m | 107 | - | 18:06 Hauteur6.60m |
08VEN. | 108 | 00:27 Hauteur0,65m | 06:25 Hauteur6,45m | 107 | 12:44 Hauteur0.65m | 18:41 Hauteur6.55m |
09SAM. | 105 | 01:07 Hauteur0,7m | 07:01 Hauteur6,35m | 101 | 13:26 Hauteur0.75m | 19:19 Hauteur6.30m |
10DIM. | 95 | 01:49 Hauteur0,95m | 07:40 Hauteur6,1m | 89 | 14:10 Hauteur1.00m | 19:59 Hauteur5.90m |
11LUN. | 81 | 02:34 Hauteur1,35m | 08:24 Hauteur5,7m | 73 | 14:59 Hauteur1.40m | 20:47 Hauteur5.40m |
12MAR. | 64 | 03:24 Hauteur1,85m | 09:42 Hauteur5,3m | 56 | 15:53 Hauteur1.90m | 23:11 Hauteur4.95m |
13MER. | 49 | 04:24 Hauteur2,35m | 11:52 Hauteur5,1m | --- | 17:00 Hauteur2.30m | - |
14JEU. | 43 | 05:39 Hauteur2,65m | 00:52 Hauteur4,9m | 41 | 18:22 Hauteur2.50m | 13:15 Hauteur5.20m |
15VEN. | 43 | 07:06 Hauteur2,65m | 02:07 Hauteur5,1m | 47 | 19:49 Hauteur2.35m | 14:22 Hauteur5.40m |
16SAM. | 53 | 08:23 Hauteur2,35m | 03:06 Hauteur5,35m | 59 | 20:57 Hauteur1.95m | 15:17 Hauteur5.65m |
17DIM. | 66 | 09:23 Hauteur1,9m | 03:53 Hauteur5,55m | 71 | 21:51 Hauteur1.60m | 16:01 Hauteur5.85m |
18LUN. | 77 | 10:12 Hauteur1,55m | 04:29 Hauteur5,75m | 81 | 22:35 Hauteur1.35m | 16:34 Hauteur6.00m |
19MAR. | 85 | 10:55 Hauteur1,35m | 04:55 Hauteur5,85m | 87 | 23:15 Hauteur1.20m | 17:00 Hauteur6.10m |
20MER. | 89 | 11:33 Hauteur1,25m | 05:14 Hauteur5,95m | 90 | 23:50 Hauteur1.20m | 17:23 Hauteur6.15m |
21JEU. | 90 | 12:08 Hauteur1,25m | 05:33 Hauteur6m | 89 | - | 17:48 Hauteur6.15m |
22VEN. | 88 | 00:22 Hauteur1,3m | 05:56 Hauteur6m | 86 | 12:40 Hauteur1.35m | 18:16 Hauteur6.05m |
23SAM. | 84 | 00:53 Hauteur1,45m | 06:22 Hauteur5,9m | 80 | 13:12 Hauteur1.55m | 18:45 Hauteur5.90m |
24DIM. | 76 | 01:24 Hauteur1,65m | 06:49 Hauteur5,75m | 72 | 13:44 Hauteur1.80m | 19:15 Hauteur5.65m |
25LUN. | 67 | 01:55 Hauteur1,9m | 07:15 Hauteur5,55m | 62 | 14:17 Hauteur2.05m | 19:44 Hauteur5.35m |
26MAR. | 56 | 02:28 Hauteur2,2m | 07:42 Hauteur5,3m | 51 | 14:53 Hauteur2.35m | 20:17 Hauteur5.00m |
27MER. | 45 | 03:05 Hauteur2,55m | 08:16 Hauteur5m | 39 | 15:34 Hauteur2.70m | 21:11 Hauteur4.70m |
28JEU. | 34 | 03:49 Hauteur2,85m | 09:16 Hauteur4,7m | 30 | 16:28 Hauteur2.95m | 23:46 Hauteur4.55m |
29VEN. | 28 | 04:48 Hauteur3,1m | 12:19 Hauteur4,7m | --- | 17:43 Hauteur3.05m | - |
30SAM. | 29 | 06:11 Hauteur3,1m | 01:06 Hauteur4,7m | 32 | 19:14 Hauteur2.85m | 13:30 Hauteur4.90m |
31DIM. | 38 | 06:35 Hauteur2,85m | 02:04 Hauteur5m | 45 | 19:20 Hauteur2.45m | 13:24 Hauteur5.25m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau