AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 81 | 12:13 Height1.45m | 05:42 Height5.85m | 80 | - | 18:10 Height5.70m |
02SAT | 80 | 00:25 Height1.55m | 06:21 Height5.85m | 79 | 12:53 Height1.50m | 18:51 Height5.65m |
03SUN | 77 | 01:05 Height1.6m | 07:04 Height5.75m | 75 | 13:35 Height1.55m | 19:38 Height5.50m |
04MON | 72 | 01:49 Height1.7m | 07:55 Height5.65m | 69 | 14:19 Height1.70m | 20:36 Height5.30m |
05TUE | 66 | 02:37 Height1.85m | 08:56 Height5.45m | 63 | 15:09 Height1.85m | 21:48 Height5.20m |
06WED | 60 | 03:30 Height2m | 10:14 Height5.35m | 58 | 16:06 Height2.00m | 23:06 Height5.15m |
07THU | 56 | 04:29 Height2.1m | 11:34 Height5.3m | --- | 17:09 Height2.10m | - |
08FRI | 56 | 05:36 Height2.1m | 00:17 Height5.2m | 57 | 18:18 Height2.05m | 12:46 Height5.35m |
09SAT | 59 | 06:45 Height2m | 01:20 Height5.4m | 62 | 19:25 Height1.90m | 13:52 Height5.50m |
10SUN | 66 | 07:52 Height1.8m | 02:18 Height5.6m | 71 | 20:28 Height1.65m | 14:50 Height5.65m |
11MON | 75 | 08:54 Height1.5m | 03:10 Height5.85m | 80 | 21:25 Height1.45m | 15:43 Height5.80m |
12TUE | 84 | 09:51 Height1.25m | 03:59 Height6m | 87 | 22:17 Height1.25m | 16:31 Height5.95m |
13WED | 89 | 10:43 Height1.05m | 04:44 Height6.15m | 91 | 23:06 Height1.15m | 17:14 Height5.95m |
14THU | 92 | 11:31 Height1m | 05:25 Height6.2m | 92 | 23:51 Height1.15m | 17:53 Height5.90m |
15FRI | 92 | 12:16 Height1.05m | 06:02 Height6.15m | 90 | - | 18:25 Height5.75m |
16SAT | 87 | 00:35 Height1.25m | 06:35 Height6.05m | 84 | 12:59 Height1.20m | 18:52 Height5.60m |
17SUN | 80 | 01:17 Height1.4m | 07:05 Height5.85m | 75 | 13:40 Height1.45m | 19:16 Height5.40m |
18MON | 71 | 01:59 Height1.65m | 07:37 Height5.65m | 65 | 14:21 Height1.75m | 19:46 Height5.15m |
19TUE | 60 | 02:41 Height1.95m | 08:13 Height5.35m | 55 | 15:03 Height2.05m | 20:23 Height4.95m |
20WED | 49 | 03:25 Height2.3m | 08:58 Height5.1m | 44 | 15:48 Height2.35m | 21:13 Height4.70m |
21THU | 40 | 04:14 Height2.55m | 10:08 Height4.85m | 37 | 16:39 Height2.60m | 23:21 Height4.55m |
22FRI | 35 | 05:10 Height2.75m | 11:56 Height4.7m | --- | 17:39 Height2.75m | - |
23SAT | 34 | 06:15 Height2.8m | 00:49 Height4.65m | 35 | 18:45 Height2.75m | 13:12 Height4.75m |
24SUN | 37 | 07:23 Height2.7m | 01:47 Height4.8m | 41 | 19:48 Height2.60m | 14:09 Height4.95m |
25MON | 46 | 08:22 Height2.5m | 02:33 Height5.05m | 51 | 20:41 Height2.35m | 14:55 Height5.15m |
26TUE | 56 | 09:12 Height2.15m | 03:13 Height5.3m | 61 | 21:27 Height2.05m | 15:36 Height5.35m |
27WED | 66 | 09:57 Height1.85m | 03:50 Height5.55m | 71 | 22:10 Height1.75m | 16:13 Height5.60m |
28THU | 76 | 10:38 Height1.55m | 04:26 Height5.75m | 80 | 22:50 Height1.50m | 16:49 Height5.80m |
29FRI | 84 | 11:18 Height1.3m | 05:01 Height5.95m | 87 | 23:31 Height1.30m | 17:24 Height5.95m |
30SAT | 90 | 11:58 Height1.1m | 05:37 Height6.1m | 92 | - | 18:00 Height6.00m |
31SUN | 93 | 00:11 Height1.15m | 06:14 Height6.2m | 93 | 12:38 Height1.00m | 18:38 Height6.00m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr