| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01WED | 89 | 11:27 Height1.05m | 05:18 Height6.06m | 92 | 23:41 Height1.08m | 17:28 Height5.99m |
| 02THU | 93 | - | 05:40 Height6.1m | 93 | 12:03 Height1.02m | 17:49 Height6.05m |
| 03FRI | 93 | 00:17 Height1.06m | 06:02 Height6.09m | 91 | 12:37 Height1.11m | 18:12 Height6.04m |
| 04SAT | 89 | 00:51 Height1.14m | 06:26 Height6.01m | 86 | 13:08 Height1.29m | 18:39 Height5.96m |
| 05SUN | 82 | 01:24 Height1.32m | 06:55 Height5.84m | 78 | 13:40 Height1.55m | 19:08 Height5.78m |
| 06MON | 73 | 01:56 Height1.57m | 07:23 Height5.58m | 68 | 14:11 Height1.87m | 19:37 Height5.53m |
| 07TUE | 62 | 02:29 Height1.87m | 07:50 Height5.27m | 56 | 14:44 Height2.22m | 20:08 Height5.22m |
| 08WED | 50 | 03:05 Height2.21m | 08:18 Height4.93m | 43 | 15:21 Height2.58m | 20:45 Height4.9m |
| 09THU | 37 | 03:46 Height2.54m | 08:55 Height4.6m | 32 | 16:07 Height2.91m | 22:25 Height4.62m |
| 10FRI | --- | 04:39 Height2.84m | - | 27 | 17:13 Height3.16m | 12:04 Height4.35m |
| 11SAT | 25 | 05:53 Height2.99m | 00:35 Height4.63m | 26 | 18:49 Height3.15m | 13:37 Height4.51m |
| 12SUN | 29 | 07:27 Height2.85m | 01:44 Height4.82m | 35 | 20:09 Height2.81m | 14:33 Height4.8m |
| 13MON | 42 | 08:36 Height2.45m | 02:38 Height5.12m | 50 | 21:03 Height2.35m | 15:15 Height5.14m |
| 14TUE | 58 | 09:25 Height1.98m | 03:23 Height5.46m | 66 | 21:47 Height1.87m | 15:51 Height5.49m |
| 15WED | 73 | 10:07 Height1.52m | 04:03 Height5.82m | 81 | 22:28 Height1.42m | 16:25 Height5.83m |
| 16THU | 87 | 10:48 Height1.12m | 04:40 Height6.14m | 93 | 23:08 Height1.04m | 16:58 Height6.11m |
| 17FRI | 97 | 11:27 Height0.84m | 05:17 Height6.38m | 101 | 23:48 Height0.78m | 17:32 Height6.3m |
| 18SAT | 104 | - | 05:53 Height6.48m | 105 | 12:08 Height0.7m | 18:06 Height6.36m |
| 19SUN | 104 | 00:30 Height0.66m | 06:32 Height6.42m | 102 | 12:49 Height0.74m | 18:43 Height6.28m |
| 20MON | 99 | 01:13 Height0.73m | 07:13 Height6.19m | 94 | 13:32 Height0.95m | 19:22 Height6.05m |
| 21TUE | 88 | 01:59 Height0.96m | 07:59 Height5.8m | 81 | 14:18 Height1.32m | 20:06 Height5.7m |
| 22WED | 73 | 02:49 Height1.33m | 09:03 Height5.34m | 65 | 15:09 Height1.77m | 21:18 Height5.3m |
| 23THU | 58 | 03:46 Height1.77m | 10:56 Height5m | 51 | 16:09 Height2.2m | 23:34 Height5.1m |
| 24FRI | --- | 04:52 Height2.14m | - | 46 | 17:20 Height2.5m | 12:28 Height4.93m |
| 25SAT | 44 | 06:10 Height2.32m | 00:58 Height5.13m | 44 | 18:40 Height2.53m | 13:41 Height5.04m |
| 26SUN | 47 | 07:29 Height2.23m | 02:06 Height5.27m | 51 | 19:56 Height2.3m | 14:41 Height5.23m |
| 27MON | 56 | 08:37 Height1.96m | 03:03 Height5.44m | 61 | 20:58 Height1.98m | 15:28 Height5.41m |
| 28TUE | 66 | 09:32 Height1.68m | 03:48 Height5.59m | 71 | 21:50 Height1.69m | 16:05 Height5.57m |
| 29WED | 74 | 10:18 Height1.48m | 04:22 Height5.68m | 77 | 22:35 Height1.5m | 16:32 Height5.69m |
| 30THU | 80 | 10:58 Height1.39m | 04:47 Height5.74m | 81 | 23:14 Height1.41m | 16:55 Height5.79m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr