AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01TUE | 82 | 11:04 Height1.35m | 05:20 Height5.8m | 88 | 23:32 Height1m | 17:35 Height6.2m |
02WED | 93 | 11:55 Height1.05m | 06:07 Height6.05m | 98 | - | 18:22 Height6.45m |
03THU | 102 | 00:22 Height0.65m | 06:52 Height6.15m | 104 | 12:44 Height0.8m | 19:07 Height6.55m |
04FRI | 104 | 01:10 Height0.5m | 07:34 Height6.1m | 104 | 13:31 Height0.75m | 19:50 Height6.45m |
05SAT | 101 | 01:57 Height0.55m | 08:15 Height5.95m | 97 | 14:18 Height0.85m | 20:32 Height6.25m |
06SUN | 92 | 02:44 Height0.8m | 08:52 Height5.7m | 86 | 15:06 Height1.1m | 21:14 Height5.9m |
07MON | 79 | 03:31 Height1.15m | 09:28 Height5.35m | 72 | 15:55 Height1.45m | 22:00 Height5.45m |
08TUE | 64 | 04:20 Height1.6m | 10:07 Height5m | 57 | 16:49 Height1.85m | 23:17 Height5.05m |
09WED | 50 | 05:14 Height2.05m | 12:32 Height4.8m | --- | 17:49 Height2.25m | - |
10THU | 44 | 06:16 Height2.45m | 00:59 Height4.8m | 40 | 18:59 Height2.5m | 13:56 Height4.8m |
11FRI | 38 | 07:29 Height2.65m | 02:19 Height4.75m | 39 | 20:17 Height2.5m | 14:59 Height4.9m |
12SAT | 41 | 08:45 Height2.6m | 03:22 Height4.85m | 45 | 21:28 Height2.35m | 15:50 Height5.1m |
13SUN | 49 | 09:47 Height2.35m | 04:10 Height5.05m | 54 | 22:22 Height2.05m | 16:30 Height5.3m |
14MON | 59 | 10:36 Height2.1m | 04:47 Height5.25m | 63 | 23:06 Height1.85m | 17:01 Height5.5m |
15TUE | 67 | 11:16 Height1.9m | 05:17 Height5.4m | 70 | 23:43 Height1.65m | 17:28 Height5.65m |
16WED | 74 | 11:51 Height1.7m | 05:44 Height5.55m | 76 | - | 17:54 Height5.8m |
17THU | 78 | 00:16 Height1.5m | 06:10 Height5.7m | 80 | 12:24 Height1.6m | 18:20 Height5.9m |
18FRI | 81 | 00:49 Height1.4m | 06:36 Height5.75m | 81 | 12:57 Height1.5m | 18:46 Height5.9m |
19SAT | 81 | 01:20 Height1.4m | 07:02 Height5.75m | 80 | 13:29 Height1.55m | 19:12 Height5.9m |
20SUN | 79 | 01:51 Height1.45m | 07:28 Height5.7m | 77 | 14:00 Height1.6m | 19:38 Height5.8m |
21MON | 74 | 02:21 Height1.6m | 07:56 Height5.55m | 71 | 14:32 Height1.75m | 20:07 Height5.65m |
22TUE | 68 | 02:52 Height1.8m | 08:28 Height5.4m | 64 | 15:06 Height1.9m | 20:41 Height5.4m |
23WED | 59 | 03:27 Height2m | 09:06 Height5.15m | 54 | 15:47 Height2.15m | 21:21 Height5.1m |
24THU | 49 | 04:09 Height2.3m | 10:05 Height4.9m | 44 | 16:34 Height2.4m | 22:27 Height4.8m |
25FRI | 40 | 05:01 Height2.55m | 12:08 Height4.75m | --- | 17:35 Height2.6m | - |
26SAT | 37 | 06:11 Height2.75m | 00:48 Height4.7m | 37 | 18:52 Height2.6m | 13:37 Height4.95m |
27SUN | 40 | 07:38 Height2.65m | 02:17 Height4.9m | 45 | 20:17 Height2.35m | 14:45 Height5.25m |
28MON | 52 | 08:56 Height2.3m | 03:24 Height5.2m | 61 | 21:28 Height1.85m | 15:43 Height5.65m |
29TUE | 70 | 09:58 Height1.75m | 04:19 Height5.6m | 79 | 22:26 Height1.3m | 16:34 Height6.1m |
30WED | 87 | 10:51 Height1.25m | 05:07 Height6m | 95 | 23:18 Height0.8m | 17:21 Height6.45m |
31THU | 102 | 11:40 Height0.8m | 05:50 Height6.25m | 107 | - | 18:03 Height6.7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr