| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01THU | 82 | 02:07 Height1.3m | 07:45 Height5.8m | 75 | 14:31 Height1.46m | 20:20 Height5.57m |
| 02FRI | 68 | 02:51 Height1.69m | 08:25 Height5.43m | 60 | 15:21 Height1.86m | 21:33 Height5.1m |
| 03SAT | 53 | 03:42 Height2.14m | 10:12 Height5.04m | 46 | 16:20 Height2.28m | 23:50 Height4.88m |
| 04SUN | --- | 04:46 Height2.55m | - | 41 | 17:38 Height2.55m | 12:31 Height5.03m |
| 05MON | 40 | 06:10 Height2.72m | 01:17 Height4.99m | 43 | 19:11 Height2.47m | 13:49 Height5.26m |
| 06TUE | 48 | 07:39 Height2.52m | 02:25 Height5.25m | 55 | 20:29 Height2.07m | 14:51 Height5.58m |
| 07WED | 62 | 08:50 Height2.07m | 03:20 Height5.56m | 70 | 21:28 Height1.62m | 15:42 Height5.88m |
| 08THU | 77 | 09:45 Height1.62m | 04:04 Height5.81m | 83 | 22:17 Height1.25m | 16:23 Height6.1m |
| 09FRI | 87 | 10:33 Height1.28m | 04:40 Height5.99m | 91 | 23:00 Height1.03m | 16:57 Height6.22m |
| 10SAT | 94 | 11:16 Height1.09m | 05:09 Height6.09m | 95 | 23:39 Height0.98m | 17:23 Height6.25m |
| 11SUN | 95 | 11:55 Height1.06m | 05:32 Height6.13m | 95 | - | 17:46 Height6.2m |
| 12MON | 93 | 00:16 Height1.07m | 05:56 Height6.11m | 91 | 12:32 Height1.15m | 18:09 Height6.09m |
| 13TUE | 88 | 00:50 Height1.27m | 06:22 Height6.02m | 83 | 13:07 Height1.35m | 18:37 Height5.9m |
| 14WED | 79 | 01:24 Height1.55m | 06:51 Height5.85m | 74 | 13:41 Height1.63m | 19:06 Height5.63m |
| 15THU | 68 | 01:58 Height1.89m | 07:21 Height5.59m | 62 | 14:17 Height1.96m | 19:34 Height5.3m |
| 16FRI | 56 | 02:32 Height2.26m | 07:54 Height5.29m | 50 | 14:54 Height2.32m | 20:04 Height4.96m |
| 17SAT | 43 | 03:10 Height2.63m | 08:34 Height4.97m | 37 | 15:36 Height2.67m | 20:42 Height4.62m |
| 18SUN | 32 | 03:56 Height2.96m | 10:28 Height4.7m | 28 | 16:28 Height2.96m | 23:58 Height4.42m |
| 19MON | --- | 04:59 Height3.2m | - | 25 | 17:42 Height3.1m | 12:25 Height4.71m |
| 20TUE | 26 | 06:28 Height3.21m | 01:21 Height4.57m | 29 | 19:12 Height2.96m | 13:31 Height4.89m |
| 21WED | 34 | 07:49 Height2.92m | 02:15 Height4.82m | 41 | 20:19 Height2.59m | 14:22 Height5.16m |
| 22THU | 48 | 08:44 Height2.51m | 02:55 Height5.12m | 55 | 21:07 Height2.16m | 15:04 Height5.47m |
| 23FRI | 62 | 09:28 Height2.08m | 03:30 Height5.44m | 69 | 21:49 Height1.74m | 15:42 Height5.78m |
| 24SAT | 76 | 10:08 Height1.68m | 04:02 Height5.75m | 82 | 22:27 Height1.38m | 16:18 Height6.07m |
| 25SUN | 87 | 09:47 Height1.34m | 03:34 Height6.02m | 92 | 22:06 Height1.11m | 15:53 Height6.29m |
| 26MON | 95 | 10:26 Height1.08m | 04:07 Height6.22m | 98 | 22:44 Height0.95m | 16:28 Height6.41m |
| 27TUE | 99 | 11:06 Height0.95m | 04:41 Height6.32m | 100 | 23:24 Height0.94m | 17:05 Height6.39m |
| 28WED | 99 | 11:48 Height0.96m | 05:17 Height6.29m | 96 | - | 17:45 Height6.22m |
| 29THU | 93 | 00:06 Height1.08m | 05:55 Height6.12m | 88 | 12:32 Height1.12m | 18:30 Height5.9m |
| 30FRI | 82 | 00:51 Height1.36m | 06:39 Height5.84m | 76 | 13:21 Height1.42m | 19:29 Height5.5m |
| 31SAT | 69 | 01:40 Height1.74m | 07:39 Height5.48m | 62 | 14:15 Height1.8m | 21:12 Height5.15m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr