| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01SUN | 56 | 02:36 Height2.13m | 09:51 Height5.24m | 51 | 15:18 Height2.16m | 22:47 Height5.04m |
| 02MON | 47 | 03:43 Height2.44m | 11:20 Height5.25m | --- | 16:32 Height2.36m | - |
| 03TUE | 47 | 04:59 Height2.54m | 00:02 Height5.12m | 48 | 17:51 Height2.31m | 12:31 Height5.38m |
| 04WED | 52 | 06:16 Height2.39m | 01:05 Height5.29m | 56 | 19:02 Height2.07m | 13:32 Height5.56m |
| 05THU | 61 | 07:23 Height2.09m | 01:57 Height5.48m | 66 | 20:01 Height1.77m | 14:21 Height5.73m |
| 06FRI | 71 | 08:20 Height1.79m | 02:40 Height5.65m | 75 | 20:51 Height1.54m | 15:01 Height5.83m |
| 07SAT | 78 | 09:09 Height1.56m | 03:13 Height5.78m | 81 | 21:34 Height1.41m | 15:32 Height5.89m |
| 08SUN | 83 | 09:52 Height1.45m | 03:40 Height5.87m | 84 | 22:14 Height1.4m | 15:57 Height5.91m |
| 09MON | 84 | 10:31 Height1.43m | 04:05 Height5.94m | 84 | 22:50 Height1.46m | 16:22 Height5.89m |
| 10TUE | 83 | 11:08 Height1.49m | 04:32 Height5.96m | 82 | 23:24 Height1.59m | 16:50 Height5.82m |
| 11WED | 80 | 11:43 Height1.6m | 05:03 Height5.9m | 77 | 23:58 Height1.77m | 17:20 Height5.68m |
| 12THU | 74 | - | 05:36 Height5.78m | 71 | 12:18 Height1.78m | 17:52 Height5.49m |
| 13FRI | 67 | 00:32 Height2m | 06:09 Height5.6m | 63 | 12:53 Height1.99m | 18:23 Height5.27m |
| 14SAT | 58 | 01:08 Height2.25m | 06:45 Height5.38m | 54 | 13:30 Height2.23m | 18:56 Height5.02m |
| 15SUN | 49 | 01:47 Height2.51m | 07:30 Height5.15m | 45 | 14:11 Height2.48m | 19:40 Height4.79m |
| 16MON | 41 | 02:31 Height2.75m | 08:40 Height4.95m | 38 | 14:59 Height2.69m | 21:21 Height4.61m |
| 17TUE | 35 | 03:24 Height2.93m | 10:11 Height4.88m | 34 | 15:57 Height2.83m | 23:04 Height4.64m |
| 18WED | 35 | 04:30 Height2.99m | 11:25 Height4.94m | --- | 17:07 Height2.81m | - |
| 19THU | 37 | 05:42 Height2.87m | 00:10 Height4.8m | 41 | 18:16 Height2.61m | 12:26 Height5.11m |
| 20FRI | 46 | 06:45 Height2.59m | 01:02 Height5.05m | 51 | 19:14 Height2.28m | 13:18 Height5.35m |
| 21SAT | 57 | 07:38 Height2.23m | 01:46 Height5.34m | 64 | 20:03 Height1.92m | 14:05 Height5.63m |
| 22SUN | 70 | 08:26 Height1.84m | 02:28 Height5.64m | 76 | 20:49 Height1.56m | 14:49 Height5.89m |
| 23MON | 81 | 09:13 Height1.48m | 03:07 Height5.91m | 86 | 21:34 Height1.28m | 15:32 Height6.11m |
| 24TUE | 90 | 09:59 Height1.19m | 03:48 Height6.12m | 93 | 22:19 Height1.09m | 16:15 Height6.23m |
| 25WED | 96 | 10:45 Height1m | 04:29 Height6.25m | 97 | 23:05 Height1.04m | 17:00 Height6.24m |
| 26THU | 97 | 11:33 Height0.94m | 05:12 Height6.26m | 96 | 23:52 Height1.11m | 17:48 Height6.12m |
| 27FRI | 94 | - | 06:01 Height6.16m | 90 | 12:23 Height1.03m | 18:43 Height5.9m |
| 28SAT | 86 | 00:41 Height1.29m | 06:57 Height5.96m | 82 | 13:14 Height1.23m | 19:48 Height5.62m |
| 29SUN | 76 | 01:33 Height1.55m | 08:09 Height5.72m | 71 | 14:09 Height1.51m | 21:04 Height5.36m |
| 30MON | 66 | 02:29 Height1.83m | 09:33 Height5.52m | 62 | 15:08 Height1.81m | 22:20 Height5.19m |
| THU | Heightm | Heightm | Heightm | Heightm | ||
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr