AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dece. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 53 | 04:21 Height2.3m | 11:39 Height5.45m | --- | 16:59 Height2.15m | - |
02FRI | 53 | 05:32 Height2.3m | 00:28 Height5.2m | 55 | 18:09 Height2.15m | 12:44 Height5.5m |
03SAT | 57 | 06:40 Height2.15m | 01:26 Height5.3m | 60 | 19:14 Height2m | 13:40 Height5.6m |
04SUN | 63 | 07:42 Height1.95m | 02:14 Height5.45m | 67 | 20:10 Height1.8m | 14:27 Height5.65m |
05MON | 70 | 08:37 Height1.75m | 02:53 Height5.55m | 72 | 21:00 Height1.7m | 15:05 Height5.7m |
06TUE | 75 | 09:25 Height1.65m | 03:24 Height5.65m | 76 | 21:43 Height1.6m | 15:37 Height5.75m |
07WED | 78 | 10:08 Height1.6m | 03:49 Height5.7m | 78 | 22:22 Height1.6m | 16:07 Height5.75m |
08THU | 79 | 10:48 Height1.6m | 04:17 Height5.8m | 78 | 22:59 Height1.65m | 16:39 Height5.75m |
09FRI | 78 | 11:25 Height1.65m | 04:47 Height5.8m | 77 | 23:34 Height1.75m | 17:12 Height5.7m |
10SAT | 75 | 12:01 Height1.75m | 05:20 Height5.75m | 73 | - | 17:47 Height5.55m |
11SUN | 71 | 00:10 Height1.85m | 05:53 Height5.65m | 68 | 12:37 Height1.85m | 18:22 Height5.4m |
12MON | 65 | 00:46 Height2.05m | 06:27 Height5.5m | 61 | 13:15 Height2.05m | 18:59 Height5.2m |
13TUE | 58 | 01:23 Height2.2m | 07:04 Height5.35m | 54 | 13:53 Height2.25m | 19:41 Height5.05m |
14WED | 51 | 02:04 Height2.4m | 07:47 Height5.15m | 47 | 14:36 Height2.45m | 20:35 Height4.85m |
15THU | 44 | 02:49 Height2.6m | 08:44 Height5m | 42 | 15:24 Height2.6m | 21:49 Height4.75m |
16FRI | 40 | 03:40 Height2.7m | 10:03 Height4.9m | 40 | 16:20 Height2.7m | 23:06 Height4.8m |
17SAT | 40 | 04:40 Height2.75m | 11:24 Height4.95m | --- | 17:23 Height2.65m | - |
18SUN | 42 | 05:43 Height2.65m | 00:12 Height4.9m | 45 | 18:25 Height2.5m | 12:30 Height5.05m |
19MON | 49 | 06:45 Height2.45m | 01:07 Height5.15m | 53 | 19:22 Height2.2m | 13:27 Height5.25m |
20TUE | 59 | 07:42 Height2.1m | 01:56 Height5.4m | 64 | 20:14 Height1.9m | 14:18 Height5.5m |
21WED | 70 | 08:35 Height1.75m | 02:42 Height5.7m | 75 | 21:04 Height1.6m | 15:06 Height5.75m |
22THU | 80 | 09:26 Height1.4m | 03:27 Height5.95m | 85 | 21:52 Height1.35m | 15:53 Height5.95m |
23FRI | 89 | 10:16 Height1.15m | 04:13 Height6.15m | 92 | 22:41 Height1.15m | 16:41 Height6.05m |
24SAT | 95 | 11:06 Height0.95m | 05:00 Height6.3m | 96 | 23:30 Height1.1m | 17:31 Height6.1m |
25SUN | 97 | 11:56 Height0.85m | 05:50 Height6.3m | 96 | - | 18:23 Height6m |
26MON | 95 | 00:19 Height1.1m | 06:43 Height6.25m | 92 | 12:47 Height0.9m | 19:18 Height5.8m |
27TUE | 89 | 01:10 Height1.25m | 07:39 Height6.1m | 84 | 13:39 Height1.1m | 20:18 Height5.55m |
28WED | 80 | 02:02 Height1.45m | 08:40 Height5.85m | 75 | 14:32 Height1.35m | 21:27 Height5.3m |
29THU | 69 | 02:57 Height1.65m | 09:47 Height5.6m | 64 | 15:28 Height1.7m | 22:41 Height5.1m |
30FRI | 60 | 03:55 Height1.9m | 10:58 Height5.4m | 56 | 16:27 Height1.95m | 23:51 Height5m |
31SAT | 53 | 04:56 Height2.15m | 12:08 Height5.25m | --- | 17:29 Height2.2m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr