| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01TUE | 58 | 03:30 Height2.08m | 10:50 Height5.39m | 55 | 16:11 Height2.05m | 23:31 Height5.13m |
| 02WED | --- | 04:34 Height2.24m | - | 53 | 17:17 Height2.18m | 12:01 Height5.34m |
| 03THU | 52 | 05:41 Height2.29m | 00:34 Height5.16m | 53 | 18:24 Height2.19m | 13:03 Height5.34m |
| 04FRI | 54 | 06:47 Height2.23m | 01:29 Height5.24m | 57 | 19:26 Height2.1m | 13:57 Height5.37m |
| 05SAT | 59 | 07:49 Height2.11m | 02:14 Height5.34m | 62 | 20:21 Height1.98m | 14:40 Height5.41m |
| 06SUN | 64 | 08:43 Height1.97m | 02:50 Height5.46m | 66 | 21:09 Height1.88m | 15:15 Height5.46m |
| 07MON | 69 | 09:30 Height1.87m | 03:20 Height5.57m | 70 | 21:51 Height1.82m | 15:44 Height5.51m |
| 08TUE | 72 | 10:11 Height1.8m | 03:50 Height5.68m | 73 | 22:29 Height1.8m | 16:14 Height5.55m |
| 09WED | 74 | 10:49 Height1.76m | 04:23 Height5.76m | 74 | 23:05 Height1.81m | 16:45 Height5.57m |
| 10THU | 74 | 11:25 Height1.76m | 04:58 Height5.78m | 73 | 23:40 Height1.86m | 17:18 Height5.53m |
| 11FRI | 72 | - | 05:33 Height5.75m | 71 | 12:00 Height1.79m | 17:50 Height5.46m |
| 12SAT | 69 | 00:15 Height1.94m | 06:08 Height5.68m | 67 | 12:37 Height1.86m | 18:23 Height5.35m |
| 13SUN | 65 | 00:52 Height2.06m | 06:43 Height5.57m | 63 | 13:13 Height1.98m | 18:55 Height5.22m |
| 14MON | 60 | 01:29 Height2.2m | 07:20 Height5.43m | 57 | 13:51 Height2.13m | 19:31 Height5.08m |
| 15TUE | 55 | 02:08 Height2.35m | 08:03 Height5.29m | 52 | 14:32 Height2.28m | 20:17 Height4.94m |
| 16WED | 49 | 02:52 Height2.49m | 08:58 Height5.15m | 47 | 15:18 Height2.42m | 21:25 Height4.83m |
| 17THU | 45 | 03:42 Height2.6m | 10:07 Height5.06m | 44 | 16:11 Height2.51m | 22:52 Height4.82m |
| 18FRI | 44 | 04:39 Height2.63m | 11:22 Height5.06m | --- | 17:11 Height2.5m | - |
| 19SAT | 45 | 05:42 Height2.56m | 00:05 Height4.94m | 48 | 18:15 Height2.38m | 12:31 Height5.17m |
| 20SUN | 51 | 06:46 Height2.35m | 01:06 Height5.16m | 55 | 19:17 Height2.14m | 13:33 Height5.37m |
| 21MON | 61 | 07:47 Height2.05m | 02:00 Height5.42m | 66 | 20:14 Height1.84m | 14:29 Height5.61m |
| 22TUE | 72 | 08:44 Height1.69m | 02:50 Height5.71m | 77 | 21:08 Height1.53m | 15:21 Height5.85m |
| 23WED | 83 | 09:39 Height1.33m | 03:40 Height5.97m | 87 | 22:01 Height1.26m | 16:13 Height6.04m |
| 24THU | 91 | 10:32 Height1.04m | 04:30 Height6.18m | 95 | 22:52 Height1.07m | 17:03 Height6.16m |
| 25FRI | 97 | 11:24 Height0.85m | 05:20 Height6.31m | 99 | 23:42 Height0.99m | 17:54 Height6.17m |
| 26SAT | 99 | - | 06:10 Height6.33m | 98 | 12:15 Height0.8m | 18:44 Height6.07m |
| 27SUN | 96 | 00:32 Height1.02m | 07:01 Height6.23m | 93 | 13:05 Height0.9m | 19:35 Height5.86m |
| 28MON | 89 | 01:23 Height1.16m | 07:53 Height6.02m | 84 | 13:56 Height1.12m | 20:27 Height5.58m |
| 29TUE | 78 | 02:14 Height1.39m | 08:48 Height5.73m | 73 | 14:47 Height1.44m | 21:26 Height5.28m |
| 30WED | 67 | 03:06 Height1.68m | 09:52 Height5.41m | 61 | 15:40 Height1.8m | 22:37 Height5.04m |
| 31THU | 55 | 04:01 Height1.99m | 11:09 Height5.14m | 51 | 16:37 Height2.14m | 23:49 Height4.91m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr