Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avri. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 47 | 03:40 Hauteur2.2m | 09:06 Hauteur4.82m | 41 | 16:02 Hauteur2.59m | 22:31 Hauteur4.77m |
02MAR. | 36 | 04:34 Hauteur2.5m | 11:50 Hauteur4.55m | --- | 17:06 Hauteur2.88m | - |
03MER. | 33 | 05:47 Hauteur2.7m | 00:38 Hauteur4.8m | 33 | 18:37 Hauteur2.92m | 13:34 Hauteur4.73m |
04JEU. | 38 | 07:23 Hauteur2.55m | 01:54 Hauteur5.07m | 45 | 20:07 Hauteur2.54m | 14:42 Hauteur5.1m |
05VEN. | 54 | 08:41 Hauteur2.05m | 02:56 Hauteur5.48m | 64 | 21:12 Hauteur1.95m | 15:35 Hauteur5.54m |
06SAM. | 73 | 09:40 Hauteur1.46m | 03:48 Hauteur5.92m | 83 | 22:05 Hauteur1.36m | 16:20 Hauteur5.94m |
07DIM. | 91 | 10:30 Hauteur0.93m | 04:34 Hauteur6.32m | 99 | 22:53 Hauteur0.86m | 17:00 Hauteur6.25m |
08LUN. | 105 | 11:17 Hauteur0.56m | 05:16 Hauteur6.6m | 109 | 23:39 Hauteur0.53m | 17:37 Hauteur6.43m |
09MAR. | 112 | 12:01 Hauteur0.41m | 05:54 Hauteur6.71m | 113 | - | 18:10 Hauteur6.45m |
10MER. | 112 | 00:23 Hauteur0.41m | 06:30 Hauteur6.62m | 109 | 12:43 Hauteur0.48m | 18:41 Hauteur6.32m |
11JEU. | 105 | 01:07 Hauteur0.51m | 07:04 Hauteur6.36m | 99 | 13:26 Hauteur0.75m | 19:09 Hauteur6.07m |
12VEN. | 93 | 01:51 Hauteur0.81m | 07:37 Hauteur5.96m | 85 | 14:09 Hauteur1.19m | 19:36 Hauteur5.74m |
13SAM. | 76 | 02:37 Hauteur1.25m | 08:10 Hauteur5.48m | 67 | 14:53 Hauteur1.7m | 20:05 Hauteur5.36m |
14DIM. | 58 | 03:25 Hauteur1.76m | 08:46 Hauteur4.99m | 49 | 15:41 Hauteur2.23m | 20:41 Hauteur4.97m |
15LUN. | 42 | 04:19 Hauteur2.28m | 11:23 Hauteur4.58m | --- | 16:40 Hauteur2.69m | - |
16MAR. | 35 | 05:25 Hauteur2.67m | 00:14 Hauteur4.69m | 31 | 17:53 Hauteur2.96m | 13:09 Hauteur4.56m |
17MER. | 30 | 06:49 Hauteur2.8m | 01:36 Hauteur4.76m | 32 | 19:20 Hauteur2.93m | 14:15 Hauteur4.71m |
18JEU. | 36 | 08:10 Hauteur2.62m | 02:36 Hauteur4.92m | 41 | 20:32 Hauteur2.65m | 15:04 Hauteur4.93m |
19VEN. | 47 | 09:08 Hauteur2.31m | 03:21 Hauteur5.12m | 52 | 21:23 Hauteur2.31m | 15:40 Hauteur5.16m |
20SAM. | 58 | 09:51 Hauteur2.01m | 03:54 Hauteur5.32m | 62 | 22:04 Hauteur2m | 16:07 Hauteur5.37m |
21DIM. | 67 | 10:28 Hauteur1.75m | 04:19 Hauteur5.5m | 71 | 22:40 Hauteur1.75m | 16:31 Hauteur5.57m |
22LUN. | 75 | 11:01 Hauteur1.57m | 04:43 Hauteur5.67m | 78 | 23:13 Hauteur1.56m | 16:55 Hauteur5.75m |
23MAR. | 80 | 11:33 Hauteur1.44m | 05:07 Hauteur5.81m | 82 | 23:45 Hauteur1.43m | 17:20 Hauteur5.88m |
24MER. | 83 | 12:03 Hauteur1.4m | 05:33 Hauteur5.89m | 84 | - | 17:47 Hauteur5.95m |
25JEU. | 84 | 00:18 Hauteur1.37m | 06:00 Hauteur5.9m | 84 | 12:34 Hauteur1.43m | 18:14 Hauteur5.94m |
26VEN. | 82 | 00:49 Hauteur1.38m | 06:28 Hauteur5.83m | 80 | 13:05 Hauteur1.53m | 18:44 Hauteur5.86m |
27SAM. | 77 | 01:23 Hauteur1.46m | 06:59 Hauteur5.68m | 74 | 13:38 Hauteur1.7m | 19:18 Hauteur5.7m |
28DIM. | 70 | 01:59 Hauteur1.62m | 07:33 Hauteur5.44m | 65 | 14:15 Hauteur1.94m | 19:57 Hauteur5.46m |
29LUN. | 60 | 02:39 Hauteur1.84m | 08:15 Hauteur5.14m | 55 | 14:58 Hauteur2.23m | 20:54 Hauteur5.17m |
30MAR. | 49 | 03:26 Hauteur2.11m | 09:27 Hauteur4.82m | 45 | 15:50 Hauteur2.52m | 22:45 Hauteur4.99m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau