| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01WED | 70 | 00:19 Height1.74m | 06:23 Height5.39m | 71 | 12:34 Height1.83m | 18:36 Height5.7m |
| 02THU | 71 | 00:56 Height1.66m | 06:54 Height5.41m | 72 | 13:11 Height1.81m | 19:09 Height5.71m |
| 03FRI | 72 | 01:32 Height1.62m | 07:25 Height5.4m | 71 | 13:47 Height1.83m | 19:43 Height5.68m |
| 04SAT | 70 | 02:08 Height1.65m | 07:57 Height5.36m | 69 | 14:23 Height1.88m | 20:20 Height5.62m |
| 05SUN | 68 | 02:45 Height1.71m | 08:33 Height5.29m | 66 | 15:02 Height1.96m | 21:02 Height5.51m |
| 06MON | 64 | 03:25 Height1.8m | 09:17 Height5.18m | 61 | 15:44 Height2.05m | 21:51 Height5.37m |
| 07TUE | 59 | 04:08 Height1.92m | 10:13 Height5.06m | 56 | 16:32 Height2.15m | 22:53 Height5.23m |
| 08WED | 54 | 04:58 Height2.04m | 11:31 Height4.97m | --- | 17:27 Height2.23m | - |
| 09THU | 52 | 05:56 Height2.14m | 00:09 Height5.14m | 52 | 18:31 Height2.24m | 12:55 Height5.01m |
| 10FRI | 52 | 07:02 Height2.15m | 01:26 Height5.16m | 53 | 19:40 Height2.13m | 14:05 Height5.17m |
| 11SAT | 56 | 08:11 Height2.03m | 02:36 Height5.29m | 60 | 20:48 Height1.88m | 15:08 Height5.42m |
| 12SUN | 65 | 09:16 Height1.8m | 03:41 Height5.5m | 70 | 21:53 Height1.54m | 16:06 Height5.7m |
| 13MON | 76 | 10:17 Height1.51m | 04:40 Height5.74m | 81 | 22:52 Height1.19m | 17:00 Height5.97m |
| 14TUE | 86 | 11:13 Height1.24m | 05:34 Height5.95m | 90 | 23:47 Height0.9m | 17:52 Height6.19m |
| 15WED | 94 | - | 06:23 Height6.07m | 96 | 12:05 Height1.03m | 18:39 Height6.3m |
| 16THU | 98 | 00:39 Height0.72m | 07:09 Height6.07m | 98 | 12:55 Height0.94m | 19:24 Height6.29m |
| 17FRI | 97 | 01:27 Height0.7m | 07:50 Height5.95m | 94 | 13:43 Height0.97m | 20:03 Height6.14m |
| 18SAT | 91 | 02:14 Height0.84m | 08:26 Height5.73m | 86 | 14:29 Height1.13m | 20:35 Height5.89m |
| 19SUN | 81 | 02:59 Height1.12m | 08:55 Height5.47m | 75 | 15:15 Height1.39m | 21:01 Height5.58m |
| 20MON | 69 | 03:44 Height1.48m | 09:21 Height5.19m | 63 | 16:02 Height1.74m | 21:32 Height5.25m |
| 21TUE | 57 | 04:31 Height1.9m | 09:57 Height4.94m | 50 | 16:52 Height2.11m | 22:13 Height4.93m |
| 22WED | 45 | 05:22 Height2.29m | 11:15 Height4.72m | 40 | 17:47 Height2.44m | 23:56 Height4.64m |
| 23THU | --- | 06:19 Height2.59m | - | 37 | 18:49 Height2.67m | 13:19 Height4.68m |
| 24FRI | 35 | 07:27 Height2.74m | 01:59 Height4.58m | 35 | 20:00 Height2.72m | 14:27 Height4.79m |
| 25SAT | 37 | 08:37 Height2.69m | 03:06 Height4.68m | 40 | 21:07 Height2.59m | 15:20 Height4.98m |
| 26SUN | 44 | 09:36 Height2.51m | 03:56 Height4.85m | 48 | 22:01 Height2.35m | 16:03 Height5.19m |
| 27MON | 53 | 10:23 Height2.27m | 04:36 Height5.05m | 57 | 22:46 Height2.08m | 16:41 Height5.41m |
| 28TUE | 61 | 11:04 Height2.03m | 05:10 Height5.24m | 65 | 23:25 Height1.82m | 17:15 Height5.61m |
| 29WED | 69 | 11:41 Height1.81m | 05:40 Height5.41m | 72 | - | 17:47 Height5.78m |
| 30THU | 75 | 00:02 Height1.59m | 06:07 Height5.55m | 78 | 12:17 Height1.63m | 18:18 Height5.91m |
| 31FRI | 80 | 00:37 Height1.42m | 06:35 Height5.64m | 82 | 12:52 Height1.51m | 18:48 Height5.99m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr