AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 40 | 05:19 Height2.45m | 11:03 Height4.6m | --- | 17:52 Height2.65m | - |
02MON | 36 | 06:14 Height2.7m | 00:13 Height4.7m | 34 | 18:55 Height2.80m | 13:25 Height4.60m |
03TUE | 33 | 07:19 Height2.75m | 01:44 Height4.65m | 35 | 20:04 Height2.75m | 14:31 Height4.75m |
04WED | 37 | 08:27 Height2.7m | 02:50 Height4.8m | 41 | 21:08 Height2.55m | 15:22 Height4.95m |
05THU | 45 | 09:26 Height2.45m | 03:42 Height4.95m | 50 | 22:00 Height2.25m | 16:03 Height5.15m |
06FRI | 55 | 10:14 Height2.2m | 04:24 Height5.2m | 60 | 22:44 Height1.95m | 16:40 Height5.40m |
07SAT | 64 | 10:56 Height1.9m | 05:02 Height5.4m | 69 | 23:25 Height1.65m | 17:14 Height5.65m |
08SUN | 73 | 11:36 Height1.65m | 05:36 Height5.6m | 77 | - | 17:46 Height5.85m |
09MON | 81 | 00:04 Height1.4m | 06:09 Height5.75m | 84 | 12:15 Height1.45m | 18:19 Height6.00m |
10TUE | 86 | 00:42 Height1.2m | 06:42 Height5.85m | 88 | 12:53 Height1.30m | 18:53 Height6.10m |
11WED | 89 | 01:19 Height1.1m | 07:15 Height5.9m | 89 | 13:31 Height1.25m | 19:28 Height6.10m |
12THU | 88 | 01:57 Height1.1m | 07:52 Height5.85m | 86 | 14:10 Height1.25m | 20:06 Height6.00m |
13FRI | 84 | 02:36 Height1.2m | 08:31 Height5.7m | 80 | 14:51 Height1.35m | 20:47 Height5.80m |
14SAT | 76 | 03:17 Height1.4m | 09:18 Height5.45m | 71 | 15:37 Height1.55m | 21:37 Height5.50m |
15SUN | 66 | 04:04 Height1.7m | 10:24 Height5.2m | 60 | 16:28 Height1.80m | 22:55 Height5.20m |
16MON | 55 | 04:59 Height2m | 12:01 Height5.05m | --- | 17:28 Height2.10m | - |
17TUE | 51 | 06:05 Height2.25m | 00:40 Height5m | 49 | 18:40 Height2.25m | 13:25 Height5.10m |
18WED | 48 | 07:22 Height2.35m | 02:06 Height5.05m | 50 | 19:59 Height2.15m | 14:36 Height5.30m |
19THU | 54 | 08:40 Height2.2m | 03:17 Height5.25m | 60 | 21:14 Height1.90m | 15:37 Height5.60m |
20FRI | 66 | 09:47 Height1.85m | 04:16 Height5.5m | 72 | 22:18 Height1.50m | 16:29 Height5.85m |
21SAT | 78 | 10:43 Height1.5m | 05:05 Height5.75m | 83 | 23:11 Height1.15m | 17:14 Height6.10m |
22SUN | 88 | 11:32 Height1.2m | 05:45 Height5.9m | 91 | 23:57 Height0.95m | 17:53 Height6.25m |
23MON | 93 | 12:16 Height1.05m | 06:19 Height5.95m | 94 | - | 18:26 Height6.30m |
24TUE | 95 | 00:39 Height0.85m | 06:46 Height5.9m | 94 | 12:57 Height1.05m | 18:53 Height6.25m |
25WED | 92 | 01:19 Height0.95m | 07:06 Height5.85m | 89 | 13:36 Height1.15m | 19:18 Height6.10m |
26THU | 85 | 01:56 Height1.15m | 07:27 Height5.7m | 81 | 14:13 Height1.35m | 19:46 Height5.90m |
27FRI | 76 | 02:31 Height1.4m | 07:52 Height5.55m | 71 | 14:50 Height1.65m | 20:16 Height5.60m |
28SAT | 65 | 03:07 Height1.75m | 08:21 Height5.3m | 59 | 15:27 Height2.05m | 20:50 Height5.30m |
29SUN | 52 | 03:44 Height2.15m | 08:53 Height5m | 46 | 16:08 Height2.40m | 21:30 Height4.90m |
30MON | 40 | 04:24 Height2.5m | 09:33 Height4.7m | 34 | 16:55 Height2.75m | 22:46 Height4.60m |
31TUE | 30 | 05:14 Height2.85m | 12:24 Height4.5m | --- | 17:57 Height3.00m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr