AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 79 | 02:27 Height1.4m | 08:10 Height5.7m | 75 | 14:42 Height1.5m | 20:25 Height5.7m |
02FRI | 70 | 03:05 Height1.65m | 08:51 Height5.4m | 65 | 15:24 Height1.75m | 21:07 Height5.35m |
03SAT | 59 | 03:48 Height1.95m | 09:50 Height5.1m | 53 | 16:13 Height2.05m | 22:18 Height5m |
04SUN | 47 | 04:41 Height2.3m | 11:49 Height4.95m | --- | 17:13 Height2.35m | - |
05MON | 43 | 05:49 Height2.6m | 00:36 Height4.8m | 41 | 18:31 Height2.5m | 13:21 Height5.05m |
06TUE | 42 | 07:16 Height2.6m | 02:06 Height5m | 47 | 19:59 Height2.3m | 14:33 Height5.35m |
07WED | 53 | 08:40 Height2.3m | 03:16 Height5.3m | 62 | 21:15 Height1.85m | 15:34 Height5.7m |
08THU | 70 | 09:46 Height1.8m | 04:12 Height5.65m | 79 | 22:16 Height1.35m | 16:25 Height6.1m |
09FRI | 86 | 10:40 Height1.3m | 04:59 Height6m | 93 | 23:07 Height0.9m | 17:10 Height6.4m |
10SAT | 98 | 11:28 Height0.95m | 05:39 Height6.2m | 102 | 23:53 Height0.65m | 17:49 Height6.55m |
11SUN | 104 | 12:13 Height0.75m | 06:14 Height6.25m | 105 | - | 18:23 Height6.6m |
12MON | 105 | 00:36 Height0.6m | 06:41 Height6.2m | 103 | 12:55 Height0.75m | 18:52 Height6.45m |
13TUE | 100 | 01:16 Height0.7m | 07:02 Height6.05m | 95 | 13:35 Height0.9m | 19:17 Height6.2m |
14WED | 90 | 01:54 Height1m | 07:23 Height5.85m | 84 | 14:15 Height1.2m | 19:43 Height5.9m |
15THU | 77 | 02:32 Height1.4m | 07:47 Height5.6m | 69 | 14:54 Height1.65m | 20:13 Height5.5m |
16FRI | 62 | 03:10 Height1.9m | 08:16 Height5.3m | 54 | 15:36 Height2.1m | 20:48 Height5.1m |
17SAT | 46 | 03:51 Height2.35m | 08:48 Height4.95m | 39 | 16:22 Height2.55m | 21:36 Height4.65m |
18SUN | 32 | 04:38 Height2.8m | 09:40 Height4.6m | --- | 17:19 Height2.95m | - |
19MON | 27 | 05:40 Height3.1m | 00:35 Height4.45m | 24 | 18:41 Height3.1m | 13:31 Height4.6m |
20TUE | 25 | 07:10 Height3.2m | 02:03 Height4.55m | 28 | 20:17 Height2.95m | 14:36 Height4.8m |
21WED | 34 | 08:35 Height2.9m | 03:00 Height4.8m | 40 | 21:17 Height2.55m | 15:23 Height5.1m |
22THU | 47 | 09:29 Height2.5m | 03:42 Height5.1m | 54 | 21:59 Height2.15m | 15:59 Height5.35m |
23FRI | 60 | 10:10 Height2.1m | 04:15 Height5.4m | 67 | 22:37 Height1.75m | 16:29 Height5.65m |
24SAT | 73 | 10:47 Height1.75m | 04:44 Height5.65m | 78 | 23:12 Height1.45m | 16:56 Height5.9m |
25SUN | 83 | 11:22 Height1.45m | 05:11 Height5.9m | 87 | 23:46 Height1.2m | 17:23 Height6.1m |
26MON | 90 | 11:56 Height1.25m | 05:38 Height6.05m | 93 | - | 17:50 Height6.25m |
27TUE | 95 | 00:18 Height1.05m | 06:06 Height6.15m | 95 | 12:30 Height1.1m | 18:19 Height6.3m |
28WED | 95 | 00:51 Height1.05m | 06:36 Height6.2m | 94 | 13:04 Height1.1m | 18:50 Height6.25m |
29THU | 92 | 01:25 Height1.1m | 07:09 Height6.1m | 88 | 13:40 Height1.2m | 19:24 Height6.05m |
30FRI | 84 | 02:01 Height1.3m | 07:44 Height5.85m | 78 | 14:20 Height1.4m | 20:00 Height5.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr