| AM | PM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
| 01TUE | 89 | 01:52 Height1.11m | 07:34 Height5.91m | 85 | 14:10 Height1.28m | 19:59 Height5.98m |
| 02WED | 81 | 02:29 Height1.3m | 08:09 Height5.69m | 75 | 14:50 Height1.51m | 20:39 Height5.63m |
| 03THU | 69 | 03:10 Height1.61m | 08:47 Height5.38m | 62 | 15:35 Height1.83m | 21:32 Height5.21m |
| 04FRI | 55 | 03:58 Height2m | 09:46 Height5.03m | 48 | 16:30 Height2.2m | 23:34 Height4.88m |
| 05SAT | --- | 04:56 Height2.4m | - | 43 | 17:41 Height2.5m | 12:27 Height4.9m |
| 06SUN | 40 | 06:14 Height2.65m | 01:17 Height4.9m | 41 | 19:12 Height2.51m | 13:54 Height5.1m |
| 07MON | 45 | 07:45 Height2.54m | 02:33 Height5.14m | 52 | 20:39 Height2.15m | 15:02 Height5.45m |
| 08TUE | 60 | 09:03 Height2.12m | 03:34 Height5.48m | 68 | 21:44 Height1.63m | 15:57 Height5.83m |
| 09WED | 76 | 10:02 Height1.62m | 04:24 Height5.81m | 83 | 22:36 Height1.16m | 16:43 Height6.15m |
| 10THU | 90 | 10:52 Height1.19m | 05:05 Height6.05m | 95 | 23:22 Height0.84m | 17:21 Height6.36m |
| 11FRI | 98 | 11:37 Height0.92m | 05:40 Height6.18m | 101 | - | 17:54 Height6.43m |
| 12SAT | 102 | 00:04 Height0.7m | 06:08 Height6.21m | 101 | 12:19 Height0.82m | 18:19 Height6.38m |
| 13SUN | 100 | 00:43 Height0.76m | 06:31 Height6.15m | 97 | 12:58 Height0.9m | 18:41 Height6.24m |
| 14MON | 93 | 01:20 Height0.96m | 06:53 Height6.02m | 89 | 13:35 Height1.12m | 19:06 Height6.02m |
| 15TUE | 83 | 01:56 Height1.29m | 07:19 Height5.82m | 77 | 14:11 Height1.45m | 19:33 Height5.72m |
| 16WED | 70 | 02:31 Height1.7m | 07:48 Height5.55m | 63 | 14:48 Height1.85m | 20:01 Height5.35m |
| 17THU | 56 | 03:06 Height2.14m | 08:19 Height5.22m | 49 | 15:27 Height2.29m | 20:31 Height4.95m |
| 18FRI | 41 | 03:46 Height2.58m | 08:58 Height4.86m | 35 | 16:11 Height2.7m | 21:09 Height4.56m |
| 19SAT | 28 | 04:33 Height2.98m | 11:31 Height4.57m | --- | 17:07 Height3.03m | - |
| 20SUN | 24 | 05:43 Height3.24m | 00:54 Height4.36m | 22 | 18:31 Height3.16m | 13:20 Height4.66m |
| 21MON | 24 | 07:26 Height3.19m | 02:13 Height4.54m | 29 | 20:08 Height2.94m | 14:22 Height4.89m |
| 22TUE | 35 | 08:42 Height2.84m | 03:05 Height4.82m | 42 | 21:08 Height2.52m | 15:09 Height5.18m |
| 23WED | 50 | 09:29 Height2.41m | 03:42 Height5.12m | 57 | 21:51 Height2.07m | 15:47 Height5.5m |
| 24THU | 64 | 10:09 Height1.98m | 04:12 Height5.42m | 71 | 22:29 Height1.66m | 16:19 Height5.81m |
| 25FRI | 77 | 10:46 Height1.61m | 04:39 Height5.71m | 82 | 23:05 Height1.32m | 16:50 Height6.09m |
| 26SAT | 87 | 11:21 Height1.3m | 05:06 Height5.96m | 92 | 23:40 Height1.07m | 17:21 Height6.31m |
| 27SUN | 95 | 11:56 Height1.09m | 05:35 Height6.15m | 97 | - | 17:52 Height6.43m |
| 28MON | 99 | 00:14 Height0.93m | 06:04 Height6.24m | 99 | 12:32 Height0.98m | 18:24 Height6.44m |
| 29TUE | 98 | 00:50 Height0.91m | 06:36 Height6.23m | 96 | 13:09 Height1m | 18:59 Height6.29m |
| 30WED | 92 | 01:27 Height1.04m | 07:09 Height6.08m | 88 | 13:48 Height1.16m | 19:37 Height5.99m |
| THU | Heightm | Heightm | Heightm | Heightm | ||
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr