AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Octo. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 26 | 07:00 Height3.15m | 01:51 Height4.65m | 31 | 20:06 Height2.90m | 14:19 Height4.85m |
02SAT | 37 | 08:24 Height2.85m | 02:46 Height4.95m | 45 | 21:05 Height2.40m | 15:07 Height5.20m |
03SUN | 53 | 09:19 Height2.35m | 03:30 Height5.3m | 61 | 21:50 Height1.90m | 15:46 Height5.55m |
04MON | 69 | 10:03 Height1.85m | 04:07 Height5.65m | 77 | 22:31 Height1.45m | 16:23 Height5.95m |
05TUE | 84 | 10:44 Height1.4m | 04:43 Height6m | 91 | 23:10 Height1.05m | 16:57 Height6.25m |
06WED | 97 | 11:24 Height1.05m | 05:17 Height6.25m | 101 | 23:48 Height0.75m | 17:31 Height6.50m |
07THU | 105 | 12:03 Height0.75m | 05:51 Height6.45m | 107 | - | 18:06 Height6.60m |
08FRI | 108 | 00:27 Height0.65m | 06:25 Height6.45m | 107 | 12:44 Height0.65m | 18:41 Height6.55m |
09SAT | 105 | 01:07 Height0.7m | 07:01 Height6.35m | 101 | 13:26 Height0.75m | 19:19 Height6.30m |
10SUN | 95 | 01:49 Height0.95m | 07:40 Height6.1m | 89 | 14:10 Height1.00m | 19:59 Height5.90m |
11MON | 81 | 02:34 Height1.35m | 08:24 Height5.7m | 73 | 14:59 Height1.40m | 20:47 Height5.40m |
12TUE | 64 | 03:24 Height1.85m | 09:42 Height5.3m | 56 | 15:53 Height1.90m | 23:11 Height4.95m |
13WED | 49 | 04:24 Height2.35m | 11:52 Height5.1m | --- | 17:00 Height2.30m | - |
14THU | 43 | 05:39 Height2.65m | 00:52 Height4.9m | 41 | 18:22 Height2.50m | 13:15 Height5.20m |
15FRI | 43 | 07:06 Height2.65m | 02:07 Height5.1m | 47 | 19:49 Height2.35m | 14:22 Height5.40m |
16SAT | 53 | 08:23 Height2.35m | 03:06 Height5.35m | 59 | 20:57 Height1.95m | 15:17 Height5.65m |
17SUN | 66 | 09:23 Height1.9m | 03:53 Height5.55m | 71 | 21:51 Height1.60m | 16:01 Height5.85m |
18MON | 77 | 10:12 Height1.55m | 04:29 Height5.75m | 81 | 22:35 Height1.35m | 16:34 Height6.00m |
19TUE | 85 | 10:55 Height1.35m | 04:55 Height5.85m | 87 | 23:15 Height1.20m | 17:00 Height6.10m |
20WED | 89 | 11:33 Height1.25m | 05:14 Height5.95m | 90 | 23:50 Height1.20m | 17:23 Height6.15m |
21THU | 90 | 12:08 Height1.25m | 05:33 Height6m | 89 | - | 17:48 Height6.15m |
22FRI | 88 | 00:22 Height1.3m | 05:56 Height6m | 86 | 12:40 Height1.35m | 18:16 Height6.05m |
23SAT | 84 | 00:53 Height1.45m | 06:22 Height5.9m | 80 | 13:12 Height1.55m | 18:45 Height5.90m |
24SUN | 76 | 01:24 Height1.65m | 06:49 Height5.75m | 72 | 13:44 Height1.80m | 19:15 Height5.65m |
25MON | 67 | 01:55 Height1.9m | 07:15 Height5.55m | 62 | 14:17 Height2.05m | 19:44 Height5.35m |
26TUE | 56 | 02:28 Height2.2m | 07:42 Height5.3m | 51 | 14:53 Height2.35m | 20:17 Height5.00m |
27WED | 45 | 03:05 Height2.55m | 08:16 Height5m | 39 | 15:34 Height2.70m | 21:11 Height4.70m |
28THU | 34 | 03:49 Height2.85m | 09:16 Height4.7m | 30 | 16:28 Height2.95m | 23:46 Height4.55m |
29FRI | 28 | 04:48 Height3.1m | 12:19 Height4.7m | --- | 17:43 Height3.05m | - |
30SAT | 29 | 06:11 Height3.1m | 01:06 Height4.7m | 32 | 19:14 Height2.85m | 13:30 Height4.90m |
31SUN | 38 | 06:35 Height2.85m | 02:04 Height5m | 45 | 19:20 Height2.45m | 13:24 Height5.25m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr