AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Octo. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 111 | 00:27 Height0.45m | 06:30 Height6.4m | 108 | 12:48 Height0.55m | 18:47 Height6.55m |
02MON | 104 | 01:09 Height0.65m | 06:56 Height6.2m | 98 | 13:30 Height0.8m | 19:16 Height6.25m |
03TUE | 91 | 01:50 Height1m | 07:19 Height5.9m | 83 | 14:13 Height1.2m | 19:45 Height5.8m |
04WED | 75 | 02:31 Height1.5m | 07:45 Height5.55m | 66 | 14:57 Height1.7m | 20:15 Height5.3m |
05THU | 57 | 03:14 Height2.05m | 08:13 Height5.2m | 48 | 15:45 Height2.2m | 20:54 Height4.85m |
06FRI | 40 | 04:02 Height2.55m | 08:52 Height4.8m | --- | 16:42 Height2.7m | - |
07SAT | 33 | 05:02 Height2.95m | 00:06 Height4.5m | 28 | 17:58 Height3m | 13:00 Height4.65m |
08SUN | 26 | 06:23 Height3.15m | 01:35 Height4.6m | 28 | 19:32 Height2.95m | 14:08 Height4.85m |
09MON | 32 | 07:55 Height3m | 02:36 Height4.8m | 38 | 20:44 Height2.6m | 15:00 Height5.05m |
10TUE | 44 | 08:58 Height2.65m | 03:19 Height5.05m | 50 | 21:31 Height2.25m | 15:38 Height5.3m |
11WED | 57 | 09:42 Height2.25m | 03:52 Height5.3m | 62 | 22:09 Height1.9m | 16:07 Height5.55m |
12THU | 68 | 10:20 Height1.95m | 04:18 Height5.55m | 73 | 22:43 Height1.65m | 16:31 Height5.75m |
13FRI | 77 | 10:54 Height1.7m | 04:42 Height5.75m | 81 | 23:15 Height1.45m | 16:54 Height5.95m |
14SAT | 84 | 11:27 Height1.5m | 05:06 Height5.9m | 86 | 23:47 Height1.35m | 17:19 Height6.05m |
15SUN | 88 | 11:58 Height1.35m | 05:32 Height6.05m | 89 | - | 17:44 Height6.15m |
16MON | 89 | 00:17 Height1.3m | 05:58 Height6.1m | 88 | 12:30 Height1.35m | 18:11 Height6.1m |
17TUE | 87 | 00:48 Height1.35m | 06:27 Height6.05m | 85 | 13:02 Height1.4m | 18:40 Height6m |
18WED | 82 | 01:19 Height1.5m | 06:58 Height5.9m | 78 | 13:37 Height1.5m | 19:12 Height5.75m |
19THU | 73 | 01:54 Height1.75m | 07:32 Height5.7m | 68 | 14:15 Height1.75m | 19:47 Height5.45m |
20FRI | 62 | 02:34 Height2.05m | 08:14 Height5.4m | 56 | 14:59 Height2.05m | 20:31 Height5.05m |
21SAT | 50 | 03:20 Height2.4m | 09:32 Height5.05m | 44 | 15:51 Height2.35m | 22:55 Height4.75m |
22SUN | 40 | 04:19 Height2.7m | 11:47 Height5m | --- | 16:58 Height2.6m | - |
23MON | 38 | 05:38 Height2.85m | 00:43 Height4.85m | 40 | 18:26 Height2.6m | 13:08 Height5.2m |
24TUE | 45 | 07:09 Height2.65m | 01:55 Height5.15m | 52 | 19:50 Height2.25m | 14:13 Height5.55m |
25WED | 60 | 08:22 Height2.15m | 02:52 Height5.5m | 69 | 20:55 Height1.7m | 15:08 Height5.9m |
26THU | 77 | 09:20 Height1.65m | 03:41 Height5.85m | 85 | 21:48 Height1.25m | 15:55 Height6.25m |
27FRI | 91 | 10:11 Height1.2m | 04:23 Height6.1m | 97 | 22:35 Height0.9m | 16:37 Height6.5m |
28SAT | 101 | 10:58 Height0.9m | 04:59 Height6.25m | 103 | 23:20 Height0.75m | 17:15 Height6.55m |
29SUN | 104 | 10:42 Height0.75m | 04:31 Height6.3m | 104 | 23:03 Height0.8m | 16:49 Height6.5m |
30MON | 102 | 11:25 Height0.85m | 05:00 Height6.25m | 99 | 23:43 Height1m | 17:20 Height6.3m |
31TUE | 95 | 12:08 Height1.05m | 05:26 Height6.1m | 90 | - | 17:51 Height6m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr