AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nove. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01TUE | 47 | 03:19 Height2.45m | 10:46 Height5.2m | 45 | 15:58 Height2.35m | 23:43 Height5m |
02WED | 45 | 04:36 Height2.65m | 12:04 Height5.35m | --- | 17:21 Height2.4m | - |
03THU | 48 | 06:00 Height2.55m | 00:53 Height5.2m | 53 | 18:41 Height2.2m | 13:09 Height5.55m |
04FRI | 59 | 07:12 Height2.2m | 01:51 Height5.45m | 65 | 19:46 Height1.8m | 14:04 Height5.8m |
05SAT | 71 | 08:11 Height1.8m | 02:38 Height5.7m | 77 | 20:39 Height1.5m | 14:50 Height6m |
06SUN | 82 | 09:02 Height1.45m | 03:16 Height5.85m | 86 | 21:26 Height1.25m | 15:27 Height6.15m |
07MON | 88 | 09:48 Height1.25m | 03:46 Height5.95m | 90 | 22:07 Height1.15m | 15:57 Height6.15m |
08TUE | 91 | 10:29 Height1.2m | 04:10 Height6m | 91 | 22:45 Height1.2m | 16:24 Height6.15m |
09WED | 90 | 11:07 Height1.25m | 04:33 Height6m | 89 | 23:21 Height1.35m | 16:51 Height6.05m |
10THU | 87 | 11:44 Height1.4m | 04:58 Height5.95m | 84 | 23:56 Height1.55m | 17:21 Height5.9m |
11FRI | 80 | 12:20 Height1.6m | 05:27 Height5.85m | 76 | - | 17:53 Height5.7m |
12SAT | 71 | 00:30 Height1.8m | 05:57 Height5.65m | 66 | 12:56 Height1.9m | 18:27 Height5.4m |
13SUN | 61 | 01:06 Height2.1m | 06:29 Height5.4m | 55 | 13:34 Height2.2m | 19:04 Height5.1m |
14MON | 50 | 01:44 Height2.45m | 07:04 Height5.15m | 44 | 14:15 Height2.5m | 19:55 Height4.8m |
15TUE | 39 | 02:26 Height2.75m | 07:56 Height4.9m | 35 | 15:03 Height2.8m | 21:43 Height4.6m |
16WED | 31 | 03:18 Height2.95m | 10:11 Height4.75m | 30 | 16:04 Height2.95m | 23:16 Height4.6m |
17THU | 30 | 04:26 Height3.1m | 11:40 Height4.8m | --- | 17:21 Height2.95m | - |
18FRI | 32 | 05:43 Height3m | 00:21 Height4.8m | 36 | 18:33 Height2.7m | 12:40 Height4.95m |
19SAT | 42 | 06:49 Height2.7m | 01:11 Height5m | 48 | 19:28 Height2.35m | 13:28 Height5.2m |
20SUN | 54 | 07:42 Height2.35m | 01:52 Height5.3m | 60 | 20:13 Height2m | 14:09 Height5.5m |
21MON | 67 | 08:28 Height1.95m | 02:30 Height5.6m | 73 | 20:55 Height1.65m | 14:48 Height5.8m |
22TUE | 79 | 09:11 Height1.6m | 03:07 Height5.9m | 84 | 21:36 Height1.35m | 15:25 Height6m |
23WED | 88 | 09:53 Height1.25m | 03:43 Height6.1m | 92 | 22:16 Height1.15m | 16:02 Height6.2m |
24THU | 94 | 10:35 Height1.05m | 04:20 Height6.25m | 96 | 22:58 Height1.05m | 16:41 Height6.25m |
25FRI | 97 | 11:20 Height0.95m | 05:00 Height6.3m | 96 | 23:42 Height1.1m | 17:23 Height6.15m |
26SAT | 94 | 12:06 Height1m | 05:44 Height6.2m | 91 | - | 18:10 Height5.95m |
27SUN | 88 | 00:28 Height1.3m | 06:34 Height6.05m | 83 | 12:54 Height1.2m | 19:07 Height5.65m |
28MON | 78 | 01:18 Height1.55m | 07:40 Height5.75m | 72 | 13:47 Height1.5m | 20:31 Height5.3m |
29TUE | 66 | 02:12 Height1.9m | 09:04 Height5.55m | 62 | 14:45 Height1.8m | 22:03 Height5.15m |
30WED | 57 | 03:13 Height2.15m | 10:26 Height5.45m | 54 | 15:49 Height2.05m | 23:21 Height5.1m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr