Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janv. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01DIM. | 51 | 06:01 Hauteur2,25m | 00:55 Hauteur5m | 50 | 18:35 Hauteur2,3m | 13:11 Hauteur5,2m |
02LUN. | 51 | 07:08 Hauteur2,25m | 01:50 Hauteur5,1m | 52 | 19:38 Hauteur2,25m | 14:06 Hauteur5,2m |
03MAR. | 54 | 08:11 Hauteur2,2m | 02:36 Hauteur5,2m | 57 | 20:35 Hauteur2,15m | 14:51 Hauteur5,25m |
04MER. | 59 | 09:05 Hauteur2,05m | 03:13 Hauteur5,3m | 62 | 21:23 Hauteur2,05m | 15:28 Hauteur5,35m |
05JEU. | 65 | 09:52 Hauteur1,9m | 03:43 Hauteur5,45m | 67 | 22:05 Hauteur1,95m | 16:02 Hauteur5,45m |
06VEN. | 69 | 10:33 Hauteur1,8m | 04:15 Hauteur5,6m | 71 | 22:43 Hauteur1,85m | 16:35 Hauteur5,55m |
07SAM. | 73 | 11:11 Hauteur1,75m | 04:47 Hauteur5,65m | 74 | 23:19 Hauteur1,8m | 17:09 Hauteur5,6m |
08DIM. | 74 | 11:46 Hauteur1,7m | 05:19 Hauteur5,75m | 74 | 23:54 Hauteur1,75m | 17:41 Hauteur5,6m |
09LUN. | 74 | 12:22 Hauteur1,7m | 05:51 Hauteur5,75m | 74 | - | 18:13 Hauteur5,55m |
10MAR. | 73 | 00:30 Hauteur1,8m | 06:22 Hauteur5,7m | 71 | 12:57 Hauteur1,75m | 18:43 Hauteur5,45m |
11MER. | 69 | 01:05 Hauteur1,85m | 06:52 Hauteur5,6m | 67 | 13:32 Hauteur1,85m | 19:15 Hauteur5,35m |
12JEU. | 65 | 01:41 Hauteur1,95m | 07:24 Hauteur5,5m | 62 | 14:07 Hauteur2m | 19:50 Hauteur5,2m |
13VEN. | 59 | 02:19 Hauteur2,1m | 08:01 Hauteur5,35m | 56 | 14:46 Hauteur2,15m | 20:34 Hauteur5,05m |
14SAM. | 53 | 03:01 Hauteur2,25m | 08:46 Hauteur5,2m | 50 | 15:30 Hauteur2,3m | 21:37 Hauteur4,9m |
15DIM. | 47 | 03:49 Hauteur2,4m | 09:51 Hauteur5m | 45 | 16:21 Hauteur2,45m | 23:06 Hauteur4,85m |
16LUN. | 44 | 04:45 Hauteur2,5m | 11:28 Hauteur4,95m | --- | 17:23 Hauteur2,5m | - |
17MAR. | 44 | 05:49 Hauteur2,45m | 00:23 Hauteur4,95m | 46 | 18:31 Hauteur2,45m | 12:51 Hauteur5m |
18MER. | 49 | 06:58 Hauteur2,3m | 01:27 Hauteur5,15m | 54 | 19:38 Hauteur2,2m | 13:59 Hauteur5,25m |
19JEU. | 59 | 08:05 Hauteur2m | 02:25 Hauteur5,45m | 66 | 20:40 Hauteur1,85m | 14:58 Hauteur5,5m |
20VEN. | 72 | 09:07 Hauteur1,6m | 03:19 Hauteur5,8m | 79 | 21:36 Hauteur1,5m | 15:53 Hauteur5,8m |
21SAM. | 85 | 10:03 Hauteur1,15m | 04:10 Hauteur6,1m | 91 | 22:29 Hauteur1,15m | 16:43 Hauteur6,05m |
22DIM. | 96 | 10:56 Hauteur0,85m | 04:59 Hauteur6,35m | 100 | 23:20 Hauteur0,9m | 17:31 Hauteur6,2m |
23LUN. | 103 | 11:47 Hauteur0,6m | 05:47 Hauteur6,5m | 105 | - | 18:17 Hauteur6,2m |
24MAR. | 105 | 00:09 Hauteur0,8m | 06:32 Hauteur6,5m | 103 | 12:36 Hauteur0,6m | 19:00 Hauteur6,05m |
25MER. | 101 | 00:57 Hauteur0,8m | 07:16 Hauteur6,35m | 97 | 13:23 Hauteur0,75m | 19:41 Hauteur5,8m |
26JEU. | 91 | 01:44 Hauteur1m | 07:58 Hauteur6,05m | 85 | 14:10 Hauteur1,05m | 20:18 Hauteur5,45m |
27VEN. | 78 | 02:33 Hauteur1,3m | 08:38 Hauteur5,7m | 71 | 14:59 Hauteur1,45m | 20:50 Hauteur5,15m |
28SAM. | 64 | 03:23 Hauteur1,7m | 09:24 Hauteur5,3m | 57 | 15:49 Hauteur1,9m | 22:29 Hauteur4,85m |
29DIM. | 50 | 04:18 Hauteur2,1m | 11:05 Hauteur4,95m | --- | 16:46 Hauteur2,3m | - |
30LUN. | 45 | 05:19 Hauteur2,45m | 00:13 Hauteur4,7m | 40 | 17:51 Hauteur2,6m | 12:37 Hauteur4,8m |
31MAR. | 38 | 06:31 Hauteur2,6m | 01:23 Hauteur4,75m | 38 | 19:04 Hauteur2,7m | 13:47 Hauteur4,8m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau