Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mai. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 45 | 08:57 Hauteur2,35m | 02:59 Hauteur5,05m | 51 | 21:12 Hauteur2,35m | 15:23 Hauteur5,15m |
02MAR. | 57 | 09:40 Hauteur2m | 03:35 Hauteur5,3m | 63 | 21:53 Hauteur1,95m | 15:54 Hauteur5,45m |
03MER. | 68 | 10:18 Hauteur1,7m | 04:06 Hauteur5,55m | 73 | 22:31 Hauteur1,65m | 16:23 Hauteur5,7m |
04JEU. | 78 | 10:54 Hauteur1,45m | 04:37 Hauteur5,8m | 82 | 23:08 Hauteur1,4m | 16:52 Hauteur5,9m |
05VEN. | 85 | 11:29 Hauteur1,25m | 05:07 Hauteur5,95m | 88 | 23:44 Hauteur1,2m | 17:23 Hauteur6,05m |
06SAM. | 90 | 12:04 Hauteur1,2m | 05:39 Hauteur6,05m | 90 | - | 17:55 Hauteur6,15m |
07DIM. | 90 | 00:21 Hauteur1,1m | 06:13 Hauteur6,05m | 90 | 12:40 Hauteur1,2m | 18:31 Hauteur6,1m |
08LUN. | 88 | 01:00 Hauteur1,1m | 06:50 Hauteur5,9m | 85 | 13:19 Hauteur1,35m | 19:10 Hauteur5,95m |
09MAR. | 81 | 01:42 Hauteur1,2m | 07:31 Hauteur5,65m | 76 | 14:02 Hauteur1,55m | 19:57 Hauteur5,7m |
10MER. | 71 | 02:28 Hauteur1,45m | 08:22 Hauteur5,35m | 65 | 14:50 Hauteur1,9m | 21:05 Hauteur5,4m |
11JEU. | 60 | 03:19 Hauteur1,75m | 09:57 Hauteur5m | 54 | 15:46 Hauteur2,2m | 22:46 Hauteur5,25m |
12VEN. | 51 | 04:20 Hauteur2,05m | 11:46 Hauteur4,9m | --- | 16:54 Hauteur2,45m | - |
13SAM. | 48 | 05:32 Hauteur2,2m | 00:10 Hauteur5,25m | 48 | 18:12 Hauteur2,45m | 13:06 Hauteur5,05m |
14DIM. | 50 | 06:50 Hauteur2,15m | 01:21 Hauteur5,35m | 54 | 19:27 Hauteur2,2m | 14:12 Hauteur5,25m |
15LUN. | 59 | 08:01 Hauteur1,9m | 02:23 Hauteur5,55m | 64 | 20:32 Hauteur1,85m | 15:06 Hauteur5,5m |
16MAR. | 70 | 09:02 Hauteur1,6m | 03:16 Hauteur5,75m | 74 | 21:28 Hauteur1,55m | 15:50 Hauteur5,7m |
17MER. | 79 | 09:54 Hauteur1,35m | 04:01 Hauteur5,9m | 82 | 22:18 Hauteur1,3m | 16:27 Hauteur5,8m |
18JEU. | 85 | 10:41 Hauteur1,2m | 04:40 Hauteur5,95m | 86 | 23:04 Hauteur1,15m | 16:58 Hauteur5,9m |
19VEN. | 87 | 11:23 Hauteur1,2m | 05:13 Hauteur5,95m | 87 | 23:47 Hauteur1,15m | 17:25 Hauteur5,9m |
20SAM. | 87 | 12:03 Hauteur1,3m | 05:44 Hauteur5,9m | 85 | - | 17:52 Hauteur5,9m |
21DIM. | 83 | 00:28 Hauteur1,25m | 06:16 Hauteur5,8m | 80 | 12:41 Hauteur1,45m | 18:21 Hauteur5,8m |
22LUN. | 77 | 01:07 Hauteur1,4m | 06:49 Hauteur5,6m | 73 | 13:18 Hauteur1,65m | 18:53 Hauteur5,65m |
23MAR. | 69 | 01:46 Hauteur1,65m | 07:25 Hauteur5,4m | 65 | 13:56 Hauteur1,9m | 19:29 Hauteur5,45m |
24MER. | 60 | 02:26 Hauteur1,9m | 08:05 Hauteur5,15m | 55 | 14:36 Hauteur2,2m | 20:10 Hauteur5,2m |
25JEU. | 50 | 03:08 Hauteur2,2m | 08:54 Hauteur4,9m | 46 | 15:19 Hauteur2,5m | 21:03 Hauteur5m |
26VEN. | 41 | 03:54 Hauteur2,45m | 10:03 Hauteur4,7m | 38 | 16:08 Hauteur2,7m | 22:21 Hauteur4,8m |
27SAM. | 35 | 04:47 Hauteur2,65m | 11:29 Hauteur4,6m | 34 | 17:07 Hauteur2,85m | 23:48 Hauteur4,75m |
28DIM. | 34 | 05:50 Hauteur2,7m | 12:44 Hauteur4,65m | --- | 18:14 Hauteur2,85m | - |
29LUN. | 35 | 06:57 Hauteur2,65m | 00:58 Hauteur4,8m | 38 | 19:19 Hauteur2,7m | 13:42 Hauteur4,85m |
30MAR. | 42 | 07:57 Hauteur2,45m | 01:55 Hauteur4,95m | 46 | 20:16 Hauteur2,45m | 14:29 Hauteur5,05m |
31MER. | 51 | 08:48 Hauteur2,15m | 02:43 Hauteur5,15m | 56 | 21:05 Hauteur2,1m | 15:10 Hauteur5,3m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau