Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Déc. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01MER. | 66 | 07:43 Hauteur1,95m | 02:00 Hauteur5,6m | 73 | 20:16 Hauteur1.60m | 14:21 Hauteur5.85m |
02JEU. | 80 | 08:35 Hauteur1,5m | 02:45 Hauteur5,95m | 86 | 21:05 Hauteur1.20m | 15:07 Hauteur6.10m |
03VEN. | 92 | 09:26 Hauteur1,1m | 03:29 Hauteur6,2m | 96 | 21:53 Hauteur0.95m | 15:51 Hauteur6.30m |
04SAM. | 100 | 10:15 Hauteur0,85m | 04:12 Hauteur6,35m | 102 | 22:40 Hauteur0.85m | 16:37 Hauteur6.35m |
05DIM. | 103 | 11:04 Hauteur0,7m | 04:56 Hauteur6,45m | 103 | 23:29 Hauteur0.90m | 17:23 Hauteur6.25m |
06LUN. | 101 | 11:54 Hauteur0,75m | 05:43 Hauteur6,35m | 98 | - | 18:14 Hauteur6.05m |
07MAR. | 95 | 00:18 Hauteur1,05m | 06:34 Hauteur6,15m | 90 | 12:45 Hauteur0.95m | 19:11 Hauteur5.75m |
08MER. | 84 | 01:08 Hauteur1,35m | 07:33 Hauteur5,9m | 78 | 13:37 Hauteur1.25m | 20:22 Hauteur5.40m |
09JEU. | 72 | 02:01 Hauteur1,65m | 08:44 Hauteur5,65m | 66 | 14:31 Hauteur1.60m | 21:44 Hauteur5.15m |
10VEN. | 60 | 02:58 Hauteur2m | 10:00 Hauteur5,4m | 55 | 15:30 Hauteur1.95m | 23:01 Hauteur5.00m |
11SAM. | 52 | 03:59 Hauteur2,25m | 11:13 Hauteur5,25m | --- | 16:32 Hauteur2.20m | - |
12DIM. | 49 | 05:03 Hauteur2,4m | 00:08 Hauteur4,95m | 48 | 17:38 Hauteur2.35m | 12:19 Hauteur5.20m |
13LUN. | 48 | 06:10 Hauteur2,4m | 01:06 Hauteur5m | 49 | 18:44 Hauteur2.30m | 13:16 Hauteur5.25m |
14MAR. | 51 | 07:13 Hauteur2,3m | 01:54 Hauteur5,1m | 54 | 19:43 Hauteur2.20m | 14:02 Hauteur5.30m |
15MER. | 57 | 08:10 Hauteur2,15m | 02:30 Hauteur5,2m | 60 | 20:33 Hauteur2.05m | 14:39 Hauteur5.35m |
16JEU. | 63 | 08:58 Hauteur2,05m | 02:59 Hauteur5,35m | 65 | 21:16 Hauteur1.95m | 15:10 Hauteur5.45m |
17VEN. | 68 | 09:40 Hauteur1,9m | 03:25 Hauteur5,5m | 70 | 21:54 Hauteur1.85m | 15:42 Hauteur5.55m |
18SAM. | 71 | 10:18 Hauteur1,85m | 03:54 Hauteur5,6m | 73 | 22:29 Hauteur1.80m | 16:15 Hauteur5.60m |
19DIM. | 74 | 10:54 Hauteur1,75m | 04:25 Hauteur5,7m | 74 | 23:03 Hauteur1.75m | 16:49 Hauteur5.65m |
20LUN. | 75 | 11:29 Hauteur1,75m | 04:57 Hauteur5,7m | 74 | 23:38 Hauteur1.80m | 17:22 Hauteur5.60m |
21MAR. | 74 | 12:05 Hauteur1,75m | 05:28 Hauteur5,7m | 73 | - | 17:55 Hauteur5.55m |
22MER. | 71 | 00:14 Hauteur1,85m | 06:00 Hauteur5,65m | 70 | 12:41 Hauteur1.85m | 18:28 Hauteur5.45m |
23JEU. | 68 | 00:50 Hauteur1,95m | 06:33 Hauteur5,55m | 65 | 13:18 Hauteur1.95m | 19:05 Hauteur5.30m |
24VEN. | 63 | 01:28 Hauteur2,05m | 07:13 Hauteur5,45m | 60 | 13:57 Hauteur2.05m | 19:51 Hauteur5.15m |
25SAM. | 57 | 02:10 Hauteur2,2m | 08:04 Hauteur5,3m | 55 | 14:41 Hauteur2.20m | 20:52 Hauteur5.00m |
26DIM. | 52 | 02:57 Hauteur2,3m | 09:10 Hauteur5,2m | 50 | 15:30 Hauteur2.30m | 22:10 Hauteur4.95m |
27LUN. | 49 | 03:50 Hauteur2,4m | 10:31 Hauteur5,1m | 49 | 16:28 Hauteur2.35m | 23:26 Hauteur5.00m |
28MAR. | 50 | 04:51 Hauteur2,4m | 11:49 Hauteur5,2m | --- | 17:33 Hauteur2.30m | - |
29MER. | 52 | 05:57 Hauteur2,3m | 00:32 Hauteur5,2m | 55 | 18:38 Hauteur2.10m | 12:56 Hauteur5.35m |
30JEU. | 60 | 07:03 Hauteur2,05m | 01:30 Hauteur5,4m | 65 | 19:41 Hauteur1.85m | 13:57 Hauteur5.55m |
31VEN. | 70 | 08:05 Hauteur1,7m | 02:24 Hauteur5,7m | 76 | 20:39 Hauteur1.55m | 14:53 Hauteur5.80m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau