Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Déc. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01JEU. | 53 | 04:21 Hauteur2,3m | 11:39 Hauteur5,45m | --- | 16:59 Hauteur2,15m | - |
02VEN. | 53 | 05:32 Hauteur2,3m | 00:28 Hauteur5,2m | 55 | 18:09 Hauteur2,15m | 12:44 Hauteur5,5m |
03SAM. | 57 | 06:40 Hauteur2,15m | 01:26 Hauteur5,3m | 60 | 19:14 Hauteur2m | 13:40 Hauteur5,6m |
04DIM. | 63 | 07:42 Hauteur1,95m | 02:14 Hauteur5,45m | 67 | 20:10 Hauteur1,8m | 14:27 Hauteur5,65m |
05LUN. | 70 | 08:37 Hauteur1,75m | 02:53 Hauteur5,55m | 72 | 21:00 Hauteur1,7m | 15:05 Hauteur5,7m |
06MAR. | 75 | 09:25 Hauteur1,65m | 03:24 Hauteur5,65m | 76 | 21:43 Hauteur1,6m | 15:37 Hauteur5,75m |
07MER. | 78 | 10:08 Hauteur1,6m | 03:49 Hauteur5,7m | 78 | 22:22 Hauteur1,6m | 16:07 Hauteur5,75m |
08JEU. | 79 | 10:48 Hauteur1,6m | 04:17 Hauteur5,8m | 78 | 22:59 Hauteur1,65m | 16:39 Hauteur5,75m |
09VEN. | 78 | 11:25 Hauteur1,65m | 04:47 Hauteur5,8m | 77 | 23:34 Hauteur1,75m | 17:12 Hauteur5,7m |
10SAM. | 75 | 12:01 Hauteur1,75m | 05:20 Hauteur5,75m | 73 | - | 17:47 Hauteur5,55m |
11DIM. | 71 | 00:10 Hauteur1,85m | 05:53 Hauteur5,65m | 68 | 12:37 Hauteur1,85m | 18:22 Hauteur5,4m |
12LUN. | 65 | 00:46 Hauteur2,05m | 06:27 Hauteur5,5m | 61 | 13:15 Hauteur2,05m | 18:59 Hauteur5,2m |
13MAR. | 58 | 01:23 Hauteur2,2m | 07:04 Hauteur5,35m | 54 | 13:53 Hauteur2,25m | 19:41 Hauteur5,05m |
14MER. | 51 | 02:04 Hauteur2,4m | 07:47 Hauteur5,15m | 47 | 14:36 Hauteur2,45m | 20:35 Hauteur4,85m |
15JEU. | 44 | 02:49 Hauteur2,6m | 08:44 Hauteur5m | 42 | 15:24 Hauteur2,6m | 21:49 Hauteur4,75m |
16VEN. | 40 | 03:40 Hauteur2,7m | 10:03 Hauteur4,9m | 40 | 16:20 Hauteur2,7m | 23:06 Hauteur4,8m |
17SAM. | 40 | 04:40 Hauteur2,75m | 11:24 Hauteur4,95m | --- | 17:23 Hauteur2,65m | - |
18DIM. | 42 | 05:43 Hauteur2,65m | 00:12 Hauteur4,9m | 45 | 18:25 Hauteur2,5m | 12:30 Hauteur5,05m |
19LUN. | 49 | 06:45 Hauteur2,45m | 01:07 Hauteur5,15m | 53 | 19:22 Hauteur2,2m | 13:27 Hauteur5,25m |
20MAR. | 59 | 07:42 Hauteur2,1m | 01:56 Hauteur5,4m | 64 | 20:14 Hauteur1,9m | 14:18 Hauteur5,5m |
21MER. | 70 | 08:35 Hauteur1,75m | 02:42 Hauteur5,7m | 75 | 21:04 Hauteur1,6m | 15:06 Hauteur5,75m |
22JEU. | 80 | 09:26 Hauteur1,4m | 03:27 Hauteur5,95m | 85 | 21:52 Hauteur1,35m | 15:53 Hauteur5,95m |
23VEN. | 89 | 10:16 Hauteur1,15m | 04:13 Hauteur6,15m | 92 | 22:41 Hauteur1,15m | 16:41 Hauteur6,05m |
24SAM. | 95 | 11:06 Hauteur0,95m | 05:00 Hauteur6,3m | 96 | 23:30 Hauteur1,1m | 17:31 Hauteur6,1m |
25DIM. | 97 | 11:56 Hauteur0,85m | 05:50 Hauteur6,3m | 96 | - | 18:23 Hauteur6m |
26LUN. | 95 | 00:19 Hauteur1,1m | 06:43 Hauteur6,25m | 92 | 12:47 Hauteur0,9m | 19:18 Hauteur5,8m |
27MAR. | 89 | 01:10 Hauteur1,25m | 07:39 Hauteur6,1m | 84 | 13:39 Hauteur1,1m | 20:18 Hauteur5,55m |
28MER. | 80 | 02:02 Hauteur1,45m | 08:40 Hauteur5,85m | 75 | 14:32 Hauteur1,35m | 21:27 Hauteur5,3m |
29JEU. | 69 | 02:57 Hauteur1,65m | 09:47 Hauteur5,6m | 64 | 15:28 Hauteur1,7m | 22:41 Hauteur5,1m |
30VEN. | 60 | 03:55 Hauteur1,9m | 10:58 Hauteur5,4m | 56 | 16:27 Hauteur1,95m | 23:51 Hauteur5m |
31SAM. | 53 | 04:56 Hauteur2,15m | 12:08 Hauteur5,25m | --- | 17:29 Hauteur2,2m | - |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau