AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apri. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 97 | 11:57 Height0.85m | 05:43 Height6.3m | 98 | - | 17:58 Height6.05m |
02SAT | 98 | 00:16 Height0.9m | 06:08 Height6.3m | 97 | 12:34 Height0.9m | 18:18 Height6.05m |
03SUN | 95 | 00:53 Height0.95m | 06:33 Height6.2m | 92 | 13:09 Height1.05m | 18:40 Height6m |
04MON | 88 | 01:28 Height1.1m | 07:00 Height6.05m | 84 | 13:42 Height1.3m | 19:06 Height5.85m |
05TUE | 79 | 02:03 Height1.4m | 07:30 Height5.75m | 73 | 14:15 Height1.65m | 19:34 Height5.6m |
06WED | 67 | 02:37 Height1.75m | 08:01 Height5.45m | 60 | 14:48 Height2m | 20:02 Height5.3m |
07THU | 53 | 03:13 Height2.1m | 08:34 Height5.05m | 46 | 15:25 Height2.4m | 20:33 Height5m |
08FRI | 40 | 03:54 Height2.5m | 09:12 Height4.65m | 33 | 16:08 Height2.8m | 21:18 Height4.65m |
09SAT | 28 | 04:44 Height2.85m | 11:51 Height4.4m | --- | 17:06 Height3.1m | - |
10SUN | 24 | 05:57 Height3.05m | 00:35 Height4.5m | 24 | 18:32 Height3.15m | 13:32 Height4.5m |
11MON | 26 | 07:35 Height2.95m | 01:55 Height4.65m | 31 | 20:02 Height2.95m | 14:33 Height4.75m |
12TUE | 38 | 08:45 Height2.55m | 02:49 Height4.95m | 45 | 21:02 Height2.5m | 15:17 Height5.1m |
13WED | 52 | 09:33 Height2.1m | 03:31 Height5.25m | 60 | 21:47 Height2.05m | 15:53 Height5.4m |
14THU | 67 | 10:14 Height1.7m | 04:07 Height5.6m | 75 | 22:27 Height1.6m | 16:26 Height5.75m |
15FRI | 81 | 10:52 Height1.3m | 04:40 Height5.95m | 87 | 23:06 Height1.2m | 16:58 Height6.05m |
16SAT | 92 | 11:30 Height1m | 05:13 Height6.2m | 97 | 23:44 Height0.9m | 17:30 Height6.25m |
17SUN | 100 | 12:07 Height0.8m | 05:46 Height6.35m | 102 | - | 18:03 Height6.35m |
18MON | 103 | 00:23 Height0.75m | 06:21 Height6.4m | 102 | 12:45 Height0.75m | 18:39 Height6.35m |
19TUE | 101 | 01:03 Height0.7m | 06:57 Height6.3m | 97 | 13:25 Height0.9m | 19:17 Height6.15m |
20WED | 93 | 01:45 Height0.85m | 07:37 Height6m | 86 | 14:07 Height1.2m | 19:59 Height5.85m |
21THU | 80 | 02:31 Height1.15m | 08:21 Height5.55m | 72 | 14:55 Height1.6m | 20:54 Height5.5m |
22FRI | 64 | 03:22 Height1.55m | 09:34 Height5.1m | 57 | 15:49 Height2.05m | 22:46 Height5.15m |
23SAT | 50 | 04:22 Height1.95m | 11:57 Height4.85m | --- | 16:56 Height2.45m | - |
24SUN | 45 | 05:35 Height2.3m | 00:22 Height5.1m | 43 | 18:18 Height2.6m | 13:23 Height4.95m |
25MON | 45 | 06:59 Height2.3m | 01:38 Height5.25m | 48 | 19:40 Height2.4m | 14:31 Height5.15m |
26TUE | 54 | 08:16 Height2.05m | 02:41 Height5.45m | 60 | 20:48 Height2m | 15:25 Height5.4m |
27WED | 66 | 09:18 Height1.7m | 03:33 Height5.7m | 71 | 21:43 Height1.65m | 16:07 Height5.6m |
28THU | 76 | 10:09 Height1.4m | 04:14 Height5.85m | 80 | 22:31 Height1.35m | 16:40 Height5.75m |
29FRI | 84 | 10:52 Height1.25m | 04:47 Height5.95m | 86 | 23:13 Height1.2m | 17:04 Height5.85m |
30SAT | 87 | 11:31 Height1.2m | 05:13 Height6m | 88 | 23:51 Height1.2m | 17:24 Height5.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr